| Profile▲ | a[mm]▲ | b[mm]▲ | t[mm]▲ | A[cm2]▲ | Iy[cm4]▲ | Iz[cm4]▲ | G[kg/m]▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 30×20/3 | 30.00 | 20.00 | 3.00 | 1.43 | 1.25 | 0.44 | 1.12 | |
| L 30×20/4 | 30.00 | 20.00 | 4.00 | 1.86 | 1.59 | 0.55 | 1.46 | |
| L 40×20/4 | 40.00 | 20.00 | 4.00 | 2.26 | 3.59 | 0.60 | 1.77 | |
| L 40×25/4 | 40.00 | 25.00 | 4.00 | 2.46 | 3.89 | 1.16 | 1.93 | |
| L 45×30/4 | 45.00 | 30.00 | 4.00 | 2.86 | 5.75 | 2.04 | 2.25 | |
| L 50×30/5 | 50.00 | 30.00 | 5.00 | 3.78 | 9.36 | 2.51 | 2.96 | |
| L 60×30/5 | 60.00 | 30.00 | 5.00 | 4.29 | 15.60 | 2.60 | 3.37 | |
| L 60×40/5 | 60.00 | 40.00 | 5.00 | 4.79 | 17.20 | 6.11 | 3.76 | |
| L 60×40/6 | 60.00 | 40.00 | 6.00 | 5.68 | 20.10 | 7.12 | 4.46 | |
| L 65×50/5 | 65.00 | 50.00 | 5.00 | 5.54 | 23.20 | 11.90 | 4.35 | |
| L 70×50/6 | 70.00 | 50.00 | 6.00 | 6.89 | 33.40 | 14.20 | 5.41 | |
| L 75×50/6 | 75.00 | 50.00 | 6.00 | 7.19 | 40.50 | 14.40 | 5.65 | |
| L 75×50/8 | 75.00 | 50.00 | 8.00 | 9.41 | 52.00 | 18.40 | 7.39 | |
| L 80×40/6 | 80.00 | 40.00 | 6.00 | 6.89 | 44.90 | 7.59 | 5.41 | |
| L 80×40/8 | 80.00 | 40.00 | 8.00 | 9.01 | 57.60 | 9.61 | 7.07 | |
| L 80×60/7 | 80.00 | 60.00 | 7.00 | 9.38 | 59.00 | 28.40 | 7.36 | |
| L 100×50/6 | 100.00 | 50.00 | 6.00 | 8.71 | 89.90 | 15.40 | 6.84 | |
| L 100×50/8 | 100.00 | 50.00 | 8.00 | 11.40 | 116.00 | 19.70 | 8.97 | |
| L 100×65/7 | 100.00 | 65.00 | 7.00 | 11.20 | 113.00 | 37.60 | 8.77 | |
| L 100×65/8 | 100.00 | 65.00 | 8.00 | 12.70 | 127.00 | 42.20 | 9.94 | |
| L 100×65/10 | 100.00 | 65.00 | 10.00 | 15.60 | 154.00 | 51.00 | 12.30 | |
| L 100×75/8 | 100.00 | 75.00 | 8.00 | 13.50 | 133.00 | 64.10 | 10.60 | |
| L 100×75/10 | 100.00 | 75.00 | 10.00 | 16.60 | 162.00 | 77.60 | 13.00 | |
| L 100×75/12 | 100.00 | 75.00 | 12.00 | 19.70 | 189.00 | 90.20 | 15.40 | |
| L 120×80/8 | 120.00 | 80.00 | 8.00 | 15.50 | 226.00 | 80.80 | 12.20 | |
| L 120×80/10 | 120.00 | 80.00 | 10.00 | 19.10 | 276.00 | 98.10 | 15.00 | |
| L 120×80/12 | 120.00 | 80.00 | 12.00 | 22.70 | 323.00 | 114.00 | 17.80 | |
| L 125×75/8 | 125.00 | 75.00 | 8.00 | 15.50 | 247.00 | 67.60 | 12.20 | |
| L 125×75/10 | 125.00 | 75.00 | 10.00 | 19.10 | 302.00 | 82.10 | 15.00 | |
| L 125×75/12 | 125.00 | 75.00 | 12.00 | 22.70 | 354.00 | 95.50 | 17.80 | |
| L 135×65/8 | 135.00 | 65.00 | 8.00 | 15.50 | 291.00 | 45.20 | 12.20 | |
| L 135×65/10 | 135.00 | 65.00 | 10.00 | 19.10 | 356.00 | 54.70 | 15.00 | |
| L 150×75/9 | 150.00 | 75.00 | 9.00 | 19.60 | 455.00 | 77.90 | 15.40 | |
| L 150×75/10 | 150.00 | 75.00 | 10.00 | 21.60 | 501.00 | 85.80 | 17.00 | |
| L 150×75/12 | 150.00 | 75.00 | 12.00 | 25.70 | 589.00 | 99.90 | 20.20 | |
| L 150×75/15 | 150.00 | 75.00 | 15.00 | 31.60 | 713.00 | 120.00 | 24.80 | |
| L 150×90/10 | 150.00 | 90.00 | 10.00 | 23.20 | 533.00 | 146.00 | 18.20 | |
| L 150×90/12 | 150.00 | 90.00 | 12.00 | 27.50 | 627.00 | 171.00 | 21.60 | |
| L 150×90/15 | 150.00 | 90.00 | 15.00 | 33.90 | 761.00 | 205.00 | 26.60 | |
| L 150×100/10 | 150.00 | 100.00 | 10.00 | 24.20 | 553.00 | 198.00 | 19.00 | |
| L 150×100/12 | 150.00 | 100.00 | 12.00 | 28.70 | 651.00 | 233.00 | 22.50 | |
| L 200×100/10 | 200.00 | 100.00 | 10.00 | 29.20 | 1 220.00 | 210.00 | 23.00 | |
| L 200×100/12 | 200.00 | 100.00 | 12.00 | 34.80 | 1 440.00 | 247.00 | 27.30 | |
| L 200×100/14 | 200.00 | 100.00 | 14.00 | 40.30 | 1 654.00 | 282.20 | 31.60 | |
| L 200×100/15 | 200.00 | 100.00 | 15.00 | 43.00 | 1 760.00 | 299.00 | 33.70 | |
| L 200×150/12 | 200.00 | 150.00 | 12.00 | 40.80 | 1 650.00 | 803.00 | 32.00 | |
| L 200×150/15 | 200.00 | 150.00 | 15.00 | 50.50 | 2 020.00 | 979.00 | 39.60 |
An unequal-leg angle (L a×b) has legs of different lengths and is defined by EN 10056-1 together with the equal-leg series. The longer leg gives the section higher stiffness in one direction — useful where space or stiffness demands are asymmetric.
Typical uses: lintels and masonry support angles, bracing, equipment frames, brackets. The principal axes u–v are rotated by an angle α (tan α tabulated), which unlike equal angles is not 45° — buckling is governed by the minimum moment of inertia Iv.