| GEOMETRY | AREA | BENDING | WEIGHT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmp | Profile | h[mm]▲ | b[mm]▲ | t[mm]▲ | A[cm2]▲ | Iy[cm4]▲ | Iz[cm4]▲ | Wy[cm3]▲ | Wz[cm3]▲ | G[kg/m]▲ |
| RHS 50×30/2.6 | 50.00 | 30.00 | 2.60 | 3.82 | 12.18 | 5.38 | 4.87 | 3.58 | 3.00 | |
| RHS 50×30/3.2 | 50.00 | 30.00 | 3.20 | 4.60 | 14.21 | 6.20 | 5.68 | 4.13 | 3.61 | |
| RHS 50×30/4 | 50.00 | 30.00 | 4.00 | 5.59 | 16.49 | 7.08 | 6.60 | 4.72 | 4.39 | |
| RHS 50×30/5 | 50.00 | 30.00 | 5.00 | 6.73 | 18.71 | 7.89 | 7.49 | 5.26 | 5.28 | |
| RHS 60×40/2.6 | 60.00 | 40.00 | 2.60 | 4.86 | 23.58 | 12.44 | 7.86 | 6.22 | 3.81 | |
| RHS 60×40/3.2 | 60.00 | 40.00 | 3.20 | 5.88 | 27.82 | 14.57 | 9.28 | 7.29 | 4.62 | |
| RHS 60×40/4 | 60.00 | 40.00 | 4.00 | 7.19 | 32.83 | 17.03 | 10.94 | 8.52 | 5.64 | |
| RHS 60×40/5 | 60.00 | 40.00 | 5.00 | 8.73 | 38.09 | 19.53 | 12.70 | 9.77 | 6.85 | |
| RHS 60×40/6.3 | 60.00 | 40.00 | 6.30 | 10.59 | 43.39 | 21.92 | 14.46 | 10.96 | 8.31 | |
| RHS 80×40/3.2 | 80.00 | 40.00 | 3.20 | 7.16 | 57.18 | 18.92 | 14.30 | 9.46 | 5.62 | |
| RHS 80×40/4 | 80.00 | 40.00 | 4.00 | 8.79 | 68.20 | 22.24 | 17.05 | 11.12 | 6.90 | |
| RHS 80×40/5 | 80.00 | 40.00 | 5.00 | 10.73 | 80.28 | 25.70 | 20.07 | 12.85 | 8.42 | |
| RHS 80×40/6.3 | 80.00 | 40.00 | 6.30 | 13.11 | 93.28 | 29.16 | 23.32 | 14.58 | 10.30 | |
| RHS 80×40/8 | 80.00 | 40.00 | 8.00 | 15.95 | 106.00 | 32.11 | 26.50 | 16.05 | 12.50 | |
| RHS 90×50/3.2 | 90.00 | 50.00 | 3.20 | 8.44 | 89.13 | 35.27 | 19.81 | 14.11 | 6.63 | |
| RHS 90×50/4 | 90.00 | 50.00 | 4.00 | 10.39 | 107.10 | 41.95 | 23.80 | 16.78 | 8.15 | |
| RHS 90×50/5 | 90.00 | 50.00 | 5.00 | 12.73 | 127.30 | 49.21 | 28.28 | 19.69 | 9.99 | |
| RHS 90×50/6.3 | 90.00 | 50.00 | 6.30 | 15.63 | 149.90 | 56.99 | 33.30 | 22.80 | 12.30 | |
| RHS 90×50/8 | 90.00 | 50.00 | 8.00 | 19.15 | 173.60 | 64.58 | 38.57 | 25.83 | 15.00 | |
| RHS 100×50/3.2 | 100.00 | 50.00 | 3.20 | 9.08 | 115.90 | 38.78 | 23.17 | 15.51 | 7.13 | |
| RHS 100×50/4 | 100.00 | 50.00 | 4.00 | 11.19 | 139.60 | 46.19 | 27.92 | 18.48 | 8.78 | |
| RHS 100×50/5 | 100.00 | 50.00 | 5.00 | 13.73 | 166.50 | 54.30 | 33.30 | 21.72 | 10.80 | |
| RHS 100×50/6.3 | 100.00 | 50.00 | 6.30 | 16.89 | 197.10 | 63.05 | 39.42 | 25.22 | 13.30 | |
| RHS 100×50/8 | 100.00 | 50.00 | 8.00 | 20.75 | 229.90 | 71.72 | 45.98 | 28.69 | 16.30 | |
| RHS 100×60/3.2 | 100.00 | 60.00 | 3.20 | 9.72 | 130.90 | 58.83 | 26.17 | 19.61 | 7.63 | |
| RHS 100×60/4 | 100.00 | 60.00 | 4.00 | 11.99 | 158.00 | 70.52 | 31.61 | 23.51 | 9.41 | |
| RHS 100×60/5 | 100.00 | 60.00 | 5.00 | 14.73 | 189.10 | 83.59 | 37.82 | 27.86 | 11.60 | |
| RHS 100×60/6.3 | 100.00 | 60.00 | 6.30 | 18.15 | 224.80 | 98.15 | 44.96 | 32.72 | 14.20 | |
| RHS 100×60/8 | 100.00 | 60.00 | 8.00 | 22.35 | 263.80 | 113.30 | 52.77 | 37.78 | 17.50 | |
| RHS 120×60/4 | 120.00 | 60.00 | 4.00 | 13.59 | 248.70 | 83.09 | 41.46 | 27.70 | 10.70 | |
| RHS 120×60/5 | 120.00 | 60.00 | 5.00 | 16.73 | 299.20 | 98.76 | 49.87 | 32.92 | 13.10 | |
| RHS 120×60/6.3 | 120.00 | 60.00 | 6.30 | 20.67 | 358.30 | 116.40 | 59.71 | 38.80 | 16.20 | |
| RHS 120×60/8 | 120.00 | 60.00 | 8.00 | 25.55 | 424.70 | 135.10 | 70.79 | 45.05 | 20.10 | |
| RHS 120×60/10 | 120.00 | 60.00 | 10.00 | 30.93 | 488.10 | 151.50 | 81.36 | 50.51 | 24.30 | |
| RHS 120×80/4 | 120.00 | 80.00 | 4.00 | 15.19 | 302.60 | 160.70 | 50.43 | 40.18 | 11.90 | |
| RHS 120×80/5 | 120.00 | 80.00 | 5.00 | 18.73 | 365.40 | 192.90 | 60.90 | 48.24 | 14.70 | |
| RHS 120×80/6.3 | 120.00 | 80.00 | 6.30 | 23.19 | 439.80 | 230.50 | 73.30 | 57.62 | 18.20 | |
| RHS 120×80/8 | 120.00 | 80.00 | 8.00 | 28.75 | 525.30 | 272.60 | 87.54 | 68.14 | 22.60 | |
| RHS 120×80/10 | 120.00 | 80.00 | 10.00 | 34.93 | 609.50 | 312.60 | 101.60 | 78.14 | 27.40 | |
| RHS 140×80/4 | 140.00 | 80.00 | 4.00 | 16.79 | 440.60 | 183.80 | 62.94 | 45.96 | 13.20 | |
| RHS 140×80/5 | 140.00 | 80.00 | 5.00 | 20.73 | 534.00 | 221.10 | 76.28 | 55.28 | 16.30 | |
| RHS 140×80/6.3 | 140.00 | 80.00 | 6.30 | 25.71 | 645.80 | 264.80 | 92.26 | 66.20 | 20.20 | |
| RHS 140×80/8 | 140.00 | 80.00 | 8.00 | 31.95 | 776.30 | 314.20 | 110.90 | 78.55 | 25.10 | |
| RHS 140×80/10 | 140.00 | 80.00 | 10.00 | 38.93 | 908.10 | 361.90 | 129.70 | 90.47 | 30.60 | |
| RHS 150×100/4 | 150.00 | 100.00 | 4.00 | 19.19 | 607.30 | 324.00 | 80.97 | 64.81 | 15.10 | |
| RHS 150×100/5 | 150.00 | 100.00 | 5.00 | 23.73 | 738.70 | 392.30 | 98.50 | 78.47 | 18.60 | |
| RHS 150×100/6.3 | 150.00 | 100.00 | 6.30 | 29.49 | 897.90 | 474.10 | 119.70 | 94.81 | 23.10 | |
| RHS 150×100/8 | 150.00 | 100.00 | 8.00 | 36.75 | 1 087.00 | 569.30 | 144.90 | 113.90 | 28.90 | |
| RHS 150×100/10 | 150.00 | 100.00 | 10.00 | 44.93 | 1 282.00 | 665.40 | 171.00 | 133.10 | 35.30 | |
| RHS 150×100/12.5 | 150.00 | 100.00 | 12.50 | 54.57 | 1 488.00 | 763.10 | 198.40 | 152.60 | 42.80 | |
| RHS 160×80/4 | 160.00 | 80.00 | 4.00 | 18.39 | 612.20 | 207.00 | 76.53 | 51.74 | 14.40 | |
| RHS 160×80/5 | 160.00 | 80.00 | 5.00 | 22.73 | 744.00 | 249.30 | 93.00 | 62.32 | 17.80 | |
| RHS 160×80/6.3 | 160.00 | 80.00 | 6.30 | 28.23 | 903.20 | 299.10 | 112.90 | 74.78 | 22.20 | |
| RHS 160×80/8 | 160.00 | 80.00 | 8.00 | 35.15 | 1 091.00 | 355.80 | 136.40 | 88.96 | 27.60 | |
| RHS 160×80/10 | 160.00 | 80.00 | 10.00 | 42.93 | 1 284.00 | 411.20 | 160.60 | 102.80 | 33.70 | |
| RHS 160×80/12.5 | 160.00 | 80.00 | 12.50 | 52.07 | 1 485.00 | 464.70 | 185.70 | 116.20 | 40.90 | |
| RHS 180×100/4 | 180.00 | 100.00 | 4.00 | 21.59 | 944.50 | 379.40 | 104.90 | 75.87 | 16.90 | |
| RHS 180×100/5 | 180.00 | 100.00 | 5.00 | 26.73 | 1 153.00 | 460.10 | 128.10 | 92.02 | 21.00 | |
| RHS 180×100/6.3 | 180.00 | 100.00 | 6.30 | 33.27 | 1 407.00 | 557.20 | 156.40 | 111.40 | 26.10 | |
| RHS 180×100/8 | 180.00 | 100.00 | 8.00 | 41.55 | 1 713.00 | 671.10 | 190.40 | 134.20 | 32.60 | |
| RHS 180×100/10 | 180.00 | 100.00 | 10.00 | 50.93 | 2 036.00 | 787.40 | 226.20 | 157.50 | 40.00 | |
| RHS 180×100/12.5 | 180.00 | 100.00 | 12.50 | 62.07 | 2 385.00 | 907.60 | 265.00 | 181.50 | 48.70 | |
| RHS 200×100/4 | 200.00 | 100.00 | 4.00 | 23.19 | 1 223.00 | 416.20 | 122.30 | 83.25 | 18.20 | |
| RHS 200×100/5 | 200.00 | 100.00 | 5.00 | 28.73 | 1 495.00 | 505.30 | 149.50 | 101.10 | 22.60 | |
| RHS 200×100/6.3 | 200.00 | 100.00 | 6.30 | 35.79 | 1 829.00 | 612.50 | 182.90 | 122.50 | 28.10 | |
| RHS 200×100/8 | 200.00 | 100.00 | 8.00 | 44.75 | 2 234.00 | 739.00 | 223.40 | 147.80 | 35.10 | |
| RHS 200×100/10 | 200.00 | 100.00 | 10.00 | 54.93 | 2 664.00 | 868.80 | 266.40 | 173.80 | 43.10 | |
| RHS 200×100/12.5 | 200.00 | 100.00 | 12.50 | 67.07 | 3 136.00 | 1 004.00 | 313.60 | 200.80 | 52.70 | |
| RHS 200×100/16 | 200.00 | 100.00 | 16.00 | 83.01 | 3 678.00 | 1 147.00 | 367.80 | 229.50 | 65.20 | |
| RHS 200×120/6.3 | 200.00 | 120.00 | 6.30 | 38.31 | 2 065.00 | 929.00 | 206.50 | 154.80 | 30.10 | |
| RHS 200×120/8 | 200.00 | 120.00 | 8.00 | 47.95 | 2 529.00 | 1 128.00 | 252.90 | 188.10 | 37.60 | |
| RHS 200×120/10 | 200.00 | 120.00 | 10.00 | 58.93 | 3 026.00 | 1 337.00 | 302.60 | 222.90 | 46.30 | |
| RHS 200×120/12.5 | 200.00 | 120.00 | 12.50 | 72.07 | 3 576.00 | 1 562.00 | 357.60 | 260.40 | 56.60 | |
| RHS 250×150/6.3 | 250.00 | 150.00 | 6.30 | 48.39 | 4 143.00 | 1 874.00 | 331.40 | 249.90 | 38.00 | |
| RHS 250×150/8 | 250.00 | 150.00 | 8.00 | 60.75 | 5 111.00 | 2 298.00 | 408.90 | 306.40 | 47.70 | |
| RHS 250×150/10 | 250.00 | 150.00 | 10.00 | 74.93 | 6 174.00 | 2 755.00 | 493.90 | 367.30 | 58.80 | |
| RHS 250×150/12.5 | 250.00 | 150.00 | 12.50 | 92.07 | 7 387.00 | 3 265.00 | 590.90 | 435.40 | 72.30 | |
| RHS 250×150/14.2 | 250.00 | 150.00 | 14.20 | 103.37 | 8 141.00 | 3 576.00 | 651.30 | 476.80 | 81.10 | |
| RHS 250×150/16 | 250.00 | 150.00 | 16.00 | 115.01 | 8 879.00 | 3 873.00 | 710.40 | 516.40 | 90.30 | |
| RHS 260×180/6.3 | 260.00 | 180.00 | 6.30 | 53.43 | 5 166.00 | 2 929.00 | 397.40 | 325.40 | 41.90 | |
| RHS 260×180/8 | 260.00 | 180.00 | 8.00 | 67.15 | 6 390.00 | 3 608.00 | 491.50 | 400.90 | 52.70 | |
| RHS 260×180/10 | 260.00 | 180.00 | 10.00 | 82.93 | 7 741.00 | 4 351.00 | 595.50 | 483.40 | 65.10 | |
| RHS 260×180/12.5 | 260.00 | 180.00 | 12.50 | 102.07 | 9 299.00 | 5 196.00 | 715.30 | 577.30 | 80.10 | |
| RHS 260×180/14.2 | 260.00 | 180.00 | 14.20 | 114.73 | 10 280.00 | 5 719.00 | 790.60 | 635.50 | 90.10 | |
| RHS 260×180/16 | 260.00 | 180.00 | 16.00 | 127.81 | 11 250.00 | 6 231.00 | 865.00 | 692.30 | 100.30 | |
| RHS 300×200/6.3 | 300.00 | 200.00 | 6.30 | 60.99 | 7 829.00 | 4 193.00 | 521.90 | 419.30 | 47.90 | |
| RHS 300×200/8 | 300.00 | 200.00 | 8.00 | 76.75 | 9 717.00 | 5 184.00 | 647.80 | 518.40 | 60.30 | |
| RHS 300×200/10 | 300.00 | 200.00 | 10.00 | 94.93 | 11 820.00 | 6 278.00 | 788.00 | 627.80 | 74.50 | |
| RHS 300×200/12.5 | 300.00 | 200.00 | 12.50 | 117.07 | 14 270.00 | 7 537.00 | 951.50 | 753.70 | 91.90 | |
| RHS 300×200/14.2 | 300.00 | 200.00 | 14.20 | 131.77 | 15 830.00 | 8 328.00 | 1 055.00 | 832.80 | 103.40 | |
| RHS 300×200/16 | 300.00 | 200.00 | 16.00 | 147.01 | 17 390.00 | 9 109.00 | 1 159.00 | 910.90 | 115.40 | |
| RHS 350×250/6.3 | 350.00 | 250.00 | 6.30 | 73.59 | 13 200.00 | 7 885.00 | 754.50 | 630.80 | 57.80 | |
| RHS 350×250/8 | 350.00 | 250.00 | 8.00 | 92.75 | 16 450.00 | 9 798.00 | 940.00 | 783.90 | 72.80 | |
RHS (Rectangular Hollow Section) is a closed rectangular tubular section. Standards: EN 10210 (hot-finished) and EN 10219 (cold-formed).
With depth greater than width, RHS has higher moment of inertia about the strong y-axis, making it more efficient for bending than SHS. RHS combines the directional stiffness of open I-sections with the torsional stiffness and clean aesthetics of closed sections. Used for horizontal beams under significant bending, lintels, industrial frames and elements subjected to combined bending and torsion.