Tip: the Find by requirements button filters the table by Wpl, Iy, dimensions or weight. Searching across all families? Use Find the lightest section.
| GEOMETRY | AREA | BENDING | WEIGHT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profile | h[mm]▲ | b[mm]▲ | t[mm]▲ | A[cm2]▲ | Iy[cm4]▲ | Iz[cm4]▲ | Wy[cm3]▲ | Wz[cm3]▲ | G[kg/m]▲ | |
| RHS 50×30/2.6 | 50 | 30 | 2.6 | 3.82 | 12.18 | 5.38 | 4.87 | 3.58 | 3 | |
| RHS 50×30/3.2 | 50 | 30 | 3.2 | 4.6 | 14.21 | 6.2 | 5.68 | 4.13 | 3.61 | |
| RHS 50×30/4 | 50 | 30 | 4 | 5.59 | 16.49 | 7.08 | 6.6 | 4.72 | 4.39 | |
| RHS 50×30/5 | 50 | 30 | 5 | 6.73 | 18.71 | 7.89 | 7.49 | 5.26 | 5.28 | |
| RHS 60×40/2.6 | 60 | 40 | 2.6 | 4.86 | 23.58 | 12.44 | 7.86 | 6.22 | 3.81 | |
| RHS 60×40/3.2 | 60 | 40 | 3.2 | 5.88 | 27.82 | 14.57 | 9.28 | 7.29 | 4.62 | |
| RHS 60×40/4 | 60 | 40 | 4 | 7.19 | 32.83 | 17.03 | 10.94 | 8.52 | 5.64 | |
| RHS 60×40/5 | 60 | 40 | 5 | 8.73 | 38.09 | 19.53 | 12.7 | 9.77 | 6.85 | |
| RHS 60×40/6.3 | 60 | 40 | 6.3 | 10.59 | 43.39 | 21.92 | 14.46 | 10.96 | 8.31 | |
| RHS 80×40/3.2 | 80 | 40 | 3.2 | 7.16 | 57.18 | 18.92 | 14.3 | 9.46 | 5.62 | |
| RHS 80×40/4 | 80 | 40 | 4 | 8.79 | 68.2 | 22.24 | 17.05 | 11.12 | 6.9 | |
| RHS 80×40/5 | 80 | 40 | 5 | 10.73 | 80.28 | 25.7 | 20.07 | 12.85 | 8.42 | |
| RHS 80×40/6.3 | 80 | 40 | 6.3 | 13.11 | 93.28 | 29.16 | 23.32 | 14.58 | 10.3 | |
| RHS 80×40/8 | 80 | 40 | 8 | 15.95 | 106 | 32.11 | 26.5 | 16.05 | 12.5 | |
| RHS 90×50/3.2 | 90 | 50 | 3.2 | 8.44 | 89.13 | 35.27 | 19.81 | 14.11 | 6.63 | |
| RHS 90×50/4 | 90 | 50 | 4 | 10.39 | 107.1 | 41.95 | 23.8 | 16.78 | 8.15 | |
| RHS 90×50/5 | 90 | 50 | 5 | 12.73 | 127.3 | 49.21 | 28.28 | 19.69 | 9.99 | |
| RHS 90×50/6.3 | 90 | 50 | 6.3 | 15.63 | 149.9 | 56.99 | 33.3 | 22.8 | 12.3 | |
| RHS 90×50/8 | 90 | 50 | 8 | 19.15 | 173.6 | 64.58 | 38.57 | 25.83 | 15 | |
| RHS 100×50/3.2 | 100 | 50 | 3.2 | 9.08 | 115.9 | 38.78 | 23.17 | 15.51 | 7.13 | |
| RHS 100×50/4 | 100 | 50 | 4 | 11.19 | 139.6 | 46.19 | 27.92 | 18.48 | 8.78 | |
| RHS 100×50/5 | 100 | 50 | 5 | 13.73 | 166.5 | 54.3 | 33.3 | 21.72 | 10.8 | |
| RHS 100×50/6.3 | 100 | 50 | 6.3 | 16.89 | 197.1 | 63.05 | 39.42 | 25.22 | 13.3 | |
| RHS 100×50/8 | 100 | 50 | 8 | 20.75 | 229.9 | 71.72 | 45.98 | 28.69 | 16.3 | |
| RHS 100×60/3.2 | 100 | 60 | 3.2 | 9.72 | 130.9 | 58.83 | 26.17 | 19.61 | 7.63 | |
| RHS 100×60/4 | 100 | 60 | 4 | 11.99 | 158 | 70.52 | 31.61 | 23.51 | 9.41 | |
| RHS 100×60/5 | 100 | 60 | 5 | 14.73 | 189.1 | 83.59 | 37.82 | 27.86 | 11.6 | |
| RHS 100×60/6.3 | 100 | 60 | 6.3 | 18.15 | 224.8 | 98.15 | 44.96 | 32.72 | 14.2 | |
| RHS 100×60/8 | 100 | 60 | 8 | 22.35 | 263.8 | 113.3 | 52.77 | 37.78 | 17.5 | |
| RHS 120×60/4 | 120 | 60 | 4 | 13.59 | 248.7 | 83.09 | 41.46 | 27.7 | 10.7 | |
| RHS 120×60/5 | 120 | 60 | 5 | 16.73 | 299.2 | 98.76 | 49.87 | 32.92 | 13.1 | |
| RHS 120×60/6.3 | 120 | 60 | 6.3 | 20.67 | 358.3 | 116.4 | 59.71 | 38.8 | 16.2 | |
| RHS 120×60/8 | 120 | 60 | 8 | 25.55 | 424.7 | 135.1 | 70.79 | 45.05 | 20.1 | |
| RHS 120×60/10 | 120 | 60 | 10 | 30.93 | 488.1 | 151.5 | 81.36 | 50.51 | 24.3 | |
| RHS 120×80/4 | 120 | 80 | 4 | 15.19 | 302.6 | 160.7 | 50.43 | 40.18 | 11.9 | |
| RHS 120×80/5 | 120 | 80 | 5 | 18.73 | 365.4 | 192.9 | 60.9 | 48.24 | 14.7 | |
| RHS 120×80/6.3 | 120 | 80 | 6.3 | 23.19 | 439.8 | 230.5 | 73.3 | 57.62 | 18.2 | |
| RHS 120×80/8 | 120 | 80 | 8 | 28.75 | 525.3 | 272.6 | 87.54 | 68.14 | 22.6 | |
| RHS 120×80/10 | 120 | 80 | 10 | 34.93 | 609.5 | 312.6 | 101.6 | 78.14 | 27.4 | |
| RHS 140×80/4 | 140 | 80 | 4 | 16.79 | 440.6 | 183.8 | 62.94 | 45.96 | 13.2 | |
| RHS 140×80/5 | 140 | 80 | 5 | 20.73 | 534 | 221.1 | 76.28 | 55.28 | 16.3 | |
| RHS 140×80/6.3 | 140 | 80 | 6.3 | 25.71 | 645.8 | 264.8 | 92.26 | 66.2 | 20.2 | |
| RHS 140×80/8 | 140 | 80 | 8 | 31.95 | 776.3 | 314.2 | 110.9 | 78.55 | 25.1 | |
| RHS 140×80/10 | 140 | 80 | 10 | 38.93 | 908.1 | 361.9 | 129.7 | 90.47 | 30.6 | |
| RHS 150×100/4 | 150 | 100 | 4 | 19.19 | 607.3 | 324 | 80.97 | 64.81 | 15.1 | |
| RHS 150×100/5 | 150 | 100 | 5 | 23.73 | 738.7 | 392.3 | 98.5 | 78.47 | 18.6 | |
| RHS 150×100/6.3 | 150 | 100 | 6.3 | 29.49 | 897.9 | 474.1 | 119.7 | 94.81 | 23.1 | |
| RHS 150×100/8 | 150 | 100 | 8 | 36.75 | 1 087 | 569.3 | 144.9 | 113.9 | 28.9 | |
| RHS 150×100/10 | 150 | 100 | 10 | 44.93 | 1 282 | 665.4 | 171 | 133.1 | 35.3 | |
| RHS 150×100/12.5 | 150 | 100 | 12.5 | 54.57 | 1 488 | 763.1 | 198.4 | 152.6 | 42.8 | |
| RHS 160×80/4 | 160 | 80 | 4 | 18.39 | 612.2 | 207 | 76.53 | 51.74 | 14.4 | |
| RHS 160×80/5 | 160 | 80 | 5 | 22.73 | 744 | 249.3 | 93 | 62.32 | 17.8 | |
| RHS 160×80/6.3 | 160 | 80 | 6.3 | 28.23 | 903.2 | 299.1 | 112.9 | 74.78 | 22.2 | |
| RHS 160×80/8 | 160 | 80 | 8 | 35.15 | 1 091 | 355.8 | 136.4 | 88.96 | 27.6 | |
| RHS 160×80/10 | 160 | 80 | 10 | 42.93 | 1 284 | 411.2 | 160.6 | 102.8 | 33.7 | |
| RHS 160×80/12.5 | 160 | 80 | 12.5 | 52.07 | 1 485 | 464.7 | 185.7 | 116.2 | 40.9 | |
| RHS 180×100/4 | 180 | 100 | 4 | 21.59 | 944.5 | 379.4 | 104.9 | 75.87 | 16.9 | |
| RHS 180×100/5 | 180 | 100 | 5 | 26.73 | 1 153 | 460.1 | 128.1 | 92.02 | 21 | |
| RHS 180×100/6.3 | 180 | 100 | 6.3 | 33.27 | 1 407 | 557.2 | 156.4 | 111.4 | 26.1 | |
| RHS 180×100/8 | 180 | 100 | 8 | 41.55 | 1 713 | 671.1 | 190.4 | 134.2 | 32.6 | |
| RHS 180×100/10 | 180 | 100 | 10 | 50.93 | 2 036 | 787.4 | 226.2 | 157.5 | 40 | |
| RHS 180×100/12.5 | 180 | 100 | 12.5 | 62.07 | 2 385 | 907.6 | 265 | 181.5 | 48.7 | |
| RHS 200×100/4 | 200 | 100 | 4 | 23.19 | 1 223 | 416.2 | 122.3 | 83.25 | 18.2 | |
| RHS 200×100/5 | 200 | 100 | 5 | 28.73 | 1 495 | 505.3 | 149.5 | 101.1 | 22.6 | |
| RHS 200×100/6.3 | 200 | 100 | 6.3 | 35.79 | 1 829 | 612.5 | 182.9 | 122.5 | 28.1 | |
| RHS 200×100/8 | 200 | 100 | 8 | 44.75 | 2 234 | 739 | 223.4 | 147.8 | 35.1 | |
| RHS 200×100/10 | 200 | 100 | 10 | 54.93 | 2 664 | 868.8 | 266.4 | 173.8 | 43.1 | |
| RHS 200×100/12.5 | 200 | 100 | 12.5 | 67.07 | 3 136 | 1 004 | 313.6 | 200.8 | 52.7 | |
| RHS 200×100/16 | 200 | 100 | 16 | 83.01 | 3 678 | 1 147 | 367.8 | 229.5 | 65.2 | |
| RHS 200×120/6.3 | 200 | 120 | 6.3 | 38.31 | 2 065 | 929 | 206.5 | 154.8 | 30.1 | |
| RHS 200×120/8 | 200 | 120 | 8 | 47.95 | 2 529 | 1 128 | 252.9 | 188.1 | 37.6 | |
| RHS 200×120/10 | 200 | 120 | 10 | 58.93 | 3 026 | 1 337 | 302.6 | 222.9 | 46.3 | |
| RHS 200×120/12.5 | 200 | 120 | 12.5 | 72.07 | 3 576 | 1 562 | 357.6 | 260.4 | 56.6 | |
| RHS 250×150/6.3 | 250 | 150 | 6.3 | 48.39 | 4 143 | 1 874 | 331.4 | 249.9 | 38 | |
| RHS 250×150/8 | 250 | 150 | 8 | 60.75 | 5 111 | 2 298 | 408.9 | 306.4 | 47.7 | |
| RHS 250×150/10 | 250 | 150 | 10 | 74.93 | 6 174 | 2 755 | 493.9 | 367.3 | 58.8 | |
| RHS 250×150/12.5 | 250 | 150 | 12.5 | 92.07 | 7 387 | 3 265 | 590.9 | 435.4 | 72.3 | |
| RHS 250×150/14.2 | 250 | 150 | 14.2 | 103.37 | 8 141 | 3 576 | 651.3 | 476.8 | 81.1 | |
| RHS 250×150/16 | 250 | 150 | 16 | 115.01 | 8 879 | 3 873 | 710.4 | 516.4 | 90.3 | |
| RHS 260×180/6.3 | 260 | 180 | 6.3 | 53.43 | 5 166 | 2 929 | 397.4 | 325.4 | 41.9 | |
| RHS 260×180/8 | 260 | 180 | 8 | 67.15 | 6 390 | 3 608 | 491.5 | 400.9 | 52.7 | |
| RHS 260×180/10 | 260 | 180 | 10 | 82.93 | 7 741 | 4 351 | 595.5 | 483.4 | 65.1 | |
| RHS 260×180/12.5 | 260 | 180 | 12.5 | 102.07 | 9 299 | 5 196 | 715.3 | 577.3 | 80.1 | |
| RHS 260×180/14.2 | 260 | 180 | 14.2 | 114.73 | 10 280 | 5 719 | 790.6 | 635.5 | 90.1 | |
| RHS 260×180/16 | 260 | 180 | 16 | 127.81 | 11 250 | 6 231 | 865 | 692.3 | 100.3 | |
| RHS 300×200/6.3 | 300 | 200 | 6.3 | 60.99 | 7 829 | 4 193 | 521.9 | 419.3 | 47.9 | |
| RHS 300×200/8 | 300 | 200 | 8 | 76.75 | 9 717 | 5 184 | 647.8 | 518.4 | 60.3 | |
| RHS 300×200/10 | 300 | 200 | 10 | 94.93 | 11 820 | 6 278 | 788 | 627.8 | 74.5 | |
| RHS 300×200/12.5 | 300 | 200 | 12.5 | 117.07 | 14 270 | 7 537 | 951.5 | 753.7 | 91.9 | |
| RHS 300×200/14.2 | 300 | 200 | 14.2 | 131.77 | 15 830 | 8 328 | 1 055 | 832.8 | 103.4 | |
| RHS 300×200/16 | 300 | 200 | 16 | 147.01 | 17 390 | 9 109 | 1 159 | 910.9 | 115.4 | |
| RHS 350×250/6.3 | 350 | 250 | 6.3 | 73.59 | 13 200 | 7 885 | 754.5 | 630.8 | 57.8 | |
| RHS 350×250/8 | 350 | 250 | 8 | 92.75 | 16 450 | 9 798 | 940 | 783.9 | 72.8 | |
RHS (Rectangular Hollow Section) is a closed rectangular tubular section. Standards: EN 10210 (hot-finished) and EN 10219 (cold-formed).
With depth greater than width, RHS has higher moment of inertia about the strong y-axis, making it more efficient for bending than SHS. RHS combines the directional stiffness of open I-sections with the torsional stiffness and clean aesthetics of closed sections. Used for horizontal beams under significant bending, lintels, industrial frames and elements subjected to combined bending and torsion.