| GEOMETRY | AREA | BENDING | WEIGHT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmp | Profile | d[mm]▲ | t[mm]▲ | A[cm2]▲ | I[cm4]▲ | Wel[cm3]▲ | Wpl[cm3]▲ | G[kg/m]▲ |
| CHS 21.3/2 | 21.30 | 2.00 | 1.21 | 0.57 | 0.54 | 0.75 | 0.95 | |
| CHS 21.3/2.5 | 21.30 | 2.50 | 1.48 | 0.66 | 0.62 | 0.89 | 1.16 | |
| CHS 21.3/3 | 21.30 | 3.00 | 1.72 | 0.74 | 0.70 | 1.01 | 1.35 | |
| CHS 26.9/2 | 26.90 | 2.00 | 1.56 | 1.22 | 0.91 | 1.24 | 1.23 | |
| CHS 26.9/2.5 | 26.90 | 2.50 | 1.92 | 1.44 | 1.07 | 1.49 | 1.50 | |
| CHS 26.9/3 | 26.90 | 3.00 | 2.25 | 1.63 | 1.22 | 1.72 | 1.77 | |
| CHS 33.7/2 | 33.70 | 2.00 | 1.99 | 2.51 | 1.49 | 2.01 | 1.56 | |
| CHS 33.7/2.5 | 33.70 | 2.50 | 2.45 | 3.00 | 1.78 | 2.44 | 1.92 | |
| CHS 33.7/3 | 33.70 | 3.00 | 2.89 | 3.44 | 2.04 | 2.84 | 2.27 | |
| CHS 42.4/2 | 42.40 | 2.00 | 2.54 | 5.19 | 2.45 | 3.27 | 1.99 | |
| CHS 42.4/2.5 | 42.40 | 2.50 | 3.13 | 6.26 | 2.95 | 3.98 | 2.46 | |
| CHS 42.4/3 | 42.40 | 3.00 | 3.71 | 7.25 | 3.42 | 4.67 | 2.91 | |
| CHS 42.4/4 | 42.40 | 4.00 | 4.83 | 8.99 | 4.24 | 5.92 | 3.79 | |
| CHS 48.3/2 | 48.30 | 2.00 | 2.91 | 7.81 | 3.23 | 4.29 | 2.28 | |
| CHS 48.3/2.5 | 48.30 | 2.50 | 3.60 | 9.46 | 3.92 | 5.25 | 2.82 | |
| CHS 48.3/3 | 48.30 | 3.00 | 4.27 | 11.00 | 4.55 | 6.17 | 3.35 | |
| CHS 48.3/4 | 48.30 | 4.00 | 5.57 | 13.77 | 5.70 | 7.87 | 4.37 | |
| CHS 48.3/5 | 48.30 | 5.00 | 6.80 | 16.15 | 6.69 | 9.42 | 5.34 | |
| CHS 60.3/2 | 60.30 | 2.00 | 3.66 | 15.58 | 5.17 | 6.80 | 2.88 | |
| CHS 60.3/2.5 | 60.30 | 2.50 | 4.54 | 18.99 | 6.30 | 8.36 | 3.56 | |
| CHS 60.3/3 | 60.30 | 3.00 | 5.40 | 22.22 | 7.37 | 9.86 | 4.24 | |
| CHS 60.3/4 | 60.30 | 4.00 | 7.07 | 28.17 | 9.34 | 12.70 | 5.55 | |
| CHS 60.3/5 | 60.30 | 5.00 | 8.69 | 33.48 | 11.10 | 15.33 | 6.82 | |
| CHS 76.1/2 | 76.10 | 2.00 | 4.66 | 31.98 | 8.40 | 10.98 | 3.65 | |
| CHS 76.1/2.5 | 76.10 | 2.50 | 5.78 | 39.19 | 10.30 | 13.55 | 4.54 | |
| CHS 76.1/3 | 76.10 | 3.00 | 6.89 | 46.10 | 12.11 | 16.04 | 5.41 | |
| CHS 76.1/4 | 76.10 | 4.00 | 9.06 | 59.06 | 15.52 | 20.81 | 7.11 | |
| CHS 76.1/5 | 76.10 | 5.00 | 11.17 | 70.92 | 18.64 | 25.32 | 8.77 | |
| CHS 76.1/6 | 76.10 | 6.00 | 13.21 | 81.76 | 21.49 | 29.56 | 10.40 | |
| CHS 76.1/6.3 | 76.10 | 6.30 | 13.81 | 84.82 | 22.29 | 30.78 | 10.80 | |
| CHS 88.9/2 | 88.90 | 2.00 | 5.46 | 51.57 | 11.60 | 15.11 | 4.29 | |
| CHS 88.9/2.5 | 88.90 | 2.50 | 6.79 | 63.37 | 14.26 | 18.67 | 5.33 | |
| CHS 88.9/3 | 88.90 | 3.00 | 8.10 | 74.76 | 16.82 | 22.15 | 6.36 | |
| CHS 88.9/4 | 88.90 | 4.00 | 10.67 | 96.34 | 21.67 | 28.85 | 8.38 | |
| CHS 88.9/5 | 88.90 | 5.00 | 13.18 | 116.40 | 26.18 | 35.24 | 10.30 | |
| CHS 88.9/6 | 88.90 | 6.00 | 15.63 | 134.90 | 30.36 | 41.31 | 12.30 | |
| CHS 88.9/6.3 | 88.90 | 6.30 | 16.35 | 140.20 | 31.55 | 43.07 | 12.80 | |
| CHS 101.6/2 | 101.60 | 2.00 | 6.26 | 77.63 | 15.28 | 19.84 | 4.91 | |
| CHS 101.6/2.5 | 101.60 | 2.50 | 7.78 | 95.61 | 18.82 | 24.56 | 6.11 | |
| CHS 101.6/3 | 101.60 | 3.00 | 9.29 | 113.00 | 22.25 | 29.17 | 7.29 | |
| CHS 101.6/4 | 101.60 | 4.00 | 12.26 | 146.30 | 28.80 | 38.12 | 9.63 | |
| CHS 101.6/5 | 101.60 | 5.00 | 15.17 | 177.50 | 34.93 | 46.70 | 11.90 | |
| CHS 101.6/6 | 101.60 | 6.00 | 18.02 | 206.70 | 40.68 | 54.91 | 14.10 | |
| CHS 101.6/6.3 | 101.60 | 6.30 | 18.86 | 215.10 | 42.34 | 57.30 | 14.80 | |
| CHS 114.3/2.5 | 114.30 | 2.50 | 8.78 | 137.30 | 24.02 | 31.25 | 6.89 | |
| CHS 114.3/3 | 114.30 | 3.00 | 10.49 | 162.50 | 28.44 | 37.17 | 8.23 | |
| CHS 114.3/4 | 114.30 | 4.00 | 13.86 | 211.10 | 36.93 | 48.69 | 10.90 | |
| CHS 114.3/5 | 114.30 | 5.00 | 17.17 | 256.90 | 44.96 | 59.77 | 13.50 | |
| CHS 114.3/6 | 114.30 | 6.00 | 20.41 | 300.20 | 52.53 | 70.45 | 16.00 | |
| CHS 114.3/6.3 | 114.30 | 6.30 | 21.38 | 312.70 | 54.72 | 73.57 | 16.80 | |
| CHS 114.3/8 | 114.30 | 8.00 | 26.72 | 379.50 | 66.40 | 90.57 | 21.00 | |
| CHS 139.7/3 | 139.70 | 3.00 | 12.88 | 301.10 | 43.11 | 56.07 | 10.10 | |
| CHS 139.7/4 | 139.70 | 4.00 | 17.05 | 392.90 | 56.24 | 73.68 | 13.40 | |
| CHS 139.7/5 | 139.70 | 5.00 | 21.16 | 480.50 | 68.80 | 90.76 | 16.60 | |
| CHS 139.7/6 | 139.70 | 6.00 | 25.20 | 564.30 | 80.78 | 107.30 | 19.80 | |
| CHS 139.7/6.3 | 139.70 | 6.30 | 26.40 | 588.60 | 84.27 | 112.20 | 20.70 | |
| CHS 139.7/8 | 139.70 | 8.00 | 33.10 | 720.30 | 103.10 | 138.90 | 26.00 | |
| CHS 139.7/10 | 139.70 | 10.00 | 40.75 | 861.90 | 123.40 | 168.60 | 32.00 | |
| CHS 168.3/3 | 168.30 | 3.00 | 15.58 | 532.30 | 63.25 | 81.98 | 12.20 | |
| CHS 168.3/4 | 168.30 | 4.00 | 20.65 | 697.10 | 82.84 | 108.00 | 16.20 | |
| CHS 168.3/5 | 168.30 | 5.00 | 25.65 | 855.80 | 101.70 | 133.40 | 20.10 | |
| CHS 168.3/6 | 168.30 | 6.00 | 30.59 | 1 009.00 | 119.90 | 158.10 | 24.00 | |
| CHS 168.3/6.3 | 168.30 | 6.30 | 32.06 | 1 053.00 | 125.20 | 165.40 | 25.20 | |
| CHS 168.3/8 | 168.30 | 8.00 | 40.29 | 1 297.00 | 154.20 | 205.70 | 31.60 | |
| CHS 168.3/10 | 168.30 | 10.00 | 49.73 | 1 564.00 | 185.90 | 250.90 | 39.00 | |
| CHS 177.8/4 | 177.80 | 4.00 | 21.84 | 825.10 | 92.81 | 120.80 | 17.10 | |
| CHS 177.8/5 | 177.80 | 5.00 | 27.14 | 1 014.00 | 114.10 | 149.30 | 21.30 | |
| CHS 177.8/6 | 177.80 | 6.00 | 32.38 | 1 196.00 | 134.60 | 177.20 | 25.40 | |
| CHS 177.8/6.3 | 177.80 | 6.30 | 33.94 | 1 250.00 | 140.60 | 185.40 | 26.60 | |
| CHS 177.8/8 | 177.80 | 8.00 | 42.68 | 1 541.00 | 173.40 | 230.80 | 33.50 | |
| CHS 177.8/10 | 177.80 | 10.00 | 52.72 | 1 862.00 | 209.40 | 281.90 | 41.40 | |
| CHS 177.8/12 | 177.80 | 12.00 | 62.51 | 2 159.00 | 242.90 | 330.50 | 49.10 | |
| CHS 177.8/12.5 | 177.80 | 12.50 | 64.91 | 2 230.00 | 250.80 | 342.20 | 51.00 | |
| CHS 193.7/4 | 193.70 | 4.00 | 23.84 | 1 073.00 | 110.80 | 144.00 | 18.70 | |
| CHS 193.7/5 | 193.70 | 5.00 | 29.64 | 1 320.00 | 136.30 | 178.10 | 23.30 | |
| CHS 193.7/6 | 193.70 | 6.00 | 35.38 | 1 560.00 | 161.00 | 211.50 | 27.80 | |
| CHS 193.7/6.3 | 193.70 | 6.30 | 37.09 | 1 630.00 | 168.30 | 221.30 | 29.10 | |
| CHS 193.7/8 | 193.70 | 8.00 | 46.67 | 2 016.00 | 208.10 | 276.00 | 36.60 | |
| CHS 193.7/10 | 193.70 | 10.00 | 57.71 | 2 442.00 | 252.10 | 337.80 | 45.30 | |
| CHS 193.7/12 | 193.70 | 12.00 | 68.50 | 2 839.00 | 293.20 | 396.80 | 53.80 | |
| CHS 193.7/12.5 | 193.70 | 12.50 | 71.16 | 2 934.00 | 303.00 | 411.10 | 55.90 | |
| CHS 219.1/4 | 219.10 | 4.00 | 27.03 | 1 564.00 | 142.80 | 185.10 | 21.20 | |
| CHS 219.1/5 | 219.10 | 5.00 | 33.63 | 1 928.00 | 176.00 | 229.20 | 26.40 | |
| CHS 219.1/6 | 219.10 | 6.00 | 40.17 | 2 282.00 | 208.30 | 272.50 | 31.50 | |
| CHS 219.1/6.3 | 219.10 | 6.30 | 42.12 | 2 386.00 | 217.80 | 285.40 | 33.10 | |
| CHS 219.1/8 | 219.10 | 8.00 | 53.06 | 2 960.00 | 270.20 | 356.70 | 41.60 | |
| CHS 219.1/10 | 219.10 | 10.00 | 65.69 | 3 598.00 | 328.50 | 437.60 | 51.60 | |
| CHS 219.1/12 | 219.10 | 12.00 | 78.07 | 4 200.00 | 383.40 | 515.30 | 61.30 | |
| CHS 219.1/12.5 | 219.10 | 12.50 | 81.13 | 4 345.00 | 396.60 | 534.20 | 63.70 | |
| CHS 244.5/5 | 244.50 | 5.00 | 37.62 | 2 699.00 | 220.70 | 286.80 | 29.50 | |
| CHS 244.5/6 | 244.50 | 6.00 | 44.96 | 3 199.00 | 261.60 | 341.40 | 35.30 | |
| CHS 244.5/6.3 | 244.50 | 6.30 | 47.14 | 3 346.00 | 273.70 | 357.50 | 37.00 | |
| CHS 244.5/8 | 244.50 | 8.00 | 59.44 | 4 160.00 | 340.30 | 447.60 | 46.70 | |
| CHS 244.5/10 | 244.50 | 10.00 | 73.67 | 5 073.00 | 415.00 | 550.20 | 57.80 | |
| CHS 244.5/12 | 244.50 | 12.00 | 87.65 | 5 938.00 | 485.80 | 649.30 | 68.80 | |
| CHS 244.5/12.5 | 244.50 | 12.50 | 91.11 | 6 147.00 | 502.90 | 673.50 | 71.50 | |
| CHS 273/5 | 273.00 | 5.00 | 42.10 | 3 781.00 | 277.00 | 359.20 | 33.00 | |
| CHS 273/6 | 273.00 | 6.00 | 50.33 | 4 487.00 | 328.70 | 427.80 | 39.50 | |
| CHS 273/6.3 | 273.00 | 6.30 | 52.79 | 4 696.00 | 344.00 | 448.20 | 41.40 | |
| CHS 273/8 | 273.00 | 8.00 | 66.60 | 5 852.00 | 428.70 | 562.00 | 52.30 | |
| CHS 273/10 | 273.00 | 10.00 | 82.62 | 7 154.00 | 524.10 | 692.00 | 64.90 | |
| CHS 273/12 | 273.00 | 12.00 | 98.39 | 8 396.00 | 615.10 | 818.00 | 77.20 | |
| CHS 273/12.5 | 273.00 | 12.50 | 102.30 | 8 697.00 | 637.20 | 848.90 | 80.30 | |
| CHS 323.9/5 | 323.90 | 5.00 | 50.09 | 6 369.00 | 393.30 | 508.50 | 39.30 | |
| CHS 323.9/6 | 323.90 | 6.00 | 59.92 | 7 572.00 | 467.60 | 606.40 | 47.00 | |
| CHS 323.9/6.3 | 323.90 | 6.30 | 62.86 | 7 929.00 | 489.60 | 635.60 | 49.30 | |
| CHS 323.9/8 | 323.90 | 8.00 | 79.39 | 9 910.00 | 611.90 | 798.50 | 62.30 | |
| CHS 323.9/10 | 323.90 | 10.00 | 98.61 | 12 160.00 | 750.70 | 985.70 | 77.40 | |
| CHS 323.9/12 | 323.90 | 12.00 | 117.58 | 14 320.00 | 884.20 | 1 168.00 | 92.30 | |
| CHS 323.9/12.5 | 323.90 | 12.50 | 122.29 | 14 850.00 | 916.70 | 1 213.00 | 96.00 | |
| CHS 355.6/5 | 355.60 | 5.00 | 55.07 | 8 464.00 | 476.00 | 614.60 | 43.20 | |
| CHS 355.6/6 | 355.60 | 6.00 | 65.90 | 10 070.00 | 566.40 | 733.40 | 51.70 | |
| CHS 355.6/6.3 | 355.60 | 6.30 | 69.13 | 10 550.00 | 593.20 | 768.70 | 54.30 | |
| CHS 355.6/8 | 355.60 | 8.00 | 87.36 | 13 200.00 | 742.50 | 966.80 | 68.60 | |
CHS (Circular Hollow Section) is a closed circular tubular section. European standards distinguish hot-finished CHS per EN 10210 and cold-formed CHS per EN 10219.
CHS has the same moment of inertia in all directions, making it ideal for truss structures and members where load orientation varies. Typical uses: columns with variable load directions, truss structures (roof trusses, tunnel supports), architecturally exposed frames. For a given area, the circular hollow shape provides the highest torsional stiffness of common profiles and the lowest aerodynamic drag.