Tip: the Find by requirements button filters the table by Wpl, Iy, dimensions or weight. Searching across all families? Use Find the lightest section.
| GEOMETRY | AREA | BENDING | WEIGHT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profile | d[mm]▲ | t[mm]▲ | A[cm2]▲ | I[cm4]▲ | Wel[cm3]▲ | Wpl[cm3]▲ | G[kg/m]▲ | |
| CHS 21.3/2 | 21.3 | 2 | 1.21 | 0.57 | 0.54 | 0.75 | 0.95 | |
| CHS 21.3/2.5 | 21.3 | 2.5 | 1.48 | 0.66 | 0.62 | 0.89 | 1.16 | |
| CHS 21.3/3 | 21.3 | 3 | 1.72 | 0.74 | 0.7 | 1.01 | 1.35 | |
| CHS 26.9/2 | 26.9 | 2 | 1.56 | 1.22 | 0.91 | 1.24 | 1.23 | |
| CHS 26.9/2.5 | 26.9 | 2.5 | 1.92 | 1.44 | 1.07 | 1.49 | 1.5 | |
| CHS 26.9/3 | 26.9 | 3 | 2.25 | 1.63 | 1.22 | 1.72 | 1.77 | |
| CHS 33.7/2 | 33.7 | 2 | 1.99 | 2.51 | 1.49 | 2.01 | 1.56 | |
| CHS 33.7/2.5 | 33.7 | 2.5 | 2.45 | 3 | 1.78 | 2.44 | 1.92 | |
| CHS 33.7/3 | 33.7 | 3 | 2.89 | 3.44 | 2.04 | 2.84 | 2.27 | |
| CHS 42.4/2 | 42.4 | 2 | 2.54 | 5.19 | 2.45 | 3.27 | 1.99 | |
| CHS 42.4/2.5 | 42.4 | 2.5 | 3.13 | 6.26 | 2.95 | 3.98 | 2.46 | |
| CHS 42.4/3 | 42.4 | 3 | 3.71 | 7.25 | 3.42 | 4.67 | 2.91 | |
| CHS 42.4/4 | 42.4 | 4 | 4.83 | 8.99 | 4.24 | 5.92 | 3.79 | |
| CHS 48.3/2 | 48.3 | 2 | 2.91 | 7.81 | 3.23 | 4.29 | 2.28 | |
| CHS 48.3/2.5 | 48.3 | 2.5 | 3.6 | 9.46 | 3.92 | 5.25 | 2.82 | |
| CHS 48.3/3 | 48.3 | 3 | 4.27 | 11 | 4.55 | 6.17 | 3.35 | |
| CHS 48.3/4 | 48.3 | 4 | 5.57 | 13.77 | 5.7 | 7.87 | 4.37 | |
| CHS 48.3/5 | 48.3 | 5 | 6.8 | 16.15 | 6.69 | 9.42 | 5.34 | |
| CHS 60.3/2 | 60.3 | 2 | 3.66 | 15.58 | 5.17 | 6.8 | 2.88 | |
| CHS 60.3/2.5 | 60.3 | 2.5 | 4.54 | 18.99 | 6.3 | 8.36 | 3.56 | |
| CHS 60.3/3 | 60.3 | 3 | 5.4 | 22.22 | 7.37 | 9.86 | 4.24 | |
| CHS 60.3/4 | 60.3 | 4 | 7.07 | 28.17 | 9.34 | 12.7 | 5.55 | |
| CHS 60.3/5 | 60.3 | 5 | 8.69 | 33.48 | 11.1 | 15.33 | 6.82 | |
| CHS 76.1/2 | 76.1 | 2 | 4.66 | 31.98 | 8.4 | 10.98 | 3.65 | |
| CHS 76.1/2.5 | 76.1 | 2.5 | 5.78 | 39.19 | 10.3 | 13.55 | 4.54 | |
| CHS 76.1/3 | 76.1 | 3 | 6.89 | 46.1 | 12.11 | 16.04 | 5.41 | |
| CHS 76.1/4 | 76.1 | 4 | 9.06 | 59.06 | 15.52 | 20.81 | 7.11 | |
| CHS 76.1/5 | 76.1 | 5 | 11.17 | 70.92 | 18.64 | 25.32 | 8.77 | |
| CHS 76.1/6 | 76.1 | 6 | 13.21 | 81.76 | 21.49 | 29.56 | 10.4 | |
| CHS 76.1/6.3 | 76.1 | 6.3 | 13.81 | 84.82 | 22.29 | 30.78 | 10.8 | |
| CHS 88.9/2 | 88.9 | 2 | 5.46 | 51.57 | 11.6 | 15.11 | 4.29 | |
| CHS 88.9/2.5 | 88.9 | 2.5 | 6.79 | 63.37 | 14.26 | 18.67 | 5.33 | |
| CHS 88.9/3 | 88.9 | 3 | 8.1 | 74.76 | 16.82 | 22.15 | 6.36 | |
| CHS 88.9/4 | 88.9 | 4 | 10.67 | 96.34 | 21.67 | 28.85 | 8.38 | |
| CHS 88.9/5 | 88.9 | 5 | 13.18 | 116.4 | 26.18 | 35.24 | 10.3 | |
| CHS 88.9/6 | 88.9 | 6 | 15.63 | 134.9 | 30.36 | 41.31 | 12.3 | |
| CHS 88.9/6.3 | 88.9 | 6.3 | 16.35 | 140.2 | 31.55 | 43.07 | 12.8 | |
| CHS 101.6/2 | 101.6 | 2 | 6.26 | 77.63 | 15.28 | 19.84 | 4.91 | |
| CHS 101.6/2.5 | 101.6 | 2.5 | 7.78 | 95.61 | 18.82 | 24.56 | 6.11 | |
| CHS 101.6/3 | 101.6 | 3 | 9.29 | 113 | 22.25 | 29.17 | 7.29 | |
| CHS 101.6/4 | 101.6 | 4 | 12.26 | 146.3 | 28.8 | 38.12 | 9.63 | |
| CHS 101.6/5 | 101.6 | 5 | 15.17 | 177.5 | 34.93 | 46.7 | 11.9 | |
| CHS 101.6/6 | 101.6 | 6 | 18.02 | 206.7 | 40.68 | 54.91 | 14.1 | |
| CHS 101.6/6.3 | 101.6 | 6.3 | 18.86 | 215.1 | 42.34 | 57.3 | 14.8 | |
| CHS 114.3/2.5 | 114.3 | 2.5 | 8.78 | 137.3 | 24.02 | 31.25 | 6.89 | |
| CHS 114.3/3 | 114.3 | 3 | 10.49 | 162.5 | 28.44 | 37.17 | 8.23 | |
| CHS 114.3/4 | 114.3 | 4 | 13.86 | 211.1 | 36.93 | 48.69 | 10.9 | |
| CHS 114.3/5 | 114.3 | 5 | 17.17 | 256.9 | 44.96 | 59.77 | 13.5 | |
| CHS 114.3/6 | 114.3 | 6 | 20.41 | 300.2 | 52.53 | 70.45 | 16 | |
| CHS 114.3/6.3 | 114.3 | 6.3 | 21.38 | 312.7 | 54.72 | 73.57 | 16.8 | |
| CHS 114.3/8 | 114.3 | 8 | 26.72 | 379.5 | 66.4 | 90.57 | 21 | |
| CHS 139.7/3 | 139.7 | 3 | 12.88 | 301.1 | 43.11 | 56.07 | 10.1 | |
| CHS 139.7/4 | 139.7 | 4 | 17.05 | 392.9 | 56.24 | 73.68 | 13.4 | |
| CHS 139.7/5 | 139.7 | 5 | 21.16 | 480.5 | 68.8 | 90.76 | 16.6 | |
| CHS 139.7/6 | 139.7 | 6 | 25.2 | 564.3 | 80.78 | 107.3 | 19.8 | |
| CHS 139.7/6.3 | 139.7 | 6.3 | 26.4 | 588.6 | 84.27 | 112.2 | 20.7 | |
| CHS 139.7/8 | 139.7 | 8 | 33.1 | 720.3 | 103.1 | 138.9 | 26 | |
| CHS 139.7/10 | 139.7 | 10 | 40.75 | 861.9 | 123.4 | 168.6 | 32 | |
| CHS 168.3/3 | 168.3 | 3 | 15.58 | 532.3 | 63.25 | 81.98 | 12.2 | |
| CHS 168.3/4 | 168.3 | 4 | 20.65 | 697.1 | 82.84 | 108 | 16.2 | |
| CHS 168.3/5 | 168.3 | 5 | 25.65 | 855.8 | 101.7 | 133.4 | 20.1 | |
| CHS 168.3/6 | 168.3 | 6 | 30.59 | 1 009 | 119.9 | 158.1 | 24 | |
| CHS 168.3/6.3 | 168.3 | 6.3 | 32.06 | 1 053 | 125.2 | 165.4 | 25.2 | |
| CHS 168.3/8 | 168.3 | 8 | 40.29 | 1 297 | 154.2 | 205.7 | 31.6 | |
| CHS 168.3/10 | 168.3 | 10 | 49.73 | 1 564 | 185.9 | 250.9 | 39 | |
| CHS 177.8/4 | 177.8 | 4 | 21.84 | 825.1 | 92.81 | 120.8 | 17.1 | |
| CHS 177.8/5 | 177.8 | 5 | 27.14 | 1 014 | 114.1 | 149.3 | 21.3 | |
| CHS 177.8/6 | 177.8 | 6 | 32.38 | 1 196 | 134.6 | 177.2 | 25.4 | |
| CHS 177.8/6.3 | 177.8 | 6.3 | 33.94 | 1 250 | 140.6 | 185.4 | 26.6 | |
| CHS 177.8/8 | 177.8 | 8 | 42.68 | 1 541 | 173.4 | 230.8 | 33.5 | |
| CHS 177.8/10 | 177.8 | 10 | 52.72 | 1 862 | 209.4 | 281.9 | 41.4 | |
| CHS 177.8/12 | 177.8 | 12 | 62.51 | 2 159 | 242.9 | 330.5 | 49.1 | |
| CHS 177.8/12.5 | 177.8 | 12.5 | 64.91 | 2 230 | 250.8 | 342.2 | 51 | |
| CHS 193.7/4 | 193.7 | 4 | 23.84 | 1 073 | 110.8 | 144 | 18.7 | |
| CHS 193.7/5 | 193.7 | 5 | 29.64 | 1 320 | 136.3 | 178.1 | 23.3 | |
| CHS 193.7/6 | 193.7 | 6 | 35.38 | 1 560 | 161 | 211.5 | 27.8 | |
| CHS 193.7/6.3 | 193.7 | 6.3 | 37.09 | 1 630 | 168.3 | 221.3 | 29.1 | |
| CHS 193.7/8 | 193.7 | 8 | 46.67 | 2 016 | 208.1 | 276 | 36.6 | |
| CHS 193.7/10 | 193.7 | 10 | 57.71 | 2 442 | 252.1 | 337.8 | 45.3 | |
| CHS 193.7/12 | 193.7 | 12 | 68.5 | 2 839 | 293.2 | 396.8 | 53.8 | |
| CHS 193.7/12.5 | 193.7 | 12.5 | 71.16 | 2 934 | 303 | 411.1 | 55.9 | |
| CHS 219.1/4 | 219.1 | 4 | 27.03 | 1 564 | 142.8 | 185.1 | 21.2 | |
| CHS 219.1/5 | 219.1 | 5 | 33.63 | 1 928 | 176 | 229.2 | 26.4 | |
| CHS 219.1/6 | 219.1 | 6 | 40.17 | 2 282 | 208.3 | 272.5 | 31.5 | |
| CHS 219.1/6.3 | 219.1 | 6.3 | 42.12 | 2 386 | 217.8 | 285.4 | 33.1 | |
| CHS 219.1/8 | 219.1 | 8 | 53.06 | 2 960 | 270.2 | 356.7 | 41.6 | |
| CHS 219.1/10 | 219.1 | 10 | 65.69 | 3 598 | 328.5 | 437.6 | 51.6 | |
| CHS 219.1/12 | 219.1 | 12 | 78.07 | 4 200 | 383.4 | 515.3 | 61.3 | |
| CHS 219.1/12.5 | 219.1 | 12.5 | 81.13 | 4 345 | 396.6 | 534.2 | 63.7 | |
| CHS 244.5/5 | 244.5 | 5 | 37.62 | 2 699 | 220.7 | 286.8 | 29.5 | |
| CHS 244.5/6 | 244.5 | 6 | 44.96 | 3 199 | 261.6 | 341.4 | 35.3 | |
| CHS 244.5/6.3 | 244.5 | 6.3 | 47.14 | 3 346 | 273.7 | 357.5 | 37 | |
| CHS 244.5/8 | 244.5 | 8 | 59.44 | 4 160 | 340.3 | 447.6 | 46.7 | |
| CHS 244.5/10 | 244.5 | 10 | 73.67 | 5 073 | 415 | 550.2 | 57.8 | |
| CHS 244.5/12 | 244.5 | 12 | 87.65 | 5 938 | 485.8 | 649.3 | 68.8 | |
| CHS 244.5/12.5 | 244.5 | 12.5 | 91.11 | 6 147 | 502.9 | 673.5 | 71.5 | |
| CHS 273/5 | 273 | 5 | 42.1 | 3 781 | 277 | 359.2 | 33 | |
| CHS 273/6 | 273 | 6 | 50.33 | 4 487 | 328.7 | 427.8 | 39.5 | |
| CHS 273/6.3 | 273 | 6.3 | 52.79 | 4 696 | 344 | 448.2 | 41.4 | |
| CHS 273/8 | 273 | 8 | 66.6 | 5 852 | 428.7 | 562 | 52.3 | |
| CHS 273/10 | 273 | 10 | 82.62 | 7 154 | 524.1 | 692 | 64.9 | |
| CHS 273/12 | 273 | 12 | 98.39 | 8 396 | 615.1 | 818 | 77.2 | |
| CHS 273/12.5 | 273 | 12.5 | 102.3 | 8 697 | 637.2 | 848.9 | 80.3 | |
| CHS 323.9/5 | 323.9 | 5 | 50.09 | 6 369 | 393.3 | 508.5 | 39.3 | |
| CHS 323.9/6 | 323.9 | 6 | 59.92 | 7 572 | 467.6 | 606.4 | 47 | |
| CHS 323.9/6.3 | 323.9 | 6.3 | 62.86 | 7 929 | 489.6 | 635.6 | 49.3 | |
| CHS 323.9/8 | 323.9 | 8 | 79.39 | 9 910 | 611.9 | 798.5 | 62.3 | |
| CHS 323.9/10 | 323.9 | 10 | 98.61 | 12 160 | 750.7 | 985.7 | 77.4 | |
| CHS 323.9/12 | 323.9 | 12 | 117.58 | 14 320 | 884.2 | 1 168 | 92.3 | |
| CHS 323.9/12.5 | 323.9 | 12.5 | 122.29 | 14 850 | 916.7 | 1 213 | 96 | |
| CHS 355.6/5 | 355.6 | 5 | 55.07 | 8 464 | 476 | 614.6 | 43.2 | |
| CHS 355.6/6 | 355.6 | 6 | 65.9 | 10 070 | 566.4 | 733.4 | 51.7 | |
| CHS 355.6/6.3 | 355.6 | 6.3 | 69.13 | 10 550 | 593.2 | 768.7 | 54.3 | |
| CHS 355.6/8 | 355.6 | 8 | 87.36 | 13 200 | 742.5 | 966.8 | 68.6 | |
CHS (Circular Hollow Section) is a closed circular tubular section. European standards distinguish hot-finished CHS per EN 10210 and cold-formed CHS per EN 10219.
CHS has the same moment of inertia in all directions, making it ideal for truss structures and members where load orientation varies. Typical uses: columns with variable load directions, truss structures (roof trusses, tunnel supports), architecturally exposed frames. For a given area, the circular hollow shape provides the highest torsional stiffness of common profiles and the lowest aerodynamic drag.