| GEOMETRIE | PLOCHA | OHYB | HMOTNOST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porov | Průřez | a[mm]▲ | t[mm]▲ | A[cm2]▲ | Iy[cm4]▲ | Iz[cm4]▲ | Wel[cm3]▲ | Wpl[cm3]▲ | G[kg/m]▲ |
| SHS 20/2 | 20.00 | 2.00 | 1.34 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.88 | 1.05 | |
| SHS 25/2 | 25.00 | 2.00 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 1.19 | 1.47 | 1.36 | |
| SHS 25/2.5 | 25.00 | 2.50 | 2.09 | 1.69 | 1.69 | 1.35 | 1.71 | 1.64 | |
| SHS 25/3 | 25.00 | 3.00 | 2.41 | 1.84 | 1.84 | 1.47 | 1.92 | 1.89 | |
| SHS 30/2 | 30.00 | 2.00 | 2.14 | 2.72 | 2.72 | 1.81 | 2.21 | 1.68 | |
| SHS 30/2.5 | 30.00 | 2.50 | 2.59 | 3.16 | 3.16 | 2.10 | 2.61 | 2.03 | |
| SHS 30/3 | 30.00 | 3.00 | 3.01 | 3.50 | 3.50 | 2.34 | 2.96 | 2.36 | |
| SHS 40/2 | 40.00 | 2.00 | 2.94 | 6.94 | 6.94 | 3.47 | 4.13 | 2.31 | |
| SHS 40/2.5 | 40.00 | 2.50 | 3.59 | 8.21 | 8.21 | 4.11 | 4.97 | 2.82 | |
| SHS 40/3 | 40.00 | 3.00 | 4.21 | 9.32 | 9.32 | 4.66 | 5.72 | 3.30 | |
| SHS 40/4 | 40.00 | 4.00 | 5.35 | 11.07 | 11.07 | 5.54 | 7.01 | 4.20 | |
| SHS 50/2 | 50.00 | 2.00 | 3.74 | 14.15 | 14.15 | 5.66 | 6.66 | 2.93 | |
| SHS 50/2.5 | 50.00 | 2.50 | 4.59 | 16.94 | 16.94 | 6.78 | 8.07 | 3.60 | |
| SHS 50/3 | 50.00 | 3.00 | 5.41 | 19.47 | 19.47 | 7.79 | 9.39 | 4.25 | |
| SHS 50/4 | 50.00 | 4.00 | 6.95 | 23.74 | 23.74 | 9.49 | 11.73 | 5.45 | |
| SHS 50/5 | 50.00 | 5.00 | 8.36 | 27.04 | 27.04 | 10.82 | 13.70 | 6.56 | |
| SHS 60/2 | 60.00 | 2.00 | 4.54 | 25.14 | 25.14 | 8.38 | 9.79 | 3.56 | |
| SHS 60/2.5 | 60.00 | 2.50 | 5.59 | 30.34 | 30.34 | 10.11 | 11.93 | 4.39 | |
| SHS 60/3 | 60.00 | 3.00 | 6.61 | 35.13 | 35.13 | 11.71 | 13.95 | 5.19 | |
| SHS 60/4 | 60.00 | 4.00 | 8.55 | 43.55 | 43.55 | 14.52 | 17.64 | 6.71 | |
| SHS 60/5 | 60.00 | 5.00 | 10.36 | 50.49 | 50.49 | 16.83 | 20.88 | 8.13 | |
| SHS 60/6 | 60.00 | 6.00 | 12.03 | 56.07 | 56.07 | 18.69 | 23.68 | 9.45 | |
| SHS 60/6.3 | 60.00 | 6.30 | 12.17 | 54.41 | 54.41 | 18.14 | 23.39 | 9.55 | |
| SHS 70/2.5 | 70.00 | 2.50 | 6.59 | 49.41 | 49.41 | 14.12 | 16.54 | 5.17 | |
| SHS 70/3 | 70.00 | 3.00 | 7.81 | 57.53 | 57.53 | 16.44 | 19.42 | 6.13 | |
| SHS 70/4 | 70.00 | 4.00 | 10.15 | 72.12 | 72.12 | 20.61 | 24.76 | 7.97 | |
| SHS 70/5 | 70.00 | 5.00 | 12.36 | 84.63 | 84.63 | 24.18 | 29.56 | 9.70 | |
| SHS 70/6 | 70.00 | 6.00 | 14.43 | 95.17 | 95.17 | 27.19 | 33.83 | 11.30 | |
| SHS 70/6.3 | 70.00 | 6.30 | 14.69 | 93.77 | 93.77 | 26.79 | 33.80 | 11.50 | |
| SHS 80/3 | 80.00 | 3.00 | 9.01 | 87.84 | 87.84 | 21.96 | 25.78 | 7.07 | |
| SHS 80/4 | 80.00 | 4.00 | 11.75 | 111.00 | 111.00 | 27.76 | 33.07 | 9.22 | |
| SHS 80/5 | 80.00 | 5.00 | 14.36 | 131.40 | 131.40 | 32.86 | 39.74 | 11.30 | |
| SHS 80/6 | 80.00 | 6.00 | 16.83 | 149.20 | 149.20 | 37.29 | 45.79 | 13.20 | |
| SHS 80/6.3 | 80.00 | 6.30 | 17.21 | 148.50 | 148.50 | 37.13 | 46.11 | 13.50 | |
| SHS 80/8 | 80.00 | 8.00 | 20.84 | 168.40 | 168.40 | 42.09 | 53.89 | 16.40 | |
| SHS 90/3 | 90.00 | 3.00 | 10.21 | 127.30 | 127.30 | 28.29 | 33.04 | 8.01 | |
| SHS 90/4 | 90.00 | 4.00 | 13.35 | 161.90 | 161.90 | 35.98 | 42.58 | 10.50 | |
| SHS 90/5 | 90.00 | 5.00 | 16.36 | 192.90 | 192.90 | 42.87 | 51.41 | 12.80 | |
| SHS 90/6 | 90.00 | 6.00 | 19.23 | 220.50 | 220.50 | 48.99 | 59.54 | 15.10 | |
| SHS 90/6.3 | 90.00 | 6.30 | 19.73 | 221.10 | 221.10 | 49.14 | 60.30 | 15.50 | |
| SHS 90/8 | 90.00 | 8.00 | 24.04 | 254.60 | 254.60 | 56.58 | 71.27 | 18.90 | |
| SHS 100/3 | 100.00 | 3.00 | 11.41 | 177.00 | 177.00 | 35.41 | 41.21 | 8.96 | |
| SHS 100/4 | 100.00 | 4.00 | 14.95 | 226.40 | 226.40 | 45.27 | 53.30 | 11.70 | |
| SHS 100/5 | 100.00 | 5.00 | 18.36 | 271.10 | 271.10 | 54.22 | 64.59 | 14.40 | |
| SHS 100/6 | 100.00 | 6.00 | 21.63 | 311.50 | 311.50 | 62.29 | 75.10 | 17.00 | |
| SHS 100/6.3 | 100.00 | 6.30 | 22.25 | 314.20 | 314.20 | 62.83 | 76.38 | 17.50 | |
| SHS 100/8 | 100.00 | 8.00 | 27.24 | 365.90 | 365.90 | 73.19 | 91.05 | 21.40 | |
| SHS 100/10 | 100.00 | 10.00 | 32.57 | 411.10 | 411.10 | 82.22 | 105.20 | 25.60 | |
| SHS 100/12 | 100.00 | 12.00 | 36.06 | 408.10 | 408.10 | 81.61 | 109.70 | 28.30 | |
| SHS 100/12.5 | 100.00 | 12.50 | 37.04 | 410.40 | 410.40 | 82.08 | 111.40 | 29.10 | |
| SHS 120/3 | 120.00 | 3.00 | 13.81 | 312.30 | 312.30 | 52.06 | 60.24 | 10.80 | |
| SHS 120/4 | 120.00 | 4.00 | 18.15 | 402.30 | 402.30 | 67.05 | 78.33 | 14.20 | |
| SHS 120/5 | 120.00 | 5.00 | 22.36 | 485.50 | 485.50 | 80.91 | 95.45 | 17.50 | |
| SHS 120/6 | 120.00 | 6.00 | 26.43 | 562.20 | 562.20 | 93.69 | 111.60 | 20.70 | |
| SHS 120/6.3 | 120.00 | 6.30 | 27.29 | 571.60 | 571.60 | 95.26 | 114.20 | 21.40 | |
| SHS 120/8 | 120.00 | 8.00 | 33.64 | 676.90 | 676.90 | 112.80 | 137.80 | 26.40 | |
| SHS 120/10 | 120.00 | 10.00 | 40.57 | 776.80 | 776.80 | 129.50 | 161.80 | 31.80 | |
| SHS 120/12 | 120.00 | 12.00 | 45.66 | 805.70 | 805.70 | 134.30 | 174.10 | 35.80 | |
| SHS 120/12.5 | 120.00 | 12.50 | 47.04 | 817.00 | 817.00 | 136.20 | 177.80 | 36.90 | |
| SHS 140/4 | 140.00 | 4.00 | 21.35 | 651.60 | 651.60 | 93.09 | 108.20 | 16.80 | |
| SHS 140/5 | 140.00 | 5.00 | 26.36 | 790.60 | 790.60 | 112.90 | 132.30 | 20.70 | |
| SHS 140/6 | 140.00 | 6.00 | 31.23 | 920.40 | 920.40 | 131.50 | 155.30 | 24.50 | |
| SHS 140/6.3 | 140.00 | 6.30 | 32.33 | 940.80 | 940.80 | 134.40 | 159.60 | 25.40 | |
| SHS 140/8 | 140.00 | 8.00 | 40.04 | 1 127.00 | 1 127.00 | 161.00 | 194.20 | 31.40 | |
| SHS 140/10 | 140.00 | 10.00 | 48.57 | 1 312.00 | 1 312.00 | 187.40 | 230.40 | 38.10 | |
| SHS 140/12 | 140.00 | 12.00 | 55.26 | 1 398.00 | 1 398.00 | 199.80 | 252.90 | 43.40 | |
| SHS 140/12.5 | 140.00 | 12.50 | 57.04 | 1 425.00 | 1 425.00 | 203.60 | 259.20 | 44.80 | |
| SHS 150/4 | 150.00 | 4.00 | 22.95 | 807.80 | 807.80 | 107.70 | 124.90 | 18.00 | |
| SHS 150/5 | 150.00 | 5.00 | 28.36 | 982.10 | 982.10 | 130.90 | 153.00 | 22.30 | |
| SHS 150/6 | 150.00 | 6.00 | 33.63 | 1 146.00 | 1 146.00 | 152.80 | 179.90 | 26.40 | |
| SHS 150/6.3 | 150.00 | 6.30 | 34.85 | 1 174.00 | 1 174.00 | 156.50 | 185.10 | 27.40 | |
| SHS 150/8 | 150.00 | 8.00 | 43.24 | 1 412.00 | 1 412.00 | 188.20 | 226.00 | 33.90 | |
| SHS 150/10 | 150.00 | 10.00 | 52.57 | 1 653.00 | 1 653.00 | 220.30 | 269.20 | 41.30 | |
| SHS 150/12 | 150.00 | 12.00 | 60.06 | 1 780.00 | 1 780.00 | 237.30 | 297.70 | 47.10 | |
| SHS 150/12.5 | 150.00 | 12.50 | 62.04 | 1 817.00 | 1 817.00 | 242.30 | 305.60 | 48.70 | |
| SHS 150/16 | 150.00 | 16.00 | 74.77 | 2 009.00 | 2 009.00 | 267.90 | 351.40 | 58.70 | |
| SHS 160/4 | 160.00 | 4.00 | 24.55 | 987.20 | 987.20 | 123.40 | 142.80 | 19.30 | |
| SHS 160/5 | 160.00 | 5.00 | 30.36 | 1 202.00 | 1 202.00 | 150.30 | 175.20 | 23.80 | |
| SHS 160/6 | 160.00 | 6.00 | 36.03 | 1 405.00 | 1 405.00 | 175.70 | 206.20 | 28.30 | |
| SHS 160/6.3 | 160.00 | 6.30 | 37.37 | 1 442.00 | 1 442.00 | 180.30 | 212.60 | 29.30 | |
| SHS 160/8 | 160.00 | 8.00 | 46.44 | 1 741.00 | 1 741.00 | 217.70 | 260.10 | 36.50 | |
| SHS 160/10 | 160.00 | 10.00 | 56.57 | 2 048.00 | 2 048.00 | 256.00 | 310.90 | 44.40 | |
| SHS 160/12 | 160.00 | 12.00 | 64.86 | 2 224.00 | 2 224.00 | 278.00 | 346.10 | 50.90 | |
| SHS 160/12.5 | 160.00 | 12.50 | 67.04 | 2 275.00 | 2 275.00 | 284.40 | 355.70 | 52.60 | |
| SHS 160/16 | 160.00 | 16.00 | 81.17 | 2 546.00 | 2 546.00 | 318.30 | 412.70 | 63.70 | |
| SHS 180/4 | 180.00 | 4.00 | 27.75 | 1 422.00 | 1 422.00 | 158.00 | 182.20 | 21.80 | |
| SHS 180/5 | 180.00 | 5.00 | 34.36 | 1 737.00 | 1 737.00 | 193.00 | 224.00 | 27.00 | |
| SHS 180/6 | 180.00 | 6.00 | 40.83 | 2 037.00 | 2 037.00 | 226.30 | 264.40 | 32.10 | |
| SHS 180/6.3 | 180.00 | 6.30 | 42.41 | 2 096.00 | 2 096.00 | 232.80 | 273.10 | 33.30 | |
| SHS 180/8 | 180.00 | 8.00 | 52.84 | 2 546.00 | 2 546.00 | 282.90 | 335.70 | 41.50 | |
| SHS 180/10 | 180.00 | 10.00 | 64.57 | 3 017.00 | 3 017.00 | 335.20 | 403.50 | 50.70 | |
| SHS 180/12 | 180.00 | 12.00 | 74.46 | 3 322.00 | 3 322.00 | 369.10 | 453.60 | 58.50 | |
| SHS 180/12.5 | 180.00 | 12.50 | 77.04 | 3 406.00 | 3 406.00 | 378.50 | 467.10 | 60.50 | |
| SHS 180/16 | 180.00 | 16.00 | 93.97 | 3 887.00 | 3 887.00 | 431.90 | 549.50 | 73.80 | |
| SHS 200/4 | 200.00 | 4.00 | 30.95 | 1 968.00 | 1 968.00 | 196.80 | 226.40 | 24.30 | |
| SHS 200/5 | 200.00 | 5.00 | 38.36 | 2 410.00 | 2 410.00 | 241.00 | 278.90 | 30.10 | |
| SHS 200/6 | 200.00 | 6.00 | 45.63 | 2 833.00 | 2 833.00 | 283.30 | 329.70 | 35.80 | |
| SHS 200/6.3 | 200.00 | 6.30 | 47.45 | 2 922.00 | 2 922.00 | 292.20 | 341.20 | 37.20 | |
| SHS 200/8 | 200.00 | 8.00 | 59.24 | 3 566.00 | 3 566.00 | 356.60 | 420.90 | 46.50 | |
| SHS 200/10 | 200.00 | 10.00 | 72.57 | 4 251.00 | 4 251.00 | 425.10 | 508.10 | 57.00 | |
| SHS 200/12 | 200.00 | 12.00 | 84.06 | 4 730.00 | 4 730.00 | 473.00 | 575.60 | 66.00 | |
| SHS 200/12.5 | 200.00 | 12.50 | 87.04 | 4 859.00 | 4 859.00 | 485.90 | 593.50 | 68.30 | |
| SHS 200/16 | 200.00 | 16.00 | 106.77 | 5 625.00 | 5 625.00 | 562.50 | 705.60 | 83.80 | |
| SHS 220/5 | 220.00 | 5.00 | 42.36 | 3 238.00 | 3 238.00 | 294.40 | 339.70 | 33.20 | |
| SHS 220/6 | 220.00 | 6.00 | 50.43 | 3 813.00 | 3 813.00 | 346.70 | 402.20 | 39.60 | |
| SHS 220/6.3 | 220.00 | 6.30 | 52.49 | 3 940.00 | 3 940.00 | 358.20 | 416.80 | 41.20 | |
| SHS 220/8 | 220.00 | 8.00 | 65.64 | 4 828.00 | 4 828.00 | 438.90 | 515.60 | 51.50 | |
| SHS 220/10 | 220.00 | 10.00 | 80.57 | 5 782.00 | 5 782.00 | 525.70 | 624.60 | 63.20 | |
| SHS 220/12 | 220.00 | 12.00 | 93.66 | 6 487.00 | 6 487.00 | 589.70 | 712.00 | 73.50 | |
| SHS 220/12.5 | 220.00 | 12.50 | 97.04 | 6 674.00 | 6 674.00 | 606.70 | 734.90 | 76.20 | |
| SHS 220/16 | 220.00 | 16.00 | 119.57 | 7 812.00 | 7 812.00 | 710.20 | 880.80 | 93.90 | |
| SHS 250/5 | 250.00 | 5.00 | 48.36 | 4 805.00 | 4 805.00 | 384.40 | 442.30 | 38.00 | |
| SHS 250/6 | 250.00 | 6.00 | 57.63 | 5 672.00 | 5 672.00 | 453.80 | 524.40 | 45.20 | |
| SHS 250/6.3 | 250.00 | 6.30 | 60.05 | 5 873.00 | 5 873.00 | 469.80 | 544.40 | 47.10 | |
| SHS 250/8 | 250.00 | 8.00 | 75.24 | 7 229.00 | 7 229.00 | 578.30 | 675.80 | 59.10 | |
| SHS 250/10 | 250.00 | 10.00 | 92.57 | 8 707.00 | 8 707.00 | 696.50 | 822.00 | 72.70 | |
| SHS 250/12 | 250.00 | 12.00 | 108.06 | 9 859.00 | 9 859.00 | 788.80 | 943.60 | 84.80 | |
| SHS 250/12.5 | 250.00 | 12.50 | 112.04 | 10 160.00 | 10 160.00 | 812.90 | 975.20 | 88.00 | |
| SHS 250/16 | 250.00 | 16.00 | 138.77 | 12 050.00 | 12 050.00 | 963.80 | 1 180.00 | 108.90 | |
| SHS 260/6 | 260.00 | 6.00 | 60.03 | 6 405.00 | 6 405.00 | 492.70 | 568.80 | 47.10 | |
| SHS 260/6.3 | 260.00 | 6.30 | 62.57 | 6 635.00 | 6 635.00 | 510.40 | 590.70 | 49.10 | |
| SHS 260/8 | 260.00 | 8.00 | 78.44 | 8 178.00 | 8 178.00 | 629.10 | 733.90 | 61.60 | |
| SHS 260/10 | 260.00 | 10.00 | 96.57 | 9 865.00 | 9 865.00 | 758.80 | 893.80 | 75.80 | |
| SHS 260/12 | 260.00 | 12.00 | 112.86 | 11 200.00 | 11 200.00 | 861.50 | 1 028.00 | 88.60 | |
| SHS 260/12.5 | 260.00 | 12.50 | 117.04 | 11 550.00 | 11 550.00 | 888.30 | 1 063.00 | 91.90 | |
| SHS 260/16 | 260.00 | 16.00 | 145.17 | 13 740.00 | 13 740.00 | 1 057.00 | 1 289.00 | 114.00 | |
| SHS 300/6 | 300.00 | 6.00 | 69.63 | 9 964.00 | 9 964.00 | 664.20 | 764.20 | 54.70 | |
| SHS 300/6.3 | 300.00 | 6.30 | 72.65 | 10 340.00 | 10 340.00 | 689.50 | 794.90 | 57.00 | |
| SHS 300/8 | 300.00 | 8.00 | 91.24 | 12 800.00 | 12 800.00 | 853.40 | 990.70 | 71.60 | |
| SHS 300/10 | 300.00 | 10.00 | 112.57 | 15 520.00 | 15 520.00 | 1 035.00 | 1 211.00 | 88.40 | |
| SHS 300/12 | 300.00 | 12.00 | 132.06 | 17 770.00 | 17 770.00 | 1 184.00 | 1 402.00 | 103.70 | |
| SHS 300/12.5 | 300.00 | 12.50 | 137.04 | 18 350.00 | 18 350.00 | 1 223.00 | 1 451.00 | 107.60 | |
| SHS 300/16 | 300.00 | 16.00 | 170.77 | 22 080.00 | 22 080.00 | 1 472.00 | 1 774.00 | 134.10 | |
| SHS 350/8 | 350.00 | 8.00 | 107.24 | 20 680.00 | 20 680.00 | 1 182.00 | 1 366.00 | 84.20 | |
| SHS 350/10 | 350.00 | 10.00 | 132.57 | 25 190.00 | 25 190.00 | 1 439.00 | 1 675.00 | 104.10 | |
| SHS 350/12 | 350.00 | 12.00 | 156.06 | 29 050.00 | 29 050.00 | 1 660.00 | 1 949.00 | 122.50 | |
| SHS 350/12.5 | 350.00 | 12.50 | 162.04 | 30 040.00 | 30 040.00 | 1 717.00 | 2 020.00 | 127.20 | |
| SHS 350/16 | 350.00 | 16.00 | 202.77 | 36 510.00 | 36 510.00 | 2 086.00 | 2 488.00 | 159.20 | |
| SHS 400/10 | 400.00 | 10.00 | 152.57 | 38 220.00 | 38 220.00 | 1 911.00 | 2 214.00 | 119.80 | |
| SHS 400/12 | 400.00 | 12.00 | 180.06 | 44 320.00 | 44 320.00 | 2 216.00 | 2 587.00 | 141.30 | |
| SHS 400/12.5 | 400.00 | 12.50 | 187.04 | 45 880.00 | 45 880.00 | 2 294.00 | 2 683.00 | 146.80 | |
| SHS 400/16 | 400.00 | 16.00 | 234.77 | 56 150.00 | 56 150.00 | 2 808.00 | 3 322.00 | 184.30 | |
| SHS 500/12.5 | 500.00 | 12.50 | 237.04 | 92 440.00 | 92 440.00 | 3 698.00 | 4 290.00 | 186.10 | |
| SHS 500/16 | 500.00 | 16.00 | 298.77 | 114 300.00 | 114 300.00 | 4 570.00 | 5 350.00 | 234.50 | |
| SHS 500/20 | 500.00 | 20.00 | 366.83 | 137 100.00 | 137 100.00 | 5 484.00 | 6 488.00 | 288.00 | |
| SHS 600/12.5 | 600.00 | 12.50 | 287.04 | 163 100.00 | 163 100.00 | 5 435.00 | 6 272.00 | 225.30 | |
| SHS 600/16 | 600.00 | 16.00 | 362.77 | 202 800.00 | 202 800.00 | 6 760.00 | 7 859.00 | 284.80 | |
| SHS 600/20 | 600.00 | 20.00 | 446.83 | 245 100.00 | 245 100.00 | 8 171.00 | 9 583.00 | 350.80 | |
SHS (Square Hollow Section) je uzavřený dutý profil čtvercového průřezu. Normy: EN 10210 pro za tepla vyráběné a EN 10219 pro za studena tvarované profily.
Stejně jako CHS má SHS stejnou tuhost v obou hlavních osách (Iy = Iz), což z něj dělá univerzální profil pro víceosé zatížení. SHS se hodí pro sloupy, rámy, příhradové konstrukce a architektonické prvky, kde je vhodný rovnoměrný tvar se stejnou odolností v obou směrech. Čtvercový průřez usnadňuje šroubové a svařované spoje ve srovnání s CHS.