Tip: tlačítko Najít dle požadavků vyfiltruje tabulku podle Wpl, Iy, rozměrů či hmotnosti. Hledáš napříč rodinami? Použij Najdi nejlehčí profil.
| GEOMETRIE | PLOCHA | OHYB | HMOTNOST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průřez | a[mm]▲ | t[mm]▲ | A[cm2]▲ | Iy[cm4]▲ | Iz[cm4]▲ | Wel[cm3]▲ | Wpl[cm3]▲ | G[kg/m]▲ | |
| SHS 20/2 | 20 | 2 | 1.34 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.88 | 1.05 | |
| SHS 25/2 | 25 | 2 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 1.19 | 1.47 | 1.36 | |
| SHS 25/2.5 | 25 | 2.5 | 2.09 | 1.69 | 1.69 | 1.35 | 1.71 | 1.64 | |
| SHS 25/3 | 25 | 3 | 2.41 | 1.84 | 1.84 | 1.47 | 1.92 | 1.89 | |
| SHS 30/2 | 30 | 2 | 2.14 | 2.72 | 2.72 | 1.81 | 2.21 | 1.68 | |
| SHS 30/2.5 | 30 | 2.5 | 2.59 | 3.16 | 3.16 | 2.1 | 2.61 | 2.03 | |
| SHS 30/3 | 30 | 3 | 3.01 | 3.5 | 3.5 | 2.34 | 2.96 | 2.36 | |
| SHS 40/2 | 40 | 2 | 2.94 | 6.94 | 6.94 | 3.47 | 4.13 | 2.31 | |
| SHS 40/2.5 | 40 | 2.5 | 3.59 | 8.21 | 8.21 | 4.11 | 4.97 | 2.82 | |
| SHS 40/3 | 40 | 3 | 4.21 | 9.32 | 9.32 | 4.66 | 5.72 | 3.3 | |
| SHS 40/4 | 40 | 4 | 5.35 | 11.07 | 11.07 | 5.54 | 7.01 | 4.2 | |
| SHS 50/2 | 50 | 2 | 3.74 | 14.15 | 14.15 | 5.66 | 6.66 | 2.93 | |
| SHS 50/2.5 | 50 | 2.5 | 4.59 | 16.94 | 16.94 | 6.78 | 8.07 | 3.6 | |
| SHS 50/3 | 50 | 3 | 5.41 | 19.47 | 19.47 | 7.79 | 9.39 | 4.25 | |
| SHS 50/4 | 50 | 4 | 6.95 | 23.74 | 23.74 | 9.49 | 11.73 | 5.45 | |
| SHS 50/5 | 50 | 5 | 8.36 | 27.04 | 27.04 | 10.82 | 13.7 | 6.56 | |
| SHS 60/2 | 60 | 2 | 4.54 | 25.14 | 25.14 | 8.38 | 9.79 | 3.56 | |
| SHS 60/2.5 | 60 | 2.5 | 5.59 | 30.34 | 30.34 | 10.11 | 11.93 | 4.39 | |
| SHS 60/3 | 60 | 3 | 6.61 | 35.13 | 35.13 | 11.71 | 13.95 | 5.19 | |
| SHS 60/4 | 60 | 4 | 8.55 | 43.55 | 43.55 | 14.52 | 17.64 | 6.71 | |
| SHS 60/5 | 60 | 5 | 10.36 | 50.49 | 50.49 | 16.83 | 20.88 | 8.13 | |
| SHS 60/6 | 60 | 6 | 12.03 | 56.07 | 56.07 | 18.69 | 23.68 | 9.45 | |
| SHS 60/6.3 | 60 | 6.3 | 12.17 | 54.41 | 54.41 | 18.14 | 23.39 | 9.55 | |
| SHS 70/2.5 | 70 | 2.5 | 6.59 | 49.41 | 49.41 | 14.12 | 16.54 | 5.17 | |
| SHS 70/3 | 70 | 3 | 7.81 | 57.53 | 57.53 | 16.44 | 19.42 | 6.13 | |
| SHS 70/4 | 70 | 4 | 10.15 | 72.12 | 72.12 | 20.61 | 24.76 | 7.97 | |
| SHS 70/5 | 70 | 5 | 12.36 | 84.63 | 84.63 | 24.18 | 29.56 | 9.7 | |
| SHS 70/6 | 70 | 6 | 14.43 | 95.17 | 95.17 | 27.19 | 33.83 | 11.3 | |
| SHS 70/6.3 | 70 | 6.3 | 14.69 | 93.77 | 93.77 | 26.79 | 33.8 | 11.5 | |
| SHS 80/3 | 80 | 3 | 9.01 | 87.84 | 87.84 | 21.96 | 25.78 | 7.07 | |
| SHS 80/4 | 80 | 4 | 11.75 | 111 | 111 | 27.76 | 33.07 | 9.22 | |
| SHS 80/5 | 80 | 5 | 14.36 | 131.4 | 131.4 | 32.86 | 39.74 | 11.3 | |
| SHS 80/6 | 80 | 6 | 16.83 | 149.2 | 149.2 | 37.29 | 45.79 | 13.2 | |
| SHS 80/6.3 | 80 | 6.3 | 17.21 | 148.5 | 148.5 | 37.13 | 46.11 | 13.5 | |
| SHS 80/8 | 80 | 8 | 20.84 | 168.4 | 168.4 | 42.09 | 53.89 | 16.4 | |
| SHS 90/3 | 90 | 3 | 10.21 | 127.3 | 127.3 | 28.29 | 33.04 | 8.01 | |
| SHS 90/4 | 90 | 4 | 13.35 | 161.9 | 161.9 | 35.98 | 42.58 | 10.5 | |
| SHS 90/5 | 90 | 5 | 16.36 | 192.9 | 192.9 | 42.87 | 51.41 | 12.8 | |
| SHS 90/6 | 90 | 6 | 19.23 | 220.5 | 220.5 | 48.99 | 59.54 | 15.1 | |
| SHS 90/6.3 | 90 | 6.3 | 19.73 | 221.1 | 221.1 | 49.14 | 60.3 | 15.5 | |
| SHS 90/8 | 90 | 8 | 24.04 | 254.6 | 254.6 | 56.58 | 71.27 | 18.9 | |
| SHS 100/3 | 100 | 3 | 11.41 | 177 | 177 | 35.41 | 41.21 | 8.96 | |
| SHS 100/4 | 100 | 4 | 14.95 | 226.4 | 226.4 | 45.27 | 53.3 | 11.7 | |
| SHS 100/5 | 100 | 5 | 18.36 | 271.1 | 271.1 | 54.22 | 64.59 | 14.4 | |
| SHS 100/6 | 100 | 6 | 21.63 | 311.5 | 311.5 | 62.29 | 75.1 | 17 | |
| SHS 100/6.3 | 100 | 6.3 | 22.25 | 314.2 | 314.2 | 62.83 | 76.38 | 17.5 | |
| SHS 100/8 | 100 | 8 | 27.24 | 365.9 | 365.9 | 73.19 | 91.05 | 21.4 | |
| SHS 100/10 | 100 | 10 | 32.57 | 411.1 | 411.1 | 82.22 | 105.2 | 25.6 | |
| SHS 100/12 | 100 | 12 | 36.06 | 408.1 | 408.1 | 81.61 | 109.7 | 28.3 | |
| SHS 100/12.5 | 100 | 12.5 | 37.04 | 410.4 | 410.4 | 82.08 | 111.4 | 29.1 | |
| SHS 120/3 | 120 | 3 | 13.81 | 312.3 | 312.3 | 52.06 | 60.24 | 10.8 | |
| SHS 120/4 | 120 | 4 | 18.15 | 402.3 | 402.3 | 67.05 | 78.33 | 14.2 | |
| SHS 120/5 | 120 | 5 | 22.36 | 485.5 | 485.5 | 80.91 | 95.45 | 17.5 | |
| SHS 120/6 | 120 | 6 | 26.43 | 562.2 | 562.2 | 93.69 | 111.6 | 20.7 | |
| SHS 120/6.3 | 120 | 6.3 | 27.29 | 571.6 | 571.6 | 95.26 | 114.2 | 21.4 | |
| SHS 120/8 | 120 | 8 | 33.64 | 676.9 | 676.9 | 112.8 | 137.8 | 26.4 | |
| SHS 120/10 | 120 | 10 | 40.57 | 776.8 | 776.8 | 129.5 | 161.8 | 31.8 | |
| SHS 120/12 | 120 | 12 | 45.66 | 805.7 | 805.7 | 134.3 | 174.1 | 35.8 | |
| SHS 120/12.5 | 120 | 12.5 | 47.04 | 817 | 817 | 136.2 | 177.8 | 36.9 | |
| SHS 140/4 | 140 | 4 | 21.35 | 651.6 | 651.6 | 93.09 | 108.2 | 16.8 | |
| SHS 140/5 | 140 | 5 | 26.36 | 790.6 | 790.6 | 112.9 | 132.3 | 20.7 | |
| SHS 140/6 | 140 | 6 | 31.23 | 920.4 | 920.4 | 131.5 | 155.3 | 24.5 | |
| SHS 140/6.3 | 140 | 6.3 | 32.33 | 940.8 | 940.8 | 134.4 | 159.6 | 25.4 | |
| SHS 140/8 | 140 | 8 | 40.04 | 1 127 | 1 127 | 161 | 194.2 | 31.4 | |
| SHS 140/10 | 140 | 10 | 48.57 | 1 312 | 1 312 | 187.4 | 230.4 | 38.1 | |
| SHS 140/12 | 140 | 12 | 55.26 | 1 398 | 1 398 | 199.8 | 252.9 | 43.4 | |
| SHS 140/12.5 | 140 | 12.5 | 57.04 | 1 425 | 1 425 | 203.6 | 259.2 | 44.8 | |
| SHS 150/4 | 150 | 4 | 22.95 | 807.8 | 807.8 | 107.7 | 124.9 | 18 | |
| SHS 150/5 | 150 | 5 | 28.36 | 982.1 | 982.1 | 130.9 | 153 | 22.3 | |
| SHS 150/6 | 150 | 6 | 33.63 | 1 146 | 1 146 | 152.8 | 179.9 | 26.4 | |
| SHS 150/6.3 | 150 | 6.3 | 34.85 | 1 174 | 1 174 | 156.5 | 185.1 | 27.4 | |
| SHS 150/8 | 150 | 8 | 43.24 | 1 412 | 1 412 | 188.2 | 226 | 33.9 | |
| SHS 150/10 | 150 | 10 | 52.57 | 1 653 | 1 653 | 220.3 | 269.2 | 41.3 | |
| SHS 150/12 | 150 | 12 | 60.06 | 1 780 | 1 780 | 237.3 | 297.7 | 47.1 | |
| SHS 150/12.5 | 150 | 12.5 | 62.04 | 1 817 | 1 817 | 242.3 | 305.6 | 48.7 | |
| SHS 150/16 | 150 | 16 | 74.77 | 2 009 | 2 009 | 267.9 | 351.4 | 58.7 | |
| SHS 160/4 | 160 | 4 | 24.55 | 987.2 | 987.2 | 123.4 | 142.8 | 19.3 | |
| SHS 160/5 | 160 | 5 | 30.36 | 1 202 | 1 202 | 150.3 | 175.2 | 23.8 | |
| SHS 160/6 | 160 | 6 | 36.03 | 1 405 | 1 405 | 175.7 | 206.2 | 28.3 | |
| SHS 160/6.3 | 160 | 6.3 | 37.37 | 1 442 | 1 442 | 180.3 | 212.6 | 29.3 | |
| SHS 160/8 | 160 | 8 | 46.44 | 1 741 | 1 741 | 217.7 | 260.1 | 36.5 | |
| SHS 160/10 | 160 | 10 | 56.57 | 2 048 | 2 048 | 256 | 310.9 | 44.4 | |
| SHS 160/12 | 160 | 12 | 64.86 | 2 224 | 2 224 | 278 | 346.1 | 50.9 | |
| SHS 160/12.5 | 160 | 12.5 | 67.04 | 2 275 | 2 275 | 284.4 | 355.7 | 52.6 | |
| SHS 160/16 | 160 | 16 | 81.17 | 2 546 | 2 546 | 318.3 | 412.7 | 63.7 | |
| SHS 180/4 | 180 | 4 | 27.75 | 1 422 | 1 422 | 158 | 182.2 | 21.8 | |
| SHS 180/5 | 180 | 5 | 34.36 | 1 737 | 1 737 | 193 | 224 | 27 | |
| SHS 180/6 | 180 | 6 | 40.83 | 2 037 | 2 037 | 226.3 | 264.4 | 32.1 | |
| SHS 180/6.3 | 180 | 6.3 | 42.41 | 2 096 | 2 096 | 232.8 | 273.1 | 33.3 | |
| SHS 180/8 | 180 | 8 | 52.84 | 2 546 | 2 546 | 282.9 | 335.7 | 41.5 | |
| SHS 180/10 | 180 | 10 | 64.57 | 3 017 | 3 017 | 335.2 | 403.5 | 50.7 | |
| SHS 180/12 | 180 | 12 | 74.46 | 3 322 | 3 322 | 369.1 | 453.6 | 58.5 | |
| SHS 180/12.5 | 180 | 12.5 | 77.04 | 3 406 | 3 406 | 378.5 | 467.1 | 60.5 | |
| SHS 180/16 | 180 | 16 | 93.97 | 3 887 | 3 887 | 431.9 | 549.5 | 73.8 | |
| SHS 200/4 | 200 | 4 | 30.95 | 1 968 | 1 968 | 196.8 | 226.4 | 24.3 | |
| SHS 200/5 | 200 | 5 | 38.36 | 2 410 | 2 410 | 241 | 278.9 | 30.1 | |
| SHS 200/6 | 200 | 6 | 45.63 | 2 833 | 2 833 | 283.3 | 329.7 | 35.8 | |
| SHS 200/6.3 | 200 | 6.3 | 47.45 | 2 922 | 2 922 | 292.2 | 341.2 | 37.2 | |
| SHS 200/8 | 200 | 8 | 59.24 | 3 566 | 3 566 | 356.6 | 420.9 | 46.5 | |
| SHS 200/10 | 200 | 10 | 72.57 | 4 251 | 4 251 | 425.1 | 508.1 | 57 | |
| SHS 200/12 | 200 | 12 | 84.06 | 4 730 | 4 730 | 473 | 575.6 | 66 | |
| SHS 200/12.5 | 200 | 12.5 | 87.04 | 4 859 | 4 859 | 485.9 | 593.5 | 68.3 | |
| SHS 200/16 | 200 | 16 | 106.77 | 5 625 | 5 625 | 562.5 | 705.6 | 83.8 | |
| SHS 220/5 | 220 | 5 | 42.36 | 3 238 | 3 238 | 294.4 | 339.7 | 33.2 | |
| SHS 220/6 | 220 | 6 | 50.43 | 3 813 | 3 813 | 346.7 | 402.2 | 39.6 | |
| SHS 220/6.3 | 220 | 6.3 | 52.49 | 3 940 | 3 940 | 358.2 | 416.8 | 41.2 | |
| SHS 220/8 | 220 | 8 | 65.64 | 4 828 | 4 828 | 438.9 | 515.6 | 51.5 | |
| SHS 220/10 | 220 | 10 | 80.57 | 5 782 | 5 782 | 525.7 | 624.6 | 63.2 | |
| SHS 220/12 | 220 | 12 | 93.66 | 6 487 | 6 487 | 589.7 | 712 | 73.5 | |
| SHS 220/12.5 | 220 | 12.5 | 97.04 | 6 674 | 6 674 | 606.7 | 734.9 | 76.2 | |
| SHS 220/16 | 220 | 16 | 119.57 | 7 812 | 7 812 | 710.2 | 880.8 | 93.9 | |
| SHS 250/5 | 250 | 5 | 48.36 | 4 805 | 4 805 | 384.4 | 442.3 | 38 | |
| SHS 250/6 | 250 | 6 | 57.63 | 5 672 | 5 672 | 453.8 | 524.4 | 45.2 | |
| SHS 250/6.3 | 250 | 6.3 | 60.05 | 5 873 | 5 873 | 469.8 | 544.4 | 47.1 | |
| SHS 250/8 | 250 | 8 | 75.24 | 7 229 | 7 229 | 578.3 | 675.8 | 59.1 | |
| SHS 250/10 | 250 | 10 | 92.57 | 8 707 | 8 707 | 696.5 | 822 | 72.7 | |
| SHS 250/12 | 250 | 12 | 108.06 | 9 859 | 9 859 | 788.8 | 943.6 | 84.8 | |
| SHS 250/12.5 | 250 | 12.5 | 112.04 | 10 160 | 10 160 | 812.9 | 975.2 | 88 | |
| SHS 250/16 | 250 | 16 | 138.77 | 12 050 | 12 050 | 963.8 | 1 180 | 108.9 | |
| SHS 260/6 | 260 | 6 | 60.03 | 6 405 | 6 405 | 492.7 | 568.8 | 47.1 | |
| SHS 260/6.3 | 260 | 6.3 | 62.57 | 6 635 | 6 635 | 510.4 | 590.7 | 49.1 | |
| SHS 260/8 | 260 | 8 | 78.44 | 8 178 | 8 178 | 629.1 | 733.9 | 61.6 | |
| SHS 260/10 | 260 | 10 | 96.57 | 9 865 | 9 865 | 758.8 | 893.8 | 75.8 | |
| SHS 260/12 | 260 | 12 | 112.86 | 11 200 | 11 200 | 861.5 | 1 028 | 88.6 | |
| SHS 260/12.5 | 260 | 12.5 | 117.04 | 11 550 | 11 550 | 888.3 | 1 063 | 91.9 | |
| SHS 260/16 | 260 | 16 | 145.17 | 13 740 | 13 740 | 1 057 | 1 289 | 114 | |
| SHS 300/6 | 300 | 6 | 69.63 | 9 964 | 9 964 | 664.2 | 764.2 | 54.7 | |
| SHS 300/6.3 | 300 | 6.3 | 72.65 | 10 340 | 10 340 | 689.5 | 794.9 | 57 | |
| SHS 300/8 | 300 | 8 | 91.24 | 12 800 | 12 800 | 853.4 | 990.7 | 71.6 | |
| SHS 300/10 | 300 | 10 | 112.57 | 15 520 | 15 520 | 1 035 | 1 211 | 88.4 | |
| SHS 300/12 | 300 | 12 | 132.06 | 17 770 | 17 770 | 1 184 | 1 402 | 103.7 | |
| SHS 300/12.5 | 300 | 12.5 | 137.04 | 18 350 | 18 350 | 1 223 | 1 451 | 107.6 | |
| SHS 300/16 | 300 | 16 | 170.77 | 22 080 | 22 080 | 1 472 | 1 774 | 134.1 | |
| SHS 350/8 | 350 | 8 | 107.24 | 20 680 | 20 680 | 1 182 | 1 366 | 84.2 | |
| SHS 350/10 | 350 | 10 | 132.57 | 25 190 | 25 190 | 1 439 | 1 675 | 104.1 | |
| SHS 350/12 | 350 | 12 | 156.06 | 29 050 | 29 050 | 1 660 | 1 949 | 122.5 | |
| SHS 350/12.5 | 350 | 12.5 | 162.04 | 30 040 | 30 040 | 1 717 | 2 020 | 127.2 | |
| SHS 350/16 | 350 | 16 | 202.77 | 36 510 | 36 510 | 2 086 | 2 488 | 159.2 | |
| SHS 400/10 | 400 | 10 | 152.57 | 38 220 | 38 220 | 1 911 | 2 214 | 119.8 | |
| SHS 400/12 | 400 | 12 | 180.06 | 44 320 | 44 320 | 2 216 | 2 587 | 141.3 | |
| SHS 400/12.5 | 400 | 12.5 | 187.04 | 45 880 | 45 880 | 2 294 | 2 683 | 146.8 | |
| SHS 400/16 | 400 | 16 | 234.77 | 56 150 | 56 150 | 2 808 | 3 322 | 184.3 | |
| SHS 500/12.5 | 500 | 12.5 | 237.04 | 92 440 | 92 440 | 3 698 | 4 290 | 186.1 | |
| SHS 500/16 | 500 | 16 | 298.77 | 114 300 | 114 300 | 4 570 | 5 350 | 234.5 | |
| SHS 500/20 | 500 | 20 | 366.83 | 137 100 | 137 100 | 5 484 | 6 488 | 288 | |
| SHS 600/12.5 | 600 | 12.5 | 287.04 | 163 100 | 163 100 | 5 435 | 6 272 | 225.3 | |
| SHS 600/16 | 600 | 16 | 362.77 | 202 800 | 202 800 | 6 760 | 7 859 | 284.8 | |
| SHS 600/20 | 600 | 20 | 446.83 | 245 100 | 245 100 | 8 171 | 9 583 | 350.8 | |
SHS (Square Hollow Section) je uzavřený dutý profil čtvercového průřezu. Normy: EN 10210 pro za tepla vyráběné a EN 10219 pro za studena tvarované profily.
Stejně jako CHS má SHS stejnou tuhost v obou hlavních osách (Iy = Iz), což z něj dělá univerzální profil pro víceosé zatížení. SHS se hodí pro sloupy, rámy, příhradové konstrukce a architektonické prvky, kde je vhodný rovnoměrný tvar se stejnou odolností v obou směrech. Čtvercový průřez usnadňuje šroubové a svařované spoje ve srovnání s CHS.