| GEOMETRIE | PLOCHA | OHYB | HMOTNOST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porov | Průřez | d[mm]▲ | t[mm]▲ | A[cm2]▲ | I[cm4]▲ | Wel[cm3]▲ | Wpl[cm3]▲ | G[kg/m]▲ |
| CHS 21.3/2.3 | 21.30 | 2.30 | 1.37 | 0.63 | 0.59 | 0.83 | 1.08 | |
| CHS 21.3/2.6 | 21.30 | 2.60 | 1.53 | 0.68 | 0.64 | 0.92 | 1.20 | |
| CHS 21.3/3.2 | 21.30 | 3.20 | 1.82 | 0.77 | 0.72 | 1.06 | 1.43 | |
| CHS 26.9/2.3 | 26.90 | 2.30 | 1.78 | 1.36 | 1.01 | 1.40 | 1.40 | |
| CHS 26.9/2.6 | 26.90 | 2.60 | 1.98 | 1.48 | 1.10 | 1.54 | 1.56 | |
| CHS 26.9/3.2 | 26.90 | 3.20 | 2.38 | 1.70 | 1.27 | 1.81 | 1.87 | |
| CHS 33.7/2.6 | 33.70 | 2.60 | 2.54 | 3.09 | 1.83 | 2.52 | 1.99 | |
| CHS 33.7/3.2 | 33.70 | 3.20 | 3.07 | 3.60 | 2.14 | 2.99 | 2.41 | |
| CHS 33.7/4 | 33.70 | 4.00 | 3.73 | 4.19 | 2.49 | 3.55 | 2.93 | |
| CHS 42.4/2.6 | 42.40 | 2.60 | 3.25 | 6.46 | 3.05 | 4.12 | 2.55 | |
| CHS 42.4/3.2 | 42.40 | 3.20 | 3.94 | 7.62 | 3.59 | 4.93 | 3.09 | |
| CHS 42.4/4 | 42.40 | 4.00 | 4.83 | 8.99 | 4.24 | 5.92 | 3.79 | |
| CHS 48.3/2.6 | 48.30 | 2.60 | 3.73 | 9.78 | 4.05 | 5.44 | 2.93 | |
| CHS 48.3/3.2 | 48.30 | 3.20 | 4.53 | 11.59 | 4.80 | 6.52 | 3.56 | |
| CHS 48.3/4 | 48.30 | 4.00 | 5.57 | 13.77 | 5.70 | 7.87 | 4.37 | |
| CHS 48.3/5 | 48.30 | 5.00 | 6.80 | 16.15 | 6.69 | 9.42 | 5.34 | |
| CHS 60.3/2.6 | 60.30 | 2.60 | 4.71 | 19.65 | 6.52 | 8.66 | 3.70 | |
| CHS 60.3/3.2 | 60.30 | 3.20 | 5.74 | 23.47 | 7.78 | 10.44 | 4.51 | |
| CHS 60.3/4 | 60.30 | 4.00 | 7.07 | 28.17 | 9.34 | 12.70 | 5.55 | |
| CHS 60.3/5 | 60.30 | 5.00 | 8.69 | 33.48 | 11.10 | 15.33 | 6.82 | |
| CHS 76.1/2.6 | 76.10 | 2.60 | 6.00 | 40.59 | 10.67 | 14.05 | 4.71 | |
| CHS 76.1/3.2 | 76.10 | 3.20 | 7.33 | 48.78 | 12.82 | 17.02 | 5.75 | |
| CHS 76.1/4 | 76.10 | 4.00 | 9.06 | 59.06 | 15.52 | 20.81 | 7.11 | |
| CHS 76.1/5 | 76.10 | 5.00 | 11.17 | 70.92 | 18.64 | 25.32 | 8.77 | |
| CHS 88.9/3.2 | 88.90 | 3.20 | 8.62 | 79.21 | 17.82 | 23.51 | 6.76 | |
| CHS 88.9/4 | 88.90 | 4.00 | 10.67 | 96.34 | 21.67 | 28.85 | 8.38 | |
| CHS 88.9/5 | 88.90 | 5.00 | 13.18 | 116.40 | 26.18 | 35.24 | 10.30 | |
| CHS 88.9/6.3 | 88.90 | 6.30 | 16.35 | 140.20 | 31.55 | 43.07 | 12.80 | |
| CHS 101.6/3.2 | 101.60 | 3.20 | 9.89 | 119.90 | 23.59 | 31.00 | 7.77 | |
| CHS 101.6/4 | 101.60 | 4.00 | 12.26 | 146.30 | 28.80 | 38.12 | 9.63 | |
| CHS 101.6/5 | 101.60 | 5.00 | 15.17 | 177.50 | 34.93 | 46.70 | 11.90 | |
| CHS 101.6/6.3 | 101.60 | 6.30 | 18.86 | 215.10 | 42.34 | 57.30 | 14.80 | |
| CHS 101.6/8 | 101.60 | 8.00 | 23.52 | 259.50 | 51.08 | 70.26 | 18.50 | |
| CHS 101.6/10 | 101.60 | 10.00 | 28.78 | 305.40 | 60.12 | 84.24 | 22.60 | |
| CHS 114.3/3.2 | 114.30 | 3.20 | 11.17 | 172.50 | 30.18 | 39.51 | 8.77 | |
| CHS 114.3/4 | 114.30 | 4.00 | 13.86 | 211.10 | 36.93 | 48.69 | 10.90 | |
| CHS 114.3/5 | 114.30 | 5.00 | 17.17 | 256.90 | 44.96 | 59.77 | 13.50 | |
| CHS 114.3/6.3 | 114.30 | 6.30 | 21.38 | 312.70 | 54.72 | 73.57 | 16.80 | |
| CHS 114.3/8 | 114.30 | 8.00 | 26.72 | 379.50 | 66.40 | 90.57 | 21.00 | |
| CHS 114.3/10 | 114.30 | 10.00 | 32.77 | 449.70 | 78.68 | 109.10 | 25.70 | |
| CHS 139.7/4 | 139.70 | 4.00 | 17.05 | 392.90 | 56.24 | 73.68 | 13.40 | |
| CHS 139.7/5 | 139.70 | 5.00 | 21.16 | 480.50 | 68.80 | 90.76 | 16.60 | |
| CHS 139.7/6.3 | 139.70 | 6.30 | 26.40 | 588.60 | 84.27 | 112.20 | 20.70 | |
| CHS 139.7/8 | 139.70 | 8.00 | 33.10 | 720.30 | 103.10 | 138.90 | 26.00 | |
| CHS 139.7/10 | 139.70 | 10.00 | 40.75 | 861.90 | 123.40 | 168.60 | 32.00 | |
| CHS 139.7/12.5 | 139.70 | 12.50 | 49.95 | 1 020.00 | 146.00 | 202.90 | 39.20 | |
| CHS 168.3/4 | 168.30 | 4.00 | 20.65 | 697.10 | 82.84 | 108.00 | 16.20 | |
| CHS 168.3/5 | 168.30 | 5.00 | 25.65 | 855.80 | 101.70 | 133.40 | 20.10 | |
| CHS 168.3/6.3 | 168.30 | 6.30 | 32.06 | 1 053.00 | 125.20 | 165.40 | 25.20 | |
| CHS 168.3/8 | 168.30 | 8.00 | 40.29 | 1 297.00 | 154.20 | 205.70 | 31.60 | |
| CHS 168.3/10 | 168.30 | 10.00 | 49.73 | 1 564.00 | 185.90 | 250.90 | 39.00 | |
| CHS 168.3/12.5 | 168.30 | 12.50 | 61.18 | 1 868.00 | 222.00 | 304.10 | 48.00 | |
| CHS 177.8/5 | 177.80 | 5.00 | 27.14 | 1 014.00 | 114.10 | 149.30 | 21.30 | |
| CHS 177.8/6.3 | 177.80 | 6.30 | 33.94 | 1 250.00 | 140.60 | 185.40 | 26.60 | |
| CHS 177.8/8 | 177.80 | 8.00 | 42.68 | 1 541.00 | 173.40 | 230.80 | 33.50 | |
| CHS 177.8/10 | 177.80 | 10.00 | 52.72 | 1 862.00 | 209.40 | 281.90 | 41.40 | |
| CHS 177.8/12.5 | 177.80 | 12.50 | 64.91 | 2 230.00 | 250.80 | 342.20 | 51.00 | |
| CHS 193.7/5 | 193.70 | 5.00 | 29.64 | 1 320.00 | 136.30 | 178.10 | 23.30 | |
| CHS 193.7/6.3 | 193.70 | 6.30 | 37.09 | 1 630.00 | 168.30 | 221.30 | 29.10 | |
| CHS 193.7/8 | 193.70 | 8.00 | 46.67 | 2 016.00 | 208.10 | 276.00 | 36.60 | |
| CHS 193.7/10 | 193.70 | 10.00 | 57.71 | 2 442.00 | 252.10 | 337.80 | 45.30 | |
| CHS 193.7/12.5 | 193.70 | 12.50 | 71.16 | 2 934.00 | 303.00 | 411.10 | 55.90 | |
| CHS 193.7/14.2 | 193.70 | 14.20 | 80.08 | 3 245.00 | 335.10 | 458.50 | 62.90 | |
| CHS 193.7/16 | 193.70 | 16.00 | 89.32 | 3 554.00 | 367.00 | 506.60 | 70.10 | |
| CHS 219.1/5 | 219.10 | 5.00 | 33.63 | 1 928.00 | 176.00 | 229.20 | 26.40 | |
| CHS 219.1/6.3 | 219.10 | 6.30 | 42.12 | 2 386.00 | 217.80 | 285.40 | 33.10 | |
| CHS 219.1/8 | 219.10 | 8.00 | 53.06 | 2 960.00 | 270.20 | 356.70 | 41.60 | |
| CHS 219.1/10 | 219.10 | 10.00 | 65.69 | 3 598.00 | 328.50 | 437.60 | 51.60 | |
| CHS 219.1/12.5 | 219.10 | 12.50 | 81.13 | 4 345.00 | 396.60 | 534.20 | 63.70 | |
| CHS 219.1/14.2 | 219.10 | 14.20 | 91.41 | 4 820.00 | 440.00 | 597.10 | 71.80 | |
| CHS 219.1/16 | 219.10 | 16.00 | 102.09 | 5 297.00 | 483.50 | 661.40 | 80.10 | |
| CHS 219.1/20 | 219.10 | 20.00 | 125.10 | 6 261.00 | 571.50 | 795.50 | 98.20 | |
| CHS 244.5/5 | 244.50 | 5.00 | 37.62 | 2 699.00 | 220.70 | 286.80 | 29.50 | |
| CHS 244.5/6.3 | 244.50 | 6.30 | 47.14 | 3 346.00 | 273.70 | 357.50 | 37.00 | |
| CHS 244.5/8 | 244.50 | 8.00 | 59.44 | 4 160.00 | 340.30 | 447.60 | 46.70 | |
| CHS 244.5/10 | 244.50 | 10.00 | 73.67 | 5 073.00 | 415.00 | 550.20 | 57.80 | |
| CHS 244.5/12.5 | 244.50 | 12.50 | 91.11 | 6 147.00 | 502.90 | 673.50 | 71.50 | |
| CHS 244.5/14.2 | 244.50 | 14.20 | 102.74 | 6 837.00 | 559.30 | 754.10 | 80.60 | |
| CHS 244.5/16 | 244.50 | 16.00 | 114.86 | 7 533.00 | 616.20 | 836.80 | 90.20 | |
| CHS 244.5/20 | 244.50 | 20.00 | 141.06 | 8 957.00 | 732.70 | 1 011.00 | 110.70 | |
| CHS 244.5/25 | 244.50 | 25.00 | 172.39 | 10 520.00 | 860.30 | 1 210.00 | 135.30 | |
| CHS 273/5 | 273.00 | 5.00 | 42.10 | 3 781.00 | 277.00 | 359.20 | 33.00 | |
| CHS 273/6.3 | 273.00 | 6.30 | 52.79 | 4 696.00 | 344.00 | 448.20 | 41.40 | |
| CHS 273/8 | 273.00 | 8.00 | 66.60 | 5 852.00 | 428.70 | 562.00 | 52.30 | |
| CHS 273/10 | 273.00 | 10.00 | 82.62 | 7 154.00 | 524.10 | 692.00 | 64.90 | |
| CHS 273/12.5 | 273.00 | 12.50 | 102.30 | 8 697.00 | 637.20 | 848.90 | 80.30 | |
| CHS 273/14.2 | 273.00 | 14.20 | 115.45 | 9 695.00 | 710.30 | 952.00 | 90.60 | |
| CHS 273/16 | 273.00 | 16.00 | 129.18 | 10 710.00 | 784.40 | 1 058.00 | 101.40 | |
| CHS 273/20 | 273.00 | 20.00 | 158.96 | 12 800.00 | 937.60 | 1 283.00 | 124.80 | |
| CHS 273/25 | 273.00 | 25.00 | 194.78 | 15 130.00 | 1 108.00 | 1 543.00 | 152.90 | |
| CHS 323.9/5 | 323.90 | 5.00 | 50.09 | 6 369.00 | 393.30 | 508.50 | 39.30 | |
| CHS 323.9/6.3 | 323.90 | 6.30 | 62.86 | 7 929.00 | 489.60 | 635.60 | 49.30 | |
| CHS 323.9/8 | 323.90 | 8.00 | 79.39 | 9 910.00 | 611.90 | 798.50 | 62.30 | |
| CHS 323.9/10 | 323.90 | 10.00 | 98.61 | 12 160.00 | 750.70 | 985.70 | 77.40 | |
| CHS 323.9/12.5 | 323.90 | 12.50 | 122.29 | 14 850.00 | 916.70 | 1 213.00 | 96.00 | |
| CHS 323.9/14.2 | 323.90 | 14.20 | 138.16 | 16 600.00 | 1 025.00 | 1 363.00 | 108.50 | |
| CHS 323.9/16 | 323.90 | 16.00 | 154.77 | 18 390.00 | 1 136.00 | 1 518.00 | 121.50 | |
| CHS 323.9/20 | 323.90 | 20.00 | 190.95 | 22 140.00 | 1 367.00 | 1 850.00 | 149.90 | |
| CHS 323.9/25 | 323.90 | 25.00 | 234.76 | 26 400.00 | 1 630.00 | 2 239.00 | 184.30 | |
| CHS 355.6/6.3 | 355.60 | 6.30 | 69.13 | 10 550.00 | 593.20 | 768.70 | 54.30 | |
| CHS 355.6/8 | 355.60 | 8.00 | 87.36 | 13 200.00 | 742.50 | 966.80 | 68.60 | |
CHS (Circular Hollow Section) je uzavřený dutý profil kruhového průřezu. Evropské normy rozlišují CHS vyráběné za tepla dle EN 10210 a za studena dle EN 10219.
CHS má stejný moment setrvačnosti ve všech směrech, takže je ideální pro prutové a příhradové konstrukce, kde se zatížení mění ve více osách. Typické použití: sloupy s neurčitou orientací zatížení, prutové konstrukce (příhradové vazníky, tunelové výstroje), architektonicky exponované konstrukce. Kruhový dutý průřez má pro danou plochu nejvyšší torzní tuhost ze všech běžných tvarů a nejnižší aerodynamický odpor.