Tip: tlačítko Najít dle požadavků vyfiltruje tabulku podle Wpl, Iy, rozměrů či hmotnosti. Hledáš napříč rodinami? Použij Najdi nejlehčí profil.
| GEOMETRIE | PLOCHA | OHYB | HMOTNOST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průřez | d[mm]▲ | t[mm]▲ | A[cm2]▲ | I[cm4]▲ | Wel[cm3]▲ | Wpl[cm3]▲ | G[kg/m]▲ | |
| CHS 21.3/2.3 | 21.3 | 2.3 | 1.37 | 0.63 | 0.59 | 0.83 | 1.08 | |
| CHS 21.3/2.6 | 21.3 | 2.6 | 1.53 | 0.68 | 0.64 | 0.92 | 1.2 | |
| CHS 21.3/3.2 | 21.3 | 3.2 | 1.82 | 0.77 | 0.72 | 1.06 | 1.43 | |
| CHS 26.9/2.3 | 26.9 | 2.3 | 1.78 | 1.36 | 1.01 | 1.4 | 1.4 | |
| CHS 26.9/2.6 | 26.9 | 2.6 | 1.98 | 1.48 | 1.1 | 1.54 | 1.56 | |
| CHS 26.9/3.2 | 26.9 | 3.2 | 2.38 | 1.7 | 1.27 | 1.81 | 1.87 | |
| CHS 33.7/2.6 | 33.7 | 2.6 | 2.54 | 3.09 | 1.83 | 2.52 | 1.99 | |
| CHS 33.7/3.2 | 33.7 | 3.2 | 3.07 | 3.6 | 2.14 | 2.99 | 2.41 | |
| CHS 33.7/4 | 33.7 | 4 | 3.73 | 4.19 | 2.49 | 3.55 | 2.93 | |
| CHS 42.4/2.6 | 42.4 | 2.6 | 3.25 | 6.46 | 3.05 | 4.12 | 2.55 | |
| CHS 42.4/3.2 | 42.4 | 3.2 | 3.94 | 7.62 | 3.59 | 4.93 | 3.09 | |
| CHS 42.4/4 | 42.4 | 4 | 4.83 | 8.99 | 4.24 | 5.92 | 3.79 | |
| CHS 48.3/2.6 | 48.3 | 2.6 | 3.73 | 9.78 | 4.05 | 5.44 | 2.93 | |
| CHS 48.3/3.2 | 48.3 | 3.2 | 4.53 | 11.59 | 4.8 | 6.52 | 3.56 | |
| CHS 48.3/4 | 48.3 | 4 | 5.57 | 13.77 | 5.7 | 7.87 | 4.37 | |
| CHS 48.3/5 | 48.3 | 5 | 6.8 | 16.15 | 6.69 | 9.42 | 5.34 | |
| CHS 60.3/2.6 | 60.3 | 2.6 | 4.71 | 19.65 | 6.52 | 8.66 | 3.7 | |
| CHS 60.3/3.2 | 60.3 | 3.2 | 5.74 | 23.47 | 7.78 | 10.44 | 4.51 | |
| CHS 60.3/4 | 60.3 | 4 | 7.07 | 28.17 | 9.34 | 12.7 | 5.55 | |
| CHS 60.3/5 | 60.3 | 5 | 8.69 | 33.48 | 11.1 | 15.33 | 6.82 | |
| CHS 76.1/2.6 | 76.1 | 2.6 | 6 | 40.59 | 10.67 | 14.05 | 4.71 | |
| CHS 76.1/3.2 | 76.1 | 3.2 | 7.33 | 48.78 | 12.82 | 17.02 | 5.75 | |
| CHS 76.1/4 | 76.1 | 4 | 9.06 | 59.06 | 15.52 | 20.81 | 7.11 | |
| CHS 76.1/5 | 76.1 | 5 | 11.17 | 70.92 | 18.64 | 25.32 | 8.77 | |
| CHS 88.9/3.2 | 88.9 | 3.2 | 8.62 | 79.21 | 17.82 | 23.51 | 6.76 | |
| CHS 88.9/4 | 88.9 | 4 | 10.67 | 96.34 | 21.67 | 28.85 | 8.38 | |
| CHS 88.9/5 | 88.9 | 5 | 13.18 | 116.4 | 26.18 | 35.24 | 10.3 | |
| CHS 88.9/6.3 | 88.9 | 6.3 | 16.35 | 140.2 | 31.55 | 43.07 | 12.8 | |
| CHS 101.6/3.2 | 101.6 | 3.2 | 9.89 | 119.9 | 23.59 | 31 | 7.77 | |
| CHS 101.6/4 | 101.6 | 4 | 12.26 | 146.3 | 28.8 | 38.12 | 9.63 | |
| CHS 101.6/5 | 101.6 | 5 | 15.17 | 177.5 | 34.93 | 46.7 | 11.9 | |
| CHS 101.6/6.3 | 101.6 | 6.3 | 18.86 | 215.1 | 42.34 | 57.3 | 14.8 | |
| CHS 101.6/8 | 101.6 | 8 | 23.52 | 259.5 | 51.08 | 70.26 | 18.5 | |
| CHS 101.6/10 | 101.6 | 10 | 28.78 | 305.4 | 60.12 | 84.24 | 22.6 | |
| CHS 114.3/3.2 | 114.3 | 3.2 | 11.17 | 172.5 | 30.18 | 39.51 | 8.77 | |
| CHS 114.3/4 | 114.3 | 4 | 13.86 | 211.1 | 36.93 | 48.69 | 10.9 | |
| CHS 114.3/5 | 114.3 | 5 | 17.17 | 256.9 | 44.96 | 59.77 | 13.5 | |
| CHS 114.3/6.3 | 114.3 | 6.3 | 21.38 | 312.7 | 54.72 | 73.57 | 16.8 | |
| CHS 114.3/8 | 114.3 | 8 | 26.72 | 379.5 | 66.4 | 90.57 | 21 | |
| CHS 114.3/10 | 114.3 | 10 | 32.77 | 449.7 | 78.68 | 109.1 | 25.7 | |
| CHS 139.7/4 | 139.7 | 4 | 17.05 | 392.9 | 56.24 | 73.68 | 13.4 | |
| CHS 139.7/5 | 139.7 | 5 | 21.16 | 480.5 | 68.8 | 90.76 | 16.6 | |
| CHS 139.7/6.3 | 139.7 | 6.3 | 26.4 | 588.6 | 84.27 | 112.2 | 20.7 | |
| CHS 139.7/8 | 139.7 | 8 | 33.1 | 720.3 | 103.1 | 138.9 | 26 | |
| CHS 139.7/10 | 139.7 | 10 | 40.75 | 861.9 | 123.4 | 168.6 | 32 | |
| CHS 139.7/12.5 | 139.7 | 12.5 | 49.95 | 1 020 | 146 | 202.9 | 39.2 | |
| CHS 168.3/4 | 168.3 | 4 | 20.65 | 697.1 | 82.84 | 108 | 16.2 | |
| CHS 168.3/5 | 168.3 | 5 | 25.65 | 855.8 | 101.7 | 133.4 | 20.1 | |
| CHS 168.3/6.3 | 168.3 | 6.3 | 32.06 | 1 053 | 125.2 | 165.4 | 25.2 | |
| CHS 168.3/8 | 168.3 | 8 | 40.29 | 1 297 | 154.2 | 205.7 | 31.6 | |
| CHS 168.3/10 | 168.3 | 10 | 49.73 | 1 564 | 185.9 | 250.9 | 39 | |
| CHS 168.3/12.5 | 168.3 | 12.5 | 61.18 | 1 868 | 222 | 304.1 | 48 | |
| CHS 177.8/5 | 177.8 | 5 | 27.14 | 1 014 | 114.1 | 149.3 | 21.3 | |
| CHS 177.8/6.3 | 177.8 | 6.3 | 33.94 | 1 250 | 140.6 | 185.4 | 26.6 | |
| CHS 177.8/8 | 177.8 | 8 | 42.68 | 1 541 | 173.4 | 230.8 | 33.5 | |
| CHS 177.8/10 | 177.8 | 10 | 52.72 | 1 862 | 209.4 | 281.9 | 41.4 | |
| CHS 177.8/12.5 | 177.8 | 12.5 | 64.91 | 2 230 | 250.8 | 342.2 | 51 | |
| CHS 193.7/5 | 193.7 | 5 | 29.64 | 1 320 | 136.3 | 178.1 | 23.3 | |
| CHS 193.7/6.3 | 193.7 | 6.3 | 37.09 | 1 630 | 168.3 | 221.3 | 29.1 | |
| CHS 193.7/8 | 193.7 | 8 | 46.67 | 2 016 | 208.1 | 276 | 36.6 | |
| CHS 193.7/10 | 193.7 | 10 | 57.71 | 2 442 | 252.1 | 337.8 | 45.3 | |
| CHS 193.7/12.5 | 193.7 | 12.5 | 71.16 | 2 934 | 303 | 411.1 | 55.9 | |
| CHS 193.7/14.2 | 193.7 | 14.2 | 80.08 | 3 245 | 335.1 | 458.5 | 62.9 | |
| CHS 193.7/16 | 193.7 | 16 | 89.32 | 3 554 | 367 | 506.6 | 70.1 | |
| CHS 219.1/5 | 219.1 | 5 | 33.63 | 1 928 | 176 | 229.2 | 26.4 | |
| CHS 219.1/6.3 | 219.1 | 6.3 | 42.12 | 2 386 | 217.8 | 285.4 | 33.1 | |
| CHS 219.1/8 | 219.1 | 8 | 53.06 | 2 960 | 270.2 | 356.7 | 41.6 | |
| CHS 219.1/10 | 219.1 | 10 | 65.69 | 3 598 | 328.5 | 437.6 | 51.6 | |
| CHS 219.1/12.5 | 219.1 | 12.5 | 81.13 | 4 345 | 396.6 | 534.2 | 63.7 | |
| CHS 219.1/14.2 | 219.1 | 14.2 | 91.41 | 4 820 | 440 | 597.1 | 71.8 | |
| CHS 219.1/16 | 219.1 | 16 | 102.09 | 5 297 | 483.5 | 661.4 | 80.1 | |
| CHS 219.1/20 | 219.1 | 20 | 125.1 | 6 261 | 571.5 | 795.5 | 98.2 | |
| CHS 244.5/5 | 244.5 | 5 | 37.62 | 2 699 | 220.7 | 286.8 | 29.5 | |
| CHS 244.5/6.3 | 244.5 | 6.3 | 47.14 | 3 346 | 273.7 | 357.5 | 37 | |
| CHS 244.5/8 | 244.5 | 8 | 59.44 | 4 160 | 340.3 | 447.6 | 46.7 | |
| CHS 244.5/10 | 244.5 | 10 | 73.67 | 5 073 | 415 | 550.2 | 57.8 | |
| CHS 244.5/12.5 | 244.5 | 12.5 | 91.11 | 6 147 | 502.9 | 673.5 | 71.5 | |
| CHS 244.5/14.2 | 244.5 | 14.2 | 102.74 | 6 837 | 559.3 | 754.1 | 80.6 | |
| CHS 244.5/16 | 244.5 | 16 | 114.86 | 7 533 | 616.2 | 836.8 | 90.2 | |
| CHS 244.5/20 | 244.5 | 20 | 141.06 | 8 957 | 732.7 | 1 011 | 110.7 | |
| CHS 244.5/25 | 244.5 | 25 | 172.39 | 10 520 | 860.3 | 1 210 | 135.3 | |
| CHS 273/5 | 273 | 5 | 42.1 | 3 781 | 277 | 359.2 | 33 | |
| CHS 273/6.3 | 273 | 6.3 | 52.79 | 4 696 | 344 | 448.2 | 41.4 | |
| CHS 273/8 | 273 | 8 | 66.6 | 5 852 | 428.7 | 562 | 52.3 | |
| CHS 273/10 | 273 | 10 | 82.62 | 7 154 | 524.1 | 692 | 64.9 | |
| CHS 273/12.5 | 273 | 12.5 | 102.3 | 8 697 | 637.2 | 848.9 | 80.3 | |
| CHS 273/14.2 | 273 | 14.2 | 115.45 | 9 695 | 710.3 | 952 | 90.6 | |
| CHS 273/16 | 273 | 16 | 129.18 | 10 710 | 784.4 | 1 058 | 101.4 | |
| CHS 273/20 | 273 | 20 | 158.96 | 12 800 | 937.6 | 1 283 | 124.8 | |
| CHS 273/25 | 273 | 25 | 194.78 | 15 130 | 1 108 | 1 543 | 152.9 | |
| CHS 323.9/5 | 323.9 | 5 | 50.09 | 6 369 | 393.3 | 508.5 | 39.3 | |
| CHS 323.9/6.3 | 323.9 | 6.3 | 62.86 | 7 929 | 489.6 | 635.6 | 49.3 | |
| CHS 323.9/8 | 323.9 | 8 | 79.39 | 9 910 | 611.9 | 798.5 | 62.3 | |
| CHS 323.9/10 | 323.9 | 10 | 98.61 | 12 160 | 750.7 | 985.7 | 77.4 | |
| CHS 323.9/12.5 | 323.9 | 12.5 | 122.29 | 14 850 | 916.7 | 1 213 | 96 | |
| CHS 323.9/14.2 | 323.9 | 14.2 | 138.16 | 16 600 | 1 025 | 1 363 | 108.5 | |
| CHS 323.9/16 | 323.9 | 16 | 154.77 | 18 390 | 1 136 | 1 518 | 121.5 | |
| CHS 323.9/20 | 323.9 | 20 | 190.95 | 22 140 | 1 367 | 1 850 | 149.9 | |
| CHS 323.9/25 | 323.9 | 25 | 234.76 | 26 400 | 1 630 | 2 239 | 184.3 | |
| CHS 355.6/6.3 | 355.6 | 6.3 | 69.13 | 10 550 | 593.2 | 768.7 | 54.3 | |
| CHS 355.6/8 | 355.6 | 8 | 87.36 | 13 200 | 742.5 | 966.8 | 68.6 | |
CHS (Circular Hollow Section) je uzavřený dutý profil kruhového průřezu. Evropské normy rozlišují CHS vyráběné za tepla dle EN 10210 a za studena dle EN 10219.
CHS má stejný moment setrvačnosti ve všech směrech, takže je ideální pro prutové a příhradové konstrukce, kde se zatížení mění ve více osách. Typické použití: sloupy s neurčitou orientací zatížení, prutové konstrukce (příhradové vazníky, tunelové výstroje), architektonicky exponované konstrukce. Kruhový dutý průřez má pro danou plochu nejvyšší torzní tuhost ze všech běžných tvarů a nejnižší aerodynamický odpor.