| GEOMETRIE | PLOCHA | OHYB | HMOTNOST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porov | Průřez | h[mm]▲ | b[mm]▲ | tw[mm]▲ | tf[mm]▲ | A[cm2]▲ | Iy[cm4]▲ | Iz[cm4]▲ | Wy[cm3]▲ | Wz[cm3]▲ | G[kg/m]▲ |
| HEM 100 | 120.00 | 106.00 | 12.00 | 20.00 | 53.24 | 1 143.00 | 399.20 | 190.40 | 75.31 | 41.80 | |
| HEM 120 | 140.00 | 126.00 | 12.50 | 21.00 | 66.41 | 2 018.00 | 702.80 | 288.20 | 111.60 | 52.10 | |
| HEM 140 | 160.00 | 146.00 | 13.00 | 22.00 | 80.56 | 3 291.00 | 1 144.00 | 411.40 | 156.80 | 63.20 | |
| HEM 160 | 180.00 | 166.00 | 14.00 | 23.00 | 97.05 | 5 098.00 | 1 759.00 | 566.50 | 211.90 | 76.20 | |
| HEM 180 | 200.00 | 186.00 | 14.50 | 24.00 | 113.25 | 7 483.00 | 2 580.00 | 748.30 | 277.40 | 88.90 | |
| HEM 200 | 220.00 | 206.00 | 15.00 | 25.00 | 131.28 | 10 640.00 | 3 651.00 | 967.40 | 354.50 | 103.10 | |
| HEM 220 | 240.00 | 226.00 | 15.50 | 26.00 | 149.44 | 14 600.00 | 5 012.00 | 1 217.00 | 443.50 | 117.30 | |
| HEM 240 | 270.00 | 248.00 | 18.00 | 32.00 | 199.59 | 24 290.00 | 8 153.00 | 1 799.00 | 657.50 | 156.70 | |
| HEM 260 | 290.00 | 268.00 | 18.00 | 32.50 | 219.64 | 31 310.00 | 10 450.00 | 2 159.00 | 779.70 | 172.40 | |
| HEM 280 | 310.00 | 288.00 | 18.50 | 33.00 | 240.16 | 39 550.00 | 13 160.00 | 2 551.00 | 914.10 | 188.50 | |
| HEM 300 | 340.00 | 310.00 | 21.00 | 39.00 | 303.08 | 59 200.00 | 19 400.00 | 3 482.00 | 1 252.00 | 237.90 | |
| HEM 320 | 359.00 | 309.00 | 21.00 | 40.00 | 312.05 | 68 130.00 | 19 710.00 | 3 796.00 | 1 276.00 | 245.00 | |
| HEM 340 | 377.00 | 309.00 | 21.00 | 40.00 | 315.83 | 76 370.00 | 19 710.00 | 4 052.00 | 1 276.00 | 247.90 | |
| HEM 360 | 395.00 | 308.00 | 21.00 | 40.00 | 318.81 | 84 870.00 | 19 520.00 | 4 297.00 | 1 268.00 | 250.30 | |
| HEM 400 | 432.00 | 307.00 | 21.00 | 40.00 | 325.78 | 104 100.00 | 19 340.00 | 4 820.00 | 1 260.00 | 255.70 | |
| HEM 450 | 478.00 | 307.00 | 21.00 | 40.00 | 335.44 | 131 500.00 | 19 340.00 | 5 501.00 | 1 260.00 | 263.30 | |
| HEM 500 | 524.00 | 306.00 | 21.00 | 40.00 | 344.30 | 161 900.00 | 19 150.00 | 6 180.00 | 1 252.00 | 270.30 | |
| HEM 550 | 572.00 | 306.00 | 21.00 | 40.00 | 354.38 | 198 000.00 | 19 160.00 | 6 923.00 | 1 252.00 | 278.20 | |
| HEM 600 | 620.00 | 305.00 | 21.00 | 40.00 | 363.66 | 237 400.00 | 18 980.00 | 7 660.00 | 1 244.00 | 285.50 | |
| HEM 650 | 668.00 | 305.00 | 21.00 | 40.00 | 373.74 | 281 700.00 | 18 980.00 | 8 433.00 | 1 245.00 | 293.40 | |
| HEM 700 | 716.00 | 304.00 | 21.00 | 40.00 | 383.02 | 329 300.00 | 18 800.00 | 9 198.00 | 1 237.00 | 300.70 | |
| HEM 800 | 814.00 | 303.00 | 21.00 | 40.00 | 404.27 | 442 600.00 | 18 630.00 | 10 870.00 | 1 230.00 | 317.30 | |
| HEM 900 | 910.00 | 302.00 | 21.00 | 40.00 | 423.63 | 570 400.00 | 18 450.00 | 12 540.00 | 1 222.00 | 332.50 | |
| HEM 1000 | 1 008.00 | 302.00 | 21.00 | 40.00 | 444.21 | 722 300.00 | 18 460.00 | 14 330.00 | 1 222.00 | 348.70 | |
HEM je nejtěžší varianta evropského H-nosníku se širokými přírubami (M = extra těžké provedení). Profily mají nejsilnější stěnu a příruby ze série HE a jsou určené pro extrémní zatížení. Definováno normou EN 10365.
HEM se používá u speciálních konstrukcí — těžké jeřábové sloupy, mostní pilíře, vysokonamáhané sloupy výškových staveb, konstrukce s vysokým koncentrovaným zatížením. Kvůli vyšší ceně a hmotnosti se nasazuje jen tam, kde HEB nestačí. V běžných stavbách se setkáváme spíše s HEA a HEB.