Tip: tlačítko Najít dle požadavků vyfiltruje tabulku podle Wpl, Iy, rozměrů či hmotnosti. Hledáš napříč rodinami? Použij Najdi nejlehčí profil.
| GEOMETRIE | PLOCHA | OHYB | HMOTNOST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průřez | h[mm]▲ | b[mm]▲ | tw[mm]▲ | tf[mm]▲ | A[cm2]▲ | Iy[cm4]▲ | Iz[cm4]▲ | Wy[cm3]▲ | Wz[cm3]▲ | G[kg/m]▲ | |
| HEM 100 | 120 | 106 | 12 | 20 | 53.24 | 1 143 | 399.2 | 190.4 | 75.31 | 41.8 | |
| HEM 120 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 66.41 | 2 018 | 702.8 | 288.2 | 111.6 | 52.1 | |
| HEM 140 | 160 | 146 | 13 | 22 | 80.56 | 3 291 | 1 144 | 411.4 | 156.8 | 63.2 | |
| HEM 160 | 180 | 166 | 14 | 23 | 97.05 | 5 098 | 1 759 | 566.5 | 211.9 | 76.2 | |
| HEM 180 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 113.25 | 7 483 | 2 580 | 748.3 | 277.4 | 88.9 | |
| HEM 200 | 220 | 206 | 15 | 25 | 131.28 | 10 640 | 3 651 | 967.4 | 354.5 | 103.1 | |
| HEM 220 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 149.44 | 14 600 | 5 012 | 1 217 | 443.5 | 117.3 | |
| HEM 240 | 270 | 248 | 18 | 32 | 199.59 | 24 290 | 8 153 | 1 799 | 657.5 | 156.7 | |
| HEM 260 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 219.64 | 31 310 | 10 450 | 2 159 | 779.7 | 172.4 | |
| HEM 280 | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 240.16 | 39 550 | 13 160 | 2 551 | 914.1 | 188.5 | |
| HEM 300 | 340 | 310 | 21 | 39 | 303.08 | 59 200 | 19 400 | 3 482 | 1 252 | 237.9 | |
| HEM 320 | 359 | 309 | 21 | 40 | 312.05 | 68 130 | 19 710 | 3 796 | 1 276 | 245 | |
| HEM 340 | 377 | 309 | 21 | 40 | 315.83 | 76 370 | 19 710 | 4 052 | 1 276 | 247.9 | |
| HEM 360 | 395 | 308 | 21 | 40 | 318.81 | 84 870 | 19 520 | 4 297 | 1 268 | 250.3 | |
| HEM 400 | 432 | 307 | 21 | 40 | 325.78 | 104 100 | 19 340 | 4 820 | 1 260 | 255.7 | |
| HEM 450 | 478 | 307 | 21 | 40 | 335.44 | 131 500 | 19 340 | 5 501 | 1 260 | 263.3 | |
| HEM 500 | 524 | 306 | 21 | 40 | 344.3 | 161 900 | 19 150 | 6 180 | 1 252 | 270.3 | |
| HEM 550 | 572 | 306 | 21 | 40 | 354.38 | 198 000 | 19 160 | 6 923 | 1 252 | 278.2 | |
| HEM 600 | 620 | 305 | 21 | 40 | 363.66 | 237 400 | 18 980 | 7 660 | 1 244 | 285.5 | |
| HEM 650 | 668 | 305 | 21 | 40 | 373.74 | 281 700 | 18 980 | 8 433 | 1 245 | 293.4 | |
| HEM 700 | 716 | 304 | 21 | 40 | 383.02 | 329 300 | 18 800 | 9 198 | 1 237 | 300.7 | |
| HEM 800 | 814 | 303 | 21 | 40 | 404.27 | 442 600 | 18 630 | 10 870 | 1 230 | 317.3 | |
| HEM 900 | 910 | 302 | 21 | 40 | 423.63 | 570 400 | 18 450 | 12 540 | 1 222 | 332.5 | |
| HEM 1000 | 1 008 | 302 | 21 | 40 | 444.21 | 722 300 | 18 460 | 14 330 | 1 222 | 348.7 | |
HEM je nejtěžší varianta evropského H-nosníku se širokými přírubami (M = extra těžké provedení). Profily mají nejsilnější stěnu a příruby ze série HE a jsou určené pro extrémní zatížení. Definováno normou EN 10365.
HEM se používá u speciálních konstrukcí: těžké jeřábové sloupy, mostní pilíře, vysokonamáhané sloupy výškových staveb, konstrukce s vysokým koncentrovaným zatížením. Kvůli vyšší ceně a hmotnosti se nasazuje jen tam, kde HEB nestačí. V běžných stavbách se setkáváme spíše s HEA a HEB.