| GEOMETRIE | PLOCHA | OHYB | HMOTNOST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porov | Průřez | h[mm]▲ | b[mm]▲ | tw[mm]▲ | tf[mm]▲ | A[cm2]▲ | Iy[cm4]▲ | Iz[cm4]▲ | Wy[cm3]▲ | Wz[cm3]▲ | G[kg/m]▲ |
| HEB 100 | 100.00 | 100.00 | 6.00 | 10.00 | 26.04 | 449.50 | 167.30 | 89.91 | 33.45 | 20.40 | |
| HEB 120 | 120.00 | 120.00 | 6.50 | 11.00 | 34.01 | 864.40 | 317.50 | 144.10 | 52.92 | 26.70 | |
| HEB 140 | 140.00 | 140.00 | 7.00 | 12.00 | 42.96 | 1 509.00 | 549.70 | 215.60 | 78.52 | 33.70 | |
| HEB 160 | 160.00 | 160.00 | 8.00 | 13.00 | 54.25 | 2 492.00 | 889.20 | 311.50 | 111.20 | 42.60 | |
| HEB 180 | 180.00 | 180.00 | 8.50 | 14.00 | 65.25 | 3 831.00 | 1 363.00 | 425.70 | 151.40 | 51.20 | |
| HEB 200 | 200.00 | 200.00 | 9.00 | 15.00 | 78.08 | 5 696.00 | 2 003.00 | 569.60 | 200.30 | 61.30 | |
| HEB 220 | 220.00 | 220.00 | 9.50 | 16.00 | 91.04 | 8 091.00 | 2 843.00 | 735.50 | 258.50 | 71.50 | |
| HEB 240 | 240.00 | 240.00 | 10.00 | 17.00 | 105.99 | 11 260.00 | 3 923.00 | 938.30 | 326.90 | 83.20 | |
| HEB 260 | 260.00 | 260.00 | 10.00 | 17.50 | 118.44 | 14 920.00 | 5 135.00 | 1 148.00 | 395.00 | 93.00 | |
| HEB 280 | 280.00 | 280.00 | 10.50 | 18.00 | 131.36 | 19 270.00 | 6 595.00 | 1 376.00 | 471.00 | 103.10 | |
| HEB 300 | 300.00 | 300.00 | 11.00 | 19.00 | 149.08 | 25 170.00 | 8 563.00 | 1 678.00 | 570.90 | 117.00 | |
| HEB 320 | 320.00 | 300.00 | 11.50 | 20.50 | 161.34 | 30 820.00 | 9 239.00 | 1 926.00 | 615.90 | 126.70 | |
| HEB 340 | 340.00 | 300.00 | 12.00 | 21.50 | 170.90 | 36 660.00 | 9 690.00 | 2 156.00 | 646.00 | 134.20 | |
| HEB 360 | 360.00 | 300.00 | 12.50 | 22.50 | 180.63 | 43 190.00 | 10 140.00 | 2 400.00 | 676.10 | 141.80 | |
| HEB 400 | 400.00 | 300.00 | 13.50 | 24.00 | 197.78 | 57 680.00 | 10 820.00 | 2 884.00 | 721.30 | 155.30 | |
| HEB 450 | 450.00 | 300.00 | 14.00 | 26.00 | 217.98 | 79 890.00 | 11 720.00 | 3 551.00 | 781.40 | 171.10 | |
| HEB 500 | 500.00 | 300.00 | 14.50 | 28.00 | 238.64 | 107 200.00 | 12 620.00 | 4 287.00 | 841.60 | 187.30 | |
| HEB 550 | 550.00 | 300.00 | 15.00 | 29.00 | 254.06 | 136 700.00 | 13 080.00 | 4 971.00 | 871.80 | 199.40 | |
| HEB 600 | 600.00 | 300.00 | 15.50 | 30.00 | 269.96 | 171 000.00 | 13 530.00 | 5 701.00 | 902.00 | 211.90 | |
| HEB 650 | 650.00 | 300.00 | 16.00 | 31.00 | 286.34 | 210 600.00 | 13 980.00 | 6 480.00 | 932.30 | 224.80 | |
| HEB 700 | 700.00 | 300.00 | 17.00 | 32.00 | 306.38 | 256 900.00 | 14 440.00 | 7 340.00 | 962.70 | 240.50 | |
| HEB 800 | 800.00 | 300.00 | 17.50 | 33.00 | 334.18 | 359 100.00 | 14 900.00 | 8 977.00 | 993.60 | 262.30 | |
| HEB 900 | 900.00 | 300.00 | 18.50 | 35.00 | 371.28 | 494 100.00 | 15 820.00 | 10 980.00 | 1 054.00 | 291.50 | |
| HEB 1000 | 1 000.00 | 300.00 | 19.00 | 36.00 | 400.05 | 644 700.00 | 16 280.00 | 12 890.00 | 1 085.00 | 314.00 | |
HEB je evropský válcovaný H-nosník se širokými přírubami — série B (standardní, těžší varianta oproti HEA). Profil je definován normou EN 10365.
U menších velikostí (do HEB 300) je šířka příruby přibližně rovna výšce (b ≈ h), tloušťky stěny i příruby jsou silnější než u HEA ve stejné velikostní třídě. Od HEB 340 je šířka ustálena na 300 mm. HEB se používá tam, kde je potřeba vyšší únosnost než umožňuje HEA — těžší sloupy, nosníky s vysokým zatížením, hlavní rámy průmyslových staveb, sloupy výškových budov. Díky větší ploše průřezu má HEB vyšší únosnost v tlaku i ohybu za cenu vyšší hmotnosti na metr délky.