| GEOMETRIE | PLOCHA | OHYB | HMOTNOST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porov | Průřez | a[mm]▲ | t[mm]▲ | A[cm2]▲ | Iy[cm4]▲ | Iz[cm4]▲ | Wel[cm3]▲ | Wpl[cm3]▲ | G[kg/m]▲ |
| SHS 40/2.6 | — | 2.60 | 3.82 | 8.80 | — | 4.40 | 5.31 | 3.00 | |
| SHS 40/3.2 | — | 3.20 | 4.60 | 10.23 | — | 5.12 | 6.28 | 3.61 | |
| SHS 40/4 | — | 4.00 | 5.59 | 11.83 | — | 5.92 | 7.44 | 4.39 | |
| SHS 40/5 | — | 5.00 | 6.73 | 13.37 | — | 6.68 | 8.66 | 5.28 | |
| SHS 50/2.6 | — | 2.60 | 4.86 | 18.03 | — | 7.21 | 8.58 | 3.81 | |
| SHS 50/3.2 | — | 3.20 | 5.88 | 21.23 | — | 8.49 | 10.24 | 4.62 | |
| SHS 50/4 | — | 4.00 | 7.19 | 24.97 | — | 9.99 | 12.27 | 5.64 | |
| SHS 50/5 | — | 5.00 | 8.73 | 28.88 | — | 11.55 | 14.53 | 6.85 | |
| SHS 50/6.3 | — | 6.30 | 10.59 | 32.76 | — | 13.10 | 17.01 | 8.31 | |
| SHS 60/2.6 | — | 2.60 | 5.90 | 32.16 | — | 10.72 | 12.63 | 4.63 | |
| SHS 60/3.2 | — | 3.20 | 7.16 | 38.16 | — | 12.72 | 15.16 | 5.62 | |
| SHS 60/4 | — | 4.00 | 8.79 | 45.39 | — | 15.13 | 18.31 | 6.90 | |
| SHS 60/5 | — | 5.00 | 10.73 | 53.26 | — | 17.75 | 21.89 | 8.42 | |
| SHS 60/6.3 | — | 6.30 | 13.11 | 61.65 | — | 20.55 | 26.00 | 10.30 | |
| SHS 60/8 | — | 8.00 | 15.95 | 69.73 | — | 23.24 | 30.44 | 12.50 | |
| SHS 70/3.2 | — | 3.20 | 8.44 | 62.31 | — | 17.80 | 21.04 | 6.63 | |
| SHS 70/4 | — | 4.00 | 10.39 | 74.69 | — | 21.34 | 25.54 | 8.15 | |
| SHS 70/5 | — | 5.00 | 12.73 | 88.50 | — | 25.29 | 30.76 | 9.99 | |
| SHS 70/6.3 | — | 6.30 | 15.63 | 103.80 | — | 29.67 | 36.88 | 12.30 | |
| SHS 70/8 | — | 8.00 | 19.15 | 119.80 | — | 34.22 | 43.77 | 15.00 | |
| SHS 80/3.2 | — | 3.20 | 9.72 | 94.95 | — | 23.74 | 27.88 | 7.63 | |
| SHS 80/4 | — | 4.00 | 11.99 | 114.50 | — | 28.61 | 33.98 | 9.41 | |
| SHS 80/5 | — | 5.00 | 14.73 | 136.60 | — | 34.15 | 41.13 | 11.60 | |
| SHS 80/6.3 | — | 6.30 | 18.15 | 161.90 | — | 40.47 | 49.65 | 14.20 | |
| SHS 80/8 | — | 8.00 | 22.35 | 189.30 | — | 47.32 | 59.51 | 17.50 | |
| SHS 90/4 | — | 4.00 | 13.59 | 166.30 | — | 36.95 | 43.61 | 10.70 | |
| SHS 90/5 | — | 5.00 | 16.73 | 199.60 | — | 44.35 | 52.99 | 13.10 | |
| SHS 90/6.3 | — | 6.30 | 20.67 | 238.30 | — | 52.95 | 64.31 | 16.20 | |
| SHS 90/8 | — | 8.00 | 25.55 | 281.50 | — | 62.55 | 77.65 | 20.10 | |
| SHS 100/4 | — | 4.00 | 15.19 | 231.80 | — | 46.36 | 54.44 | 11.90 | |
| SHS 100/5 | — | 5.00 | 18.73 | 279.40 | — | 55.89 | 66.36 | 14.70 | |
| SHS 100/6.3 | — | 6.30 | 23.19 | 335.60 | — | 67.11 | 80.86 | 18.20 | |
| SHS 100/8 | — | 8.00 | 28.75 | 399.60 | — | 79.92 | 98.18 | 22.60 | |
| SHS 100/10 | — | 10.00 | 34.93 | 462.10 | — | 92.42 | 116.20 | 27.40 | |
| SHS 120/5 | — | 5.00 | 22.73 | 497.70 | — | 82.95 | 97.59 | 17.80 | |
| SHS 120/6.3 | — | 6.30 | 28.23 | 602.90 | — | 100.50 | 119.60 | 22.20 | |
| SHS 120/8 | — | 8.00 | 35.15 | 726.30 | — | 121.10 | 146.50 | 27.60 | |
| SHS 120/10 | — | 10.00 | 42.93 | 852.10 | — | 142.00 | 175.20 | 33.70 | |
| SHS 120/12.5 | — | 12.50 | 52.07 | 981.80 | — | 163.60 | 206.80 | 40.90 | |
| SHS 140/5 | — | 5.00 | 26.73 | 807.50 | — | 115.40 | 134.80 | 21.00 | |
| SHS 140/6.3 | — | 6.30 | 33.27 | 983.90 | — | 140.60 | 166.00 | 26.10 | |
| SHS 140/8 | — | 8.00 | 41.55 | 1 195.00 | — | 170.70 | 204.30 | 32.60 | |
| SHS 140/10 | — | 10.00 | 50.93 | 1 416.00 | — | 202.30 | 246.10 | 40.00 | |
| SHS 140/12.5 | — | 12.50 | 62.07 | 1 653.00 | — | 236.10 | 293.30 | 48.70 | |
| SHS 150/5 | — | 5.00 | 28.73 | 1 002.00 | — | 133.60 | 155.70 | 22.60 | |
| SHS 150/6.3 | — | 6.30 | 35.79 | 1 223.00 | — | 163.10 | 192.00 | 28.10 | |
| SHS 150/8 | — | 8.00 | 44.75 | 1 491.00 | — | 198.70 | 236.90 | 35.10 | |
| SHS 150/10 | — | 10.00 | 54.93 | 1 773.00 | — | 236.40 | 286.00 | 43.10 | |
| SHS 150/12.5 | — | 12.50 | 67.07 | 2 080.00 | — | 277.40 | 342.10 | 52.70 | |
| SHS 150/14.2 | — | 14.20 | 74.97 | 2 262.00 | — | 301.50 | 376.90 | 58.90 | |
| SHS 150/16 | — | 16.00 | 83.01 | 2 430.00 | — | 324.00 | 410.70 | 65.20 | |
| SHS 160/5 | — | 5.00 | 30.73 | 1 225.00 | — | 153.10 | 178.10 | 24.10 | |
| SHS 160/6.3 | — | 6.30 | 38.31 | 1 499.00 | — | 187.40 | 219.90 | 30.10 | |
| SHS 160/8 | — | 8.00 | 47.95 | 1 831.00 | — | 228.90 | 271.80 | 37.60 | |
| SHS 160/10 | — | 10.00 | 58.93 | 2 186.00 | — | 273.20 | 329.00 | 46.30 | |
| SHS 160/12.5 | — | 12.50 | 72.07 | 2 576.00 | — | 322.00 | 394.70 | 56.60 | |
| SHS 160/14.2 | — | 14.20 | 80.65 | 2 809.00 | — | 351.10 | 435.80 | 63.30 | |
| SHS 160/16 | — | 16.00 | 89.41 | 3 028.00 | — | 378.50 | 476.10 | 70.20 | |
| SHS 180/5 | — | 5.00 | 34.73 | 1 765.00 | — | 196.10 | 227.30 | 27.30 | |
| SHS 180/6.3 | — | 6.30 | 43.35 | 2 168.00 | — | 240.90 | 281.30 | 34.00 | |
| SHS 180/8 | — | 8.00 | 54.35 | 2 661.00 | — | 295.60 | 348.90 | 42.70 | |
| SHS 180/10 | — | 10.00 | 66.93 | 3 193.00 | — | 354.80 | 423.90 | 52.50 | |
| SHS 180/12.5 | — | 12.50 | 82.07 | 3 790.00 | — | 421.10 | 511.20 | 64.40 | |
| SHS 180/14.2 | — | 14.20 | 92.01 | 4 154.00 | — | 461.60 | 566.30 | 72.20 | |
| SHS 180/16 | — | 16.00 | 102.21 | 4 504.00 | — | 500.40 | 621.20 | 80.20 | |
| SHS 200/5 | — | 5.00 | 38.73 | 2 445.00 | — | 244.50 | 282.50 | 30.40 | |
| SHS 200/6.3 | — | 6.30 | 48.39 | 3 011.00 | — | 301.10 | 350.30 | 38.00 | |
| SHS 200/8 | — | 8.00 | 60.75 | 3 709.00 | — | 370.90 | 435.60 | 47.70 | |
| SHS 200/10 | — | 10.00 | 74.93 | 4 471.00 | — | 447.10 | 530.90 | 58.80 | |
| SHS 200/12.5 | — | 12.50 | 92.07 | 5 336.00 | — | 533.60 | 642.60 | 72.30 | |
| SHS 200/14.2 | — | 14.20 | 103.37 | 5 872.00 | — | 587.20 | 714.00 | 81.10 | |
| SHS 200/16 | — | 16.00 | 115.01 | 6 394.00 | — | 639.40 | 785.50 | 90.30 | |
| SHS 220/6.3 | — | 6.30 | 53.43 | 4 049.00 | — | 368.10 | 426.90 | 41.90 | |
| SHS 220/8 | — | 8.00 | 67.15 | 5 002.00 | — | 454.70 | 531.80 | 52.70 | |
| SHS 220/10 | — | 10.00 | 82.93 | 6 050.00 | — | 550.00 | 649.80 | 65.10 | |
| SHS 220/12.5 | — | 12.50 | 102.07 | 7 254.00 | — | 659.50 | 789.10 | 80.10 | |
| SHS 220/14.2 | — | 14.20 | 114.73 | 8 007.00 | — | 727.90 | 878.60 | 90.10 | |
| SHS 220/16 | — | 16.00 | 127.81 | 8 749.00 | — | 795.30 | 969.00 | 100.30 | |
| SHS 250/6.3 | — | 6.30 | 60.99 | 6 014.00 | — | 481.10 | 555.90 | 47.90 | |
| SHS 250/8 | — | 8.00 | 76.75 | 7 455.00 | — | 596.40 | 694.20 | 60.30 | |
| SHS 250/10 | — | 10.00 | 94.93 | 9 055.00 | — | 724.40 | 850.70 | 74.50 | |
| SHS 250/12.5 | — | 12.50 | 117.07 | 10 920.00 | — | 873.20 | 1 037.00 | 91.90 | |
| SHS 250/14.2 | — | 14.20 | 131.77 | 12 090.00 | — | 967.50 | 1 158.00 | 103.40 | |
| SHS 250/16 | — | 16.00 | 147.01 | 13 270.00 | — | 1 061.00 | 1 280.00 | 115.40 | |
| SHS 260/6.3 | — | 6.30 | 63.51 | 6 788.00 | — | 522.20 | 602.70 | 49.90 | |
| SHS 260/8 | — | 8.00 | 79.95 | 8 423.00 | — | 647.90 | 753.20 | 62.80 | |
| SHS 260/10 | — | 10.00 | 98.93 | 10 240.00 | — | 787.90 | 923.60 | 77.70 | |
| SHS 260/12.5 | — | 12.50 | 122.07 | 12 360.00 | — | 951.10 | 1 127.00 | 95.80 | |
| SHS 260/14.2 | — | 14.20 | 137.45 | 13 710.00 | — | 1 055.00 | 1 259.00 | 107.90 | |
| SHS 260/16 | — | 16.00 | 153.41 | 15 060.00 | — | 1 159.00 | 1 394.00 | 120.40 | |
| SHS 300/6.3 | — | 6.30 | 73.59 | 10 550.00 | — | 703.10 | 808.80 | 57.80 | |
| SHS 300/8 | — | 8.00 | 92.75 | 13 130.00 | — | 875.20 | 1 013.00 | 72.80 | |
| SHS 300/10 | — | 10.00 | 114.93 | 16 030.00 | — | 1 068.00 | 1 246.00 | 90.20 | |
| SHS 300/12.5 | — | 12.50 | 142.07 | 19 440.00 | — | 1 296.00 | 1 525.00 | 111.50 | |
| SHS 300/14.2 | — | 14.20 | 160.17 | 21 640.00 | — | 1 442.00 | 1 708.00 | 125.70 | |
| SHS 300/16 | — | 16.00 | 179.01 | 23 850.00 | — | 1 590.00 | 1 895.00 | 140.50 | |
| SHS 350/8 | — | 8.00 | 108.75 | 21 130.00 | — | 1 207.00 | 1 392.00 | 85.40 | |
SHS (Square Hollow Section) je uzavřený dutý profil čtvercového průřezu. Normy: EN 10210 pro za tepla vyráběné a EN 10219 pro za studena tvarované profily.
Stejně jako CHS má SHS stejnou tuhost v obou hlavních osách (Iy = Iz), což z něj dělá univerzální profil pro víceosé zatížení. SHS se hodí pro sloupy, rámy, příhradové konstrukce a architektonické prvky, kde je vhodný rovnoměrný tvar se stejnou odolností v obou směrech. Čtvercový průřez usnadňuje šroubové a svařované spoje ve srovnání s CHS.