| GEOMETRIE | PLOCHA | OHYB | HMOTNOST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průřez | b[mm]▲ | t[mm]▲ | A[cm2]▲ | Iy[cm4]▲ | Iz[cm4]▲ | Wel,y[cm3]▲ | Wpl,y[cm3]▲ | G[kg/m]▲ | ||
| FL 10×5 | 10.00 | 5.00 | 0.50 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.39 | ||
| FL 12×5 | 12.00 | 5.00 | 0.60 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0.18 | 0.47 | ||
| FL 12×6 | 12.00 | 6.00 | 0.72 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.57 | ||
| FL 15×5 | 15.00 | 5.00 | 0.75 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0.28 | 0.59 | ||
| FL 15×6 | 15.00 | 6.00 | 0.90 | 0.17 | 0.03 | 0.23 | 0.34 | 0.71 | ||
| FL 15×8 | 15.00 | 8.00 | 1.20 | 0.23 | 0.06 | 0.30 | 0.45 | 0.94 | ||
| FL 15×10 | 15.00 | 10.00 | 1.50 | 0.28 | 0.13 | 0.38 | 0.56 | 1.18 | ||
| FL 16×5 | 16.00 | 5.00 | 0.80 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.32 | 0.63 | ||
| FL 16×6 | 16.00 | 6.00 | 0.96 | 0.20 | 0.03 | 0.26 | 0.38 | 0.75 | ||
| FL 16×8 | 16.00 | 8.00 | 1.28 | 0.27 | 0.07 | 0.34 | 0.51 | 1.00 | ||
| FL 16×10 | 16.00 | 10.00 | 1.60 | 0.34 | 0.13 | 0.43 | 0.64 | 1.26 | ||
| FL 20×4 | 20.00 | 4.00 | 0.80 | 0.27 | 0.01 | 0.27 | 0.40 | 0.63 | ||
| FL 20×5 | 20.00 | 5.00 | 1.00 | 0.33 | 0.02 | 0.33 | 0.50 | 0.78 | ||
| FL 20×6 | 20.00 | 6.00 | 1.20 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | 0.60 | 0.94 | ||
| FL 20×8 | 20.00 | 8.00 | 1.60 | 0.53 | 0.09 | 0.53 | 0.80 | 1.26 | ||
| FL 20×10 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 0.67 | 0.17 | 0.67 | 1.00 | 1.57 | ||
| FL 20×12 | 20.00 | 12.00 | 2.40 | 0.80 | 0.29 | 0.80 | 1.20 | 1.88 | ||
| FL 20×15 | 20.00 | 15.00 | 3.00 | 1.00 | 0.56 | 1.00 | 1.50 | 2.35 | ||
| FL 25×4 | 25.00 | 4.00 | 1.00 | 0.52 | 0.01 | 0.42 | 0.63 | 0.78 | ||
| FL 25×5 | 25.00 | 5.00 | 1.25 | 0.65 | 0.03 | 0.52 | 0.78 | 0.98 | ||
| FL 25×6 | 25.00 | 6.00 | 1.50 | 0.78 | 0.04 | 0.63 | 0.94 | 1.18 | ||
| FL 25×8 | 25.00 | 8.00 | 2.00 | 1.04 | 0.11 | 0.83 | 1.25 | 1.57 | ||
| FL 25×10 | 25.00 | 10.00 | 2.50 | 1.30 | 0.21 | 1.04 | 1.56 | 1.96 | ||
| FL 25×12 | 25.00 | 12.00 | 3.00 | 1.56 | 0.36 | 1.25 | 1.88 | 2.35 | ||
| FL 25×15 | 25.00 | 15.00 | 3.75 | 1.95 | 0.70 | 1.56 | 2.34 | 2.94 | ||
| FL 30×4 | 30.00 | 4.00 | 1.20 | 0.90 | 0.02 | 0.60 | 0.90 | 0.94 | ||
| FL 30×5 | 30.00 | 5.00 | 1.50 | 1.13 | 0.03 | 0.75 | 1.13 | 1.18 | ||
| FL 30×6 | 30.00 | 6.00 | 1.80 | 1.35 | 0.05 | 0.90 | 1.35 | 1.41 | ||
| FL 30×8 | 30.00 | 8.00 | 2.40 | 1.80 | 0.13 | 1.20 | 1.80 | 1.88 | ||
| FL 30×10 | 30.00 | 10.00 | 3.00 | 2.25 | 0.25 | 1.50 | 2.25 | 2.35 | ||
| FL 30×12 | 30.00 | 12.00 | 3.60 | 2.70 | 0.43 | 1.80 | 2.70 | 2.83 | ||
| FL 30×15 | 30.00 | 15.00 | 4.50 | 3.38 | 0.84 | 2.25 | 3.38 | 3.53 | ||
| FL 30×20 | 30.00 | 20.00 | 6.00 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 4.71 | ||
| FL 35×4 | 35.00 | 4.00 | 1.40 | 1.43 | 0.02 | 0.82 | 1.23 | 1.10 | ||
| FL 35×5 | 35.00 | 5.00 | 1.75 | 1.79 | 0.04 | 1.02 | 1.53 | 1.37 | ||
| FL 35×6 | 35.00 | 6.00 | 2.10 | 2.14 | 0.06 | 1.23 | 1.84 | 1.65 | ||
| FL 35×8 | 35.00 | 8.00 | 2.80 | 2.86 | 0.15 | 1.63 | 2.45 | 2.20 | ||
| FL 35×10 | 35.00 | 10.00 | 3.50 | 3.57 | 0.29 | 2.04 | 3.06 | 2.75 | ||
| FL 35×12 | 35.00 | 12.00 | 4.20 | 4.29 | 0.50 | 2.45 | 3.67 | 3.30 | ||
| FL 35×15 | 35.00 | 15.00 | 5.25 | 5.36 | 0.98 | 3.06 | 4.59 | 4.12 | ||
| FL 35×20 | 35.00 | 20.00 | 7.00 | 7.15 | 2.33 | 4.08 | 6.13 | 5.49 | ||
| FL 40×4 | 40.00 | 4.00 | 1.60 | 2.13 | 0.02 | 1.07 | 1.60 | 1.26 | ||
| FL 40×5 | 40.00 | 5.00 | 2.00 | 2.67 | 0.04 | 1.33 | 2.00 | 1.57 | ||
| FL 40×6 | 40.00 | 6.00 | 2.40 | 3.20 | 0.07 | 1.60 | 2.40 | 1.88 | ||
| FL 40×8 | 40.00 | 8.00 | 3.20 | 4.27 | 0.17 | 2.13 | 3.20 | 2.51 | ||
| FL 40×10 | 40.00 | 10.00 | 4.00 | 5.33 | 0.33 | 2.67 | 4.00 | 3.14 | ||
| FL 40×12 | 40.00 | 12.00 | 4.80 | 6.40 | 0.58 | 3.20 | 4.80 | 3.77 | ||
| FL 40×15 | 40.00 | 15.00 | 6.00 | 8.00 | 1.13 | 4.00 | 6.00 | 4.71 | ||
| FL 40×20 | 40.00 | 20.00 | 8.00 | 10.67 | 2.67 | 5.33 | 8.00 | 6.28 | ||
| FL 40×25 | 40.00 | 25.00 | 10.00 | 13.33 | 5.21 | 6.67 | 10.00 | 7.85 | ||
| FL 40×30 | 40.00 | 30.00 | 12.00 | 16.00 | 9.00 | 8.00 | 12.00 | 9.42 | ||
| FL 45×4 | 45.00 | 4.00 | 1.80 | 3.04 | 0.02 | 1.35 | 2.02 | 1.41 | ||
| FL 45×5 | 45.00 | 5.00 | 2.25 | 3.80 | 0.05 | 1.69 | 2.53 | 1.77 | ||
| FL 45×6 | 45.00 | 6.00 | 2.70 | 4.56 | 0.08 | 2.02 | 3.04 | 2.12 | ||
| FL 45×8 | 45.00 | 8.00 | 3.60 | 6.08 | 0.19 | 2.70 | 4.05 | 2.83 | ||
| FL 45×10 | 45.00 | 10.00 | 4.50 | 7.59 | 0.38 | 3.38 | 5.06 | 3.53 | ||
| FL 45×12 | 45.00 | 12.00 | 5.40 | 9.11 | 0.65 | 4.05 | 6.08 | 4.24 | ||
| FL 45×15 | 45.00 | 15.00 | 6.75 | 11.39 | 1.27 | 5.06 | 7.59 | 5.30 | ||
| FL 45×20 | 45.00 | 20.00 | 9.00 | 15.19 | 3.00 | 6.75 | 10.13 | 7.06 | ||
| FL 45×25 | 45.00 | 25.00 | 11.25 | 18.98 | 5.86 | 8.44 | 12.66 | 8.83 | ||
| FL 45×30 | 45.00 | 30.00 | 13.50 | 22.78 | 10.13 | 10.13 | 15.19 | 10.60 | ||
| FL 50×4 | 50.00 | 4.00 | 2.00 | 4.17 | 0.03 | 1.67 | 2.50 | 1.57 | ||
| FL 50×5 | 50.00 | 5.00 | 2.50 | 5.21 | 0.05 | 2.08 | 3.13 | 1.96 | ||
| FL 50×6 | 50.00 | 6.00 | 3.00 | 6.25 | 0.09 | 2.50 | 3.75 | 2.35 | ||
| FL 50×8 | 50.00 | 8.00 | 4.00 | 8.33 | 0.21 | 3.33 | 5.00 | 3.14 | ||
| FL 50×10 | 50.00 | 10.00 | 5.00 | 10.42 | 0.42 | 4.17 | 6.25 | 3.92 | ||
| FL 50×12 | 50.00 | 12.00 | 6.00 | 12.50 | 0.72 | 5.00 | 7.50 | 4.71 | ||
| FL 50×15 | 50.00 | 15.00 | 7.50 | 15.63 | 1.41 | 6.25 | 9.38 | 5.89 | ||
| FL 50×20 | 50.00 | 20.00 | 10.00 | 20.83 | 3.33 | 8.33 | 12.50 | 7.85 | ||
| FL 50×25 | 50.00 | 25.00 | 12.50 | 26.04 | 6.51 | 10.42 | 15.63 | 9.81 | ||
| FL 50×30 | 50.00 | 30.00 | 15.00 | 31.25 | 11.25 | 12.50 | 18.75 | 11.77 | ||
| FL 60×5 | 60.00 | 5.00 | 3.00 | 9.00 | 0.06 | 3.00 | 4.50 | 2.35 | ||
| FL 60×6 | 60.00 | 6.00 | 3.60 | 10.80 | 0.11 | 3.60 | 5.40 | 2.83 | ||
| FL 60×8 | 60.00 | 8.00 | 4.80 | 14.40 | 0.26 | 4.80 | 7.20 | 3.77 | ||
| FL 60×10 | 60.00 | 10.00 | 6.00 | 18.00 | 0.50 | 6.00 | 9.00 | 4.71 | ||
| FL 60×12 | 60.00 | 12.00 | 7.20 | 21.60 | 0.86 | 7.20 | 10.80 | 5.65 | ||
| FL 60×15 | 60.00 | 15.00 | 9.00 | 27.00 | 1.69 | 9.00 | 13.50 | 7.06 | ||
| FL 60×20 | 60.00 | 20.00 | 12.00 | 36.00 | 4.00 | 12.00 | 18.00 | 9.42 | ||
| FL 60×25 | 60.00 | 25.00 | 15.00 | 45.00 | 7.81 | 15.00 | 22.50 | 11.77 | ||
| FL 60×30 | 60.00 | 30.00 | 18.00 | 54.00 | 13.50 | 18.00 | 27.00 | 14.13 | ||
| FL 60×35 | 60.00 | 35.00 | 21.00 | 63.00 | 21.44 | 21.00 | 31.50 | 16.48 | ||
| FL 60×40 | 60.00 | 40.00 | 24.00 | 72.00 | 32.00 | 24.00 | 36.00 | 18.84 | ||
| FL 70×5 | 70.00 | 5.00 | 3.50 | 14.29 | 0.07 | 4.08 | 6.13 | 2.75 | ||
| FL 70×6 | 70.00 | 6.00 | 4.20 | 17.15 | 0.13 | 4.90 | 7.35 | 3.30 | ||
| FL 70×8 | 70.00 | 8.00 | 5.60 | 22.87 | 0.30 | 6.53 | 9.80 | 4.40 | ||
| FL 70×10 | 70.00 | 10.00 | 7.00 | 28.58 | 0.58 | 8.17 | 12.25 | 5.49 | ||
| FL 70×12 | 70.00 | 12.00 | 8.40 | 34.30 | 1.01 | 9.80 | 14.70 | 6.59 | ||
| FL 70×15 | 70.00 | 15.00 | 10.50 | 42.88 | 1.97 | 12.25 | 18.38 | 8.24 | ||
| FL 70×20 | 70.00 | 20.00 | 14.00 | 57.17 | 4.67 | 16.33 | 24.50 | 10.99 | ||
| FL 70×25 | 70.00 | 25.00 | 17.50 | 71.46 | 9.11 | 20.42 | 30.63 | 13.74 | ||
| FL 70×30 | 70.00 | 30.00 | 21.00 | 85.75 | 15.75 | 24.50 | 36.75 | 16.48 | ||
| FL 70×35 | 70.00 | 35.00 | 24.50 | 100.04 | 25.01 | 28.58 | 42.88 | 19.23 | ||
| FL 70×40 | 70.00 | 40.00 | 28.00 | 114.33 | 37.33 | 32.67 | 49.00 | 21.98 | ||
| FL 80×5 | 80.00 | 5.00 | 4.00 | 21.33 | 0.08 | 5.33 | 8.00 | 3.14 | ||
| FL 80×6 | 80.00 | 6.00 | 4.80 | 25.60 | 0.14 | 6.40 | 9.60 | 3.77 | ||
| FL 80×8 | 80.00 | 8.00 | 6.40 | 34.13 | 0.34 | 8.53 | 12.80 | 5.02 | ||
| FL 80×10 | 80.00 | 10.00 | 8.00 | 42.67 | 0.67 | 10.67 | 16.00 | 6.28 | ||
| FL 80×12 | 80.00 | 12.00 | 9.60 | 51.20 | 1.15 | 12.80 | 19.20 | 7.54 | ||
| FL 80×15 | 80.00 | 15.00 | 12.00 | 64.00 | 2.25 | 16.00 | 24.00 | 9.42 | ||
| FL 80×20 | 80.00 | 20.00 | 16.00 | 85.33 | 5.33 | 21.33 | 32.00 | 12.56 | ||
| FL 80×25 | 80.00 | 25.00 | 20.00 | 106.67 | 10.42 | 26.67 | 40.00 | 15.70 | ||
| FL 80×30 | 80.00 | 30.00 | 24.00 | 128.00 | 18.00 | 32.00 | 48.00 | 18.84 | ||
| FL 80×35 | 80.00 | 35.00 | 28.00 | 149.33 | 28.58 | 37.33 | 56.00 | 21.98 | ||
| FL 80×40 | 80.00 | 40.00 | 32.00 | 170.67 | 42.67 | 42.67 | 64.00 | 25.12 | ||
| FL 80×50 | 80.00 | 50.00 | 40.00 | 213.33 | 83.33 | 53.33 | 80.00 | 31.40 | ||
| FL 80×60 | 80.00 | 60.00 | 48.00 | 256.00 | 144.00 | 64.00 | 96.00 | 37.68 | ||
| FL 90×5 | 90.00 | 5.00 | 4.50 | 30.38 | 0.09 | 6.75 | 10.13 | 3.53 | ||
| FL 90×6 | 90.00 | 6.00 | 5.40 | 36.45 | 0.16 | 8.10 | 12.15 | 4.24 | ||
| FL 90×8 | 90.00 | 8.00 | 7.20 | 48.60 | 0.38 | 10.80 | 16.20 | 5.65 | ||
| FL 90×10 | 90.00 | 10.00 | 9.00 | 60.75 | 0.75 | 13.50 | 20.25 | 7.06 | ||
| FL 90×12 | 90.00 | 12.00 | 10.80 | 72.90 | 1.30 | 16.20 | 24.30 | 8.48 | ||
| FL 90×15 | 90.00 | 15.00 | 13.50 | 91.13 | 2.53 | 20.25 | 30.38 | 10.60 | ||
| FL 90×20 | 90.00 | 20.00 | 18.00 | 121.50 | 6.00 | 27.00 | 40.50 | 14.13 | ||
| FL 90×25 | 90.00 | 25.00 | 22.50 | 151.88 | 11.72 | 33.75 | 50.63 | 17.66 | ||
| FL 90×30 | 90.00 | 30.00 | 27.00 | 182.25 | 20.25 | 40.50 | 60.75 | 21.19 | ||
| FL 90×35 | 90.00 | 35.00 | 31.50 | 212.63 | 32.16 | 47.25 | 70.88 | 24.73 | ||
| FL 90×40 | 90.00 | 40.00 | 36.00 | 243.00 | 48.00 | 54.00 | 81.00 | 28.26 | ||
| FL 90×50 | 90.00 | 50.00 | 45.00 | 303.75 | 93.75 | 67.50 | 101.25 | 35.32 | ||
| FL 90×60 | 90.00 | 60.00 | 54.00 | 364.50 | 162.00 | 81.00 | 121.50 | 42.39 | ||
| FL 100×5 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 41.67 | 0.10 | 8.33 | 12.50 | 3.92 | ||
| FL 100×6 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 50.00 | 0.18 | 10.00 | 15.00 | 4.71 | ||
| FL 100×8 | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 66.67 | 0.43 | 13.33 | 20.00 | 6.28 | ||
| FL 100×10 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 83.33 | 0.83 | 16.67 | 25.00 | 7.85 | ||
| FL 100×12 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 1.44 | 20.00 | 30.00 | 9.42 | ||
| FL 100×15 | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 125.00 | 2.81 | 25.00 | 37.50 | 11.77 | ||
| FL 100×20 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 166.67 | 6.67 | 33.33 | 50.00 | 15.70 | ||
| FL 100×25 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 208.33 | 13.02 | 41.67 | 62.50 | 19.62 | ||
| FL 100×30 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 250.00 | 22.50 | 50.00 | 75.00 | 23.55 | ||
| FL 100×35 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 291.67 | 35.73 | 58.33 | 87.50 | 27.47 | ||
| FL 100×40 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 333.33 | 53.33 | 66.67 | 100.00 | 31.40 | ||
| FL 100×50 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 416.67 | 104.17 | 83.33 | 125.00 | 39.25 | ||
| FL 100×60 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 500.00 | 180.00 | 100.00 | 150.00 | 47.10 | ||
| FL 120×6 | 120.00 | 6.00 | 7.20 | 86.40 | 0.22 | 14.40 | 21.60 | 5.65 | ||
| FL 120×8 | 120.00 | 8.00 | 9.60 | 115.20 | 0.51 | 19.20 | 28.80 | 7.54 | ||
| FL 120×10 | 120.00 | 10.00 | 12.00 | 144.00 | 1.00 | 24.00 | 36.00 | 9.42 | ||
| FL 120×12 | 120.00 | 12.00 | 14.40 | 172.80 | 1.73 | 28.80 | 43.20 | 11.30 | ||
| FL 120×15 | 120.00 | 15.00 | 18.00 | 216.00 | 3.38 | 36.00 | 54.00 | 14.13 | ||
| FL 120×20 | 120.00 | 20.00 | 24.00 | 288.00 | 8.00 | 48.00 | 72.00 | 18.84 | ||
| FL 120×25 | 120.00 | 25.00 | 30.00 | 360.00 | 15.63 | 60.00 | 90.00 | 23.55 | ||
| FL 120×30 | 120.00 | 30.00 | 36.00 | 432.00 | 27.00 | 72.00 | 108.00 | 28.26 | ||
| FL 120×35 | 120.00 | 35.00 | 42.00 | 504.00 | 42.88 | 84.00 | 126.00 | 32.97 | ||
| FL 120×40 | 120.00 | 40.00 | 48.00 | 576.00 | 64.00 | 96.00 | 144.00 | 37.68 | ||
| FL 120×50 | 120.00 | 50.00 | 60.00 | 720.00 | 125.00 | 120.00 | 180.00 | 47.10 | ||
| FL 120×60 | 120.00 | 60.00 | 72.00 | 864.00 | 216.00 | 144.00 | 216.00 | 56.52 | ||
| FL 130×8 | 130.00 | 8.00 | 10.40 | 146.47 | 0.55 | 22.53 | 33.80 | 8.16 | ||
| FL 130×10 | 130.00 | 10.00 | 13.00 | 183.08 | 1.08 | 28.17 | 42.25 | 10.20 | ||
| FL 130×12 | 130.00 | 12.00 | 15.60 | 219.70 | 1.87 | 33.80 | 50.70 | 12.25 | ||
| FL 130×15 | 130.00 | 15.00 | 19.50 | 274.63 | 3.66 | 42.25 | 63.38 | 15.31 | ||
| FL 130×20 | 130.00 | 20.00 | 26.00 | 366.17 | 8.67 | 56.33 | 84.50 | 20.41 | ||
| FL 130×25 | 130.00 | 25.00 | 32.50 | 457.71 | 16.93 | 70.42 | 105.63 | 25.51 | ||
| FL 130×30 | 130.00 | 30.00 | 39.00 | 549.25 | 29.25 | 84.50 | 126.75 | 30.61 | ||
| FL 130×35 | 130.00 | 35.00 | 45.50 | 640.79 | 46.45 | 98.58 | 147.88 | 35.72 | ||
| FL 130×40 | 130.00 | 40.00 | 52.00 | 732.33 | 69.33 | 112.67 | 169.00 | 40.82 | ||
| FL 130×50 | 130.00 | 50.00 | 65.00 | 915.42 | 135.42 | 140.83 | 211.25 | 51.02 | ||
| FL 130×60 | 130.00 | 60.00 | 78.00 | 1 098.50 | 234.00 | 169.00 | 253.50 | 61.23 | ||
| FL 140×8 | 140.00 | 8.00 | 11.20 | 182.93 | 0.60 | 26.13 | 39.20 | 8.79 | ||
| FL 140×10 | 140.00 | 10.00 | 14.00 | 228.67 | 1.17 | 32.67 | 49.00 | 10.99 | ||
| FL 140×12 | 140.00 | 12.00 | 16.80 | 274.40 | 2.02 | 39.20 | 58.80 | 13.19 | ||
| FL 140×15 | 140.00 | 15.00 | 21.00 | 343.00 | 3.94 | 49.00 | 73.50 | 16.48 | ||
| FL 140×20 | 140.00 | 20.00 | 28.00 | 457.33 | 9.33 | 65.33 | 98.00 | 21.98 | ||
| FL 140×25 | 140.00 | 25.00 | 35.00 | 571.67 | 18.23 | 81.67 | 122.50 | 27.47 | ||
| FL 140×30 | 140.00 | 30.00 | 42.00 | 686.00 | 31.50 | 98.00 | 147.00 | 32.97 | ||
| FL 140×35 | 140.00 | 35.00 | 49.00 | 800.33 | 50.02 | 114.33 | 171.50 | 38.46 | ||
| FL 140×40 | 140.00 | 40.00 | 56.00 | 914.67 | 74.67 | 130.67 | 196.00 | 43.96 | ||
| FL 140×50 | 140.00 | 50.00 | 70.00 | 1 143.33 | 145.83 | 163.33 | 245.00 | 54.95 | ||
| FL 140×60 | 140.00 | 60.00 | 84.00 | 1 372.00 | 252.00 | 196.00 | 294.00 | 65.94 | ||
| FL 150×6 | 150.00 | 6.00 | 9.00 | 168.75 | 0.27 | 22.50 | 33.75 | 7.06 | ||
| FL 150×8 | 150.00 | 8.00 | 12.00 | 225.00 | 0.64 | 30.00 | 45.00 | 9.42 | ||
| FL 150×10 | 150.00 | 10.00 | 15.00 | 281.25 | 1.25 | 37.50 | 56.25 | 11.77 | ||
| FL 150×12 | 150.00 | 12.00 | 18.00 | 337.50 | 2.16 | 45.00 | 67.50 | 14.13 | ||
| FL 150×15 | 150.00 | 15.00 | 22.50 | 421.88 | 4.22 | 56.25 | 84.38 | 17.66 | ||
| FL 150×20 | 150.00 | 20.00 | 30.00 | 562.50 | 10.00 | 75.00 | 112.50 | 23.55 | ||
| FL 150×25 | 150.00 | 25.00 | 37.50 | 703.13 | 19.53 | 93.75 | 140.63 | 29.44 | ||
| FL 150×30 | 150.00 | 30.00 | 45.00 | 843.75 | 33.75 | 112.50 | 168.75 | 35.32 | ||
| FL 150×35 | 150.00 | 35.00 | 52.50 | 984.38 | 53.59 | 131.25 | 196.88 | 41.21 | ||
| FL 150×40 | 150.00 | 40.00 | 60.00 | 1 125.00 | 80.00 | 150.00 | 225.00 | 47.10 | ||
| FL 150×50 | 150.00 | 50.00 | 75.00 | 1 406.25 | 156.25 | 187.50 | 281.25 | 58.87 | ||
| FL 150×60 | 150.00 | 60.00 | 90.00 | 1 687.50 | 270.00 | 225.00 | 337.50 | 70.65 | ||
| FL 150×80 | 150.00 | 80.00 | 120.00 | 2 250.00 | 640.00 | 300.00 | 450.00 | 94.20 | ||
| FL 160×8 | 160.00 | 8.00 | 12.80 | 273.07 | 0.68 | 34.13 | 51.20 | 10.05 | ||
| FL 160×10 | 160.00 | 10.00 | 16.00 | 341.33 | 1.33 | 42.67 | 64.00 | 12.56 | ||
| FL 160×12 | 160.00 | 12.00 | 19.20 | 409.60 | 2.30 | 51.20 | 76.80 | 15.07 | ||
| FL 160×15 | 160.00 | 15.00 | 24.00 | 512.00 | 4.50 | 64.00 | 96.00 | 18.84 | ||
| FL 160×20 | 160.00 | 20.00 | 32.00 | 682.67 | 10.67 | 85.33 | 128.00 | 25.12 | ||
| FL 160×25 | 160.00 | 25.00 | 40.00 | 853.33 | 20.83 | 106.67 | 160.00 | 31.40 | ||
| FL 160×30 | 160.00 | 30.00 | 48.00 | 1 024.00 | 36.00 | 128.00 | 192.00 | 37.68 | ||
| FL 160×35 | 160.00 | 35.00 | 56.00 | 1 194.67 | 57.17 | 149.33 | 224.00 | 43.96 | ||
| FL 160×40 | 160.00 | 40.00 | 64.00 | 1 365.33 | 85.33 | 170.67 | 256.00 | 50.24 | ||
| FL 160×50 | 160.00 | 50.00 | 80.00 | 1 706.67 | 166.67 | 213.33 | 320.00 | 62.80 | ||
| FL 160×60 | 160.00 | 60.00 | 96.00 | 2 048.00 | 288.00 | 256.00 | 384.00 | 75.36 | ||
| FL 170×8 | 170.00 | 8.00 | 13.60 | 327.53 | 0.73 | 38.53 | 57.80 | 10.68 | ||
| FL 170×10 | 170.00 | 10.00 | 17.00 | 409.42 | 1.42 | 48.17 | 72.25 | 13.34 | ||
| FL 170×12 | 170.00 | 12.00 | 20.40 | 491.30 | 2.45 | 57.80 | 86.70 | 16.01 | ||
| FL 170×15 | 170.00 | 15.00 | 25.50 | 614.13 | 4.78 | 72.25 | 108.38 | 20.02 | ||
| FL 170×20 | 170.00 | 20.00 | 34.00 | 818.83 | 11.33 | 96.33 | 144.50 | 26.69 | ||
| FL 170×25 | 170.00 | 25.00 | 42.50 | 1 023.54 | 22.14 | 120.42 | 180.63 | 33.36 | ||
| FL 170×30 | 170.00 | 30.00 | 51.00 | 1 228.25 | 38.25 | 144.50 | 216.75 | 40.03 | ||
| FL 170×35 | 170.00 | 35.00 | 59.50 | 1 432.96 | 60.74 | 168.58 | 252.88 | 46.71 | ||
| FL 170×40 | 170.00 | 40.00 | 68.00 | 1 637.67 | 90.67 | 192.67 | 289.00 | 53.38 | ||
| FL 170×50 | 170.00 | 50.00 | 85.00 | 2 047.08 | 177.08 | 240.83 | 361.25 | 66.72 | ||
| FL 170×60 | 170.00 | 60.00 | 102.00 | 2 456.50 | 306.00 | 289.00 | 433.50 | 80.07 | ||
| FL 180×8 | 180.00 | 8.00 | 14.40 | 388.80 | 0.77 | 43.20 | 64.80 | 11.30 | ||
| FL 180×10 | 180.00 | 10.00 | 18.00 | 486.00 | 1.50 | 54.00 | 81.00 | 14.13 | ||
| FL 180×12 | 180.00 | 12.00 | 21.60 | 583.20 | 2.59 | 64.80 | 97.20 | 16.96 | ||
| FL 180×15 | 180.00 | 15.00 | 27.00 | 729.00 | 5.06 | 81.00 | 121.50 | 21.19 | ||
| FL 180×20 | 180.00 | 20.00 | 36.00 | 972.00 | 12.00 | 108.00 | 162.00 | 28.26 | ||
| FL 180×25 | 180.00 | 25.00 | 45.00 | 1 215.00 | 23.44 | 135.00 | 202.50 | 35.32 | ||
| FL 200×8 | 200.00 | 8.00 | 16.00 | 533.33 | 0.85 | 53.33 | 80.00 | 12.56 | ||
| FL 200×10 | 200.00 | 10.00 | 20.00 | 666.67 | 1.67 | 66.67 | 100.00 | 15.70 | ||
| FL 200×12 | 200.00 | 12.00 | 24.00 | 800.00 | 2.88 | 80.00 | 120.00 | 18.84 | ||
| FL 200×15 | 200.00 | 15.00 | 30.00 | 1 000.00 | 5.63 | 100.00 | 150.00 | 23.55 | ||
| FL 200×20 | 200.00 | 20.00 | 40.00 | 1 333.33 | 13.33 | 133.33 | 200.00 | 31.40 | ||
| FL 200×25 | 200.00 | 25.00 | 50.00 | 1 666.67 | 26.04 | 166.67 | 250.00 | 39.25 | ||
Plocháč (plochá tyč, FL) je válcovaná tyč obdélníkového průřezu definovaná normou EN 10058. Označuje se šířkou a tloušťkou, například FL 40×6.
Používá se na styčníkové plechy, výztuhy, příložky, kotevní prvky, zábradlí a v zámečnické výrobě. Průřezové charakteristiky obdélníku jsou dané přesnými vzorci, takže hodnoty v tabulce nejsou zaokrouhlené katalogové údaje, ale exaktní výpočet.
Tabulka pokrývá preferované rozměry dle EN 10058:2018: ploché tyče šířky 10 až 150 mm a širokou ocel 160 až 200 mm, tloušťky 4 až 80 mm.